№ п/п | Наименование услуг | Код услуги | Тариф без НДС, рублей | ||
Услуги РУП "НЦЭУ" | Услуги РУП "Белпочта" | ИТОГО | |||
1 | Предоставление информации из ГИР: "Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" | ||||
1.1 | Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на земельный участок | 3.02.01 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.2 | Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение (здание, сооружение) | 3.02.02 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.3 | Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на незавершённое законсервированное капитальное строение | 3.02.03 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.4 | Информация о существующих в момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на изолированное помещение | 3.02.04 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.5 | Информация о принадлежащих конкретному юридическому лицу правах на объекты недвижимого имущества | 3.02.11 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.6 | Информация о правах конкретного юридического лица на объекты недвижимого имущества | 3.02.12 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.7 | Информация о земельном участке, обремененном залоговыми обязательствами | 3.02.13 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.8 | Информация о капитальном строении, обремененном залоговыми обязательствами | 3.02.14 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.9 | Информация о незавершенном законсервированном капитальном строении, обремененном залоговыми обязательствами | 3.02.15 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.10 | Информация об изолированном помещении, обремененном залоговыми обязательствами | 3.02.16 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.11 | Сведения о находящихся в собственности гражданина жилых помещений в соответствующем населенном пункте, включая сведения об отчуждении этим лицом жилых помещений за последние 5 лет | 3.02.29 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
1.12 | Сведения о жилых помещениях (долях в праве собственностина жилые помещения), принадлежащих (принадлежавших) гражданину в Республике Беларусь | 3.02.30 | 3,15 | 1,30 | 4,45 |
2 | Предоставление информации из ГИР "Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству)" | ||||
2.1 | Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству) | 3.12.01 | 0,35 | 1,30 | 1,65 |
3 | Предоставление информации из ГИР "Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства" | ||||
3.1 | Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства | 3.18.01 | 0,35 | 1,30 | 1,65 |
4 | Предоставление информации из ГИР "Расчет налогов" | ||||
4.1 | Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц перед бюджетом | 3.21.01 | 0,35 | 1,30 | 1,65 |
Вводиться в действие с 01.02.2020