| № ст. | Наименование услуг | Единица измерения | Размер оплаты без НДС, рублей | Размер оплаты c НДС, рублей |
| 1 | Ксерокопирование (черно-белая копия) | |||
| 1.1 | — формат А-4 односторонняя копия | лист | 0,21 | 0,25 |
| 1.2 | — формат А-4 двухсторонняя копия | лист | 0,38 | 0,45 |
| 1.3 | — формат А-3 односторонняя копия | лист | 0,25 | 0,30 |
| 1.4 | — формат А-3 двухсторонняя копия | лист | 0,50 | 0,60 |
| В стоимость услуги по ксерокопированию включена стоимость бумаги. | ||||
| 2 | Выдача справки | Единица измерения | Размер оплаты без НДС, рублей | Размер оплаты с НДС, рублей |
| 2.1 | Выдача справки, подтверждающей внесение наличных денежных средств и перечисление в пользу поставщика услуг или в бюджет (в случае утраты (отсутствия) документа, подтверждающего прием платежа) | справка (не более 5 платежей в одной справке) | 3,96 | 4,75 |
| 2.2 | Выдача справки, подтверждающей отправку/получение/неполучение почтового денежного перевода (в случае утраты (отсутствия) документа, подтверждающего отправку/получение почтового денежного перевода) | справка (не более 5 переводов в одной справке) | 5,50 | 6,60 |
| 2.3 | Выдача справки, подтверждающей получение/неполучение почтового отправления (в случае утраты (отсутствия) документа, подтверждающего получение почтового отправления) | справка (не более 5 почтовых отправлений в одной справке) | 6,12 | 7,34 |
| При предоставлении справки по ст. 2.1, 2.2 на третий рабочий день после регистрации заявления, применяется повышающий коэффициент 1,3. | ||||
| 3 | Предоставление в пользование электронного адресного справочника улиц и населенных пунктов Республики Беларусь с указанием почтовых кодов зон обслуживания | |||
| 3.1 | Предоставление в пользование электронного адресного справочника | услуга | 125,00 | 150,00 |
| 3.2 | Обновление электронного адресного справочника | услуга | 41,67 | 50,00 |
| 4 | Услуги телеграфной связи | |||
| 4.1 | Прием телеграммы | услуга | 2,12 | 2,65 |
| 4.2 | За передачу внутренней телеграммы оплата взимается по тарифам, утвержденным РУП "Белтелеком"* | |||
| 4.3 | За передачу международной телеграммы оплата взимается по тарифам, утвержденным РУП "Белтелеком"* | |||
| 4.4 | За уведомление о вручении телеграммы по телеграфу оплата взимается по тарифам, утвержденным РУП "Белтелеком"* | |||
| 4.5 | За заверительную надпись на телеграмме "Заверенная" оплата взимается по тарифам, утвержденным РУП "Белтелеком"* | |||
| 4.6 | За засвидетельствованную копию телеграммы, выдаваемую по заявлению отправителя, оплата взимается по тарифам, утвержденным РУП "Белтелеком"** | |||
| 4.7 | Доставка телеграммы | услуга | 5,12 | 6,40 |
| 4.8 | Художественный бланк (двойная открытка) | бланк | 0,92 | 1,15 |
| *Тарифы утверждаются приказом РУП "Белтелеком" | ||||
| ** дополнительно взимается тариф за ксерокопирование, ст.1. | ||||
| 5 | Распечатка текстовой, графической информации с цифрового носителя клиента на черно-белом принтере | |||
| 5.1 | Распечатка текстовой, графической информации с цифрового носителя клиента на черно-белом принтере (односторонняя), за каждый полный или неполный лист ф.A4 | лист | 0,175 | 0,21 |
| 5.2 | Распечатка текстовой, графической информации с цифрового носителя клиента на черно-белом принтере (односторонняя), за каждый полный или неполный лист ф.А3 | лист | 0,265 | 0,32 |
| В стоимость услуг по распечатке ст. 5.1, 5.2 включена стоимость бумаги. | ||||
| Список объектов почтовой связи, оказывающих услугу по распечатке текстовой, графической информации с цифрового носителя клиента на чёрно-белом принтере | ||||
Примечание:
Непрофильные услуги в объекте почтовой связи оказываются при наличии технических возможностей.
Тарифы утверждены приказом РУП "Белпочта" от 25.05.2020 №386