в действии с 30.01.2020
Тарифы для физических лиц
| № поз | № ст. | Виды отправлений и услуг | Размер оплаты, рублей |
| 1 | Пересылка отправления письменной корреспонденции "1 класс" | ||
| 1 | за отправление массой до 100 г | 1,20 | |
| 2 | за каждые последующие полные или неполные 100 г | 0,31 | |
| 2 | Примечание | ||
| Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) установлены с налогом на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Беларусь |
| № поз | № ст. | Виды отправлений и услуг | Размер оплаты без НДС, рублей | Размер оплаты с НДС, рублей |
| 1 | Пересылка отправления письменной корреспонденции "1 класс" | |||
| 1 | за отправление массой до 100 г | 1,00 | 1,20 | |
| 2 | за каждые последующие полные или неполные 100 г | 0,26 | 0,31 | |
| 2 | Примечание | |||
| Сверх размера оплаты за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |