Тарифы на автотранспортные услуги РУП "Белпочта"
В действии с 01.06.2020
|
|
| Автобусы |
|
|
|
| 1 | ГАЗ А65R32 | ДТ | 12,10 | 0,35 |
| 2 | ГАЗ 22171 | СУГ | 8,61 | 0,50 |
| 3 | ГАЗ 32213 (газель) | АИ-92 | 8,60 | 0,52 |
| 4 | Peugeot Boxer AT 2203, FT 440 | ДТ | 11,50 | 0,40 |
| Бортовые |
|
|
|
| 5 | ГАЗ 53А | АИ-92 | 8,00 | 0,73 |
| 6 | ЗИЛ 130 | СУГ | 8,29 | 0,78 |
| Самосвалы |
|
|
|
| 7 | ГАЗ САЗ 3307, ГАЗ 3307 | АИ-92 | 8,40 | 0,84 |
| 8 | ГАЗ 3309 | ДТ | 9,40 | 0,57 |
| 9 | ГАЗ САЗ 3507 | АИ-92 | 8,40 | 0,80 |
| 10 | ГАЗ САЗ 3507 | СУГ | 8,50 | 0,70 |
| 11 | ГАЗ 5312 | СУГ | 8,40 | 0,68 |
| 12 | МАЗ 4571Р2 | ДТ | 13,62 | 0,68 |
| 13 | МАЗ 5551А2 | ДТ | 11,55 | 0,73 |
| Фургоны общего назначения |
|
|
|
| 14 | BAW 33462 | ДТ | 11,25 | 0,50 |
| 15 | Fiat Fiorino | ДТ | 7,80 | 0,35 |
| 16 | Ford Transit | ДТ | 13,99 | 0,31 |
| 17 | Lada Largus | АИ-92 | 9,24 | 0,45 |
| 18 | Lada Largus | СУГ | 9,34 | 0,45 |
| 19 | Peugeot Bipper | АИ-92,95 | 9,87 | 0,39 |
| 20 | Peugeot Bipper | СУГ | 9,76 | 0,26 |
| 21 | Peugeot Boxer | ДТ | 11,00 | 0,42 |
| 22 | Peugeot Partner | АИ-95 | 10,41 | 0,29 |
| 23 | Peugeot Partner | ДТ | 9,30 | 0,42 |
| 24 | Renault Dokker | АИ-92 | 10,39 | 0,40 |
| 25 | Renault Dokker | СУГ | 11,12 | 0,18 |
| 26 | Renault Kangoo | ДТ | 8,00 | 0,42 |
| 27 | Renault Master | ДТ | 13,65 | 0,50 |
| 28 | ГАЗ 2705 | АИ-92 | 9,24 | 0,42 |
| 29 | ГАЗ 2705 | ДТ | 9,03 | 0,52 |
| 30 | ГАЗ 2705 | СУГ | 9,80 | 0,36 |
| 31 | ГАЗ 2752 | АИ-92 | 9,80 | 0,45 |
| 32 | ГАЗ 2752 | СУГ | 10,08 | 0,35 |
| 33 | ГАЗ 3302, АФИК, Белава, Купава, Любава | АИ-92 | 9,40 | 0,52 |
| 34 | ГАЗ 3302, АФИК, Белава, Купава, Любава | СУГ | 9,00 | 0,47 |
| 35 | ГАЗ 3307 | АИ-92 | 9,00 | 0,73 |
| 36 | ГАЗ 3307 | СУГ | 9,00 | 0,63 |
| 37 | ГАЗ 3309, Купава | ДТ | 9,50 | 0,63 |
| 38 | ГАЗ 33106, Белава, Купава, 47G820 | ДТ | 12,49 | 0,52 |
| 39 | ГАЗ А22R32 | ДТ | 11,78 | 0,39 |
| 40 | ГАЗ А31R22 Next | ДТ | 11,02 | 0,31 |
| 41 | ГАЗ А31R23, А32R32 Next | СУГ | 9,97 | 0,31 |
| 42 | ГАЗ А31R31, А31R32, А31R33 Next | ДТ | 11,13 | 0,31 |
| 43 | ГАЗ С41R33, Белава | ДТ | 13,44 | 0,47 |
| 44 | ИЖ 2717 | АИ-92 | 7,66 | 0,31 |
| 45 | МАЗ 4371, 4471 | ДТ | 13,12 | 0,78 |
| 46 | МАЗ 5336, 5340 АФИК, Любава 8-11 тонн | ДТ | 15,96 | 1,00 |
| 47 | УАЗ 3303, 3306, 3741, 3909, 3962 | АИ-92 | 9,50 | 0,42 |
| 48 | УАЗ 3303, 3909, 3962, Купава 232500, 27YA20 | СУГ | 9,45 | 0,36 |
| Фургоны с изотермическим кузовом |
|
|
|
| 49 | Renault Maxiti | ДТ | 12,90 | 0,50 |
| 50 | ГАЗ 3302, АФИК, Белава, Купава | АИ-92 | 9,87 | 0,52 |
| 51 | ГАЗ 3302, АФИК, Белава, Купава, Любава | СУГ | 9,45 | 0,47 |
| 52 | ГАЗ 3309, 331061 | ДТ | 9,87 | 0,57 |
| 53 | ГАЗ A21R22 | ДТ | 11,44 | 0,49 |
| 54 | ГАЗ С41R13, С41R33 | ДТ | 13,44 | 0,47 |
| 55 | МАЗ 4370, 4371, 4471 3-5 тонн | ДТ | 12,50 | 0,78 |
| 56 | МАЗ 5336, 5340 7-11 тонн | ДТ | 15,20 | 1,05 |
| 57 | УАЗ 23602, 33036 | АИ-92 | 9,50 | 0,42 |
| 58 | УАЗ 236021 | СУГ | 10,45 | 0,48 |
| Грузовые спец. фургоны (инкассация) |
|
|
|
| 59 | Ford Transit Practic | ДТ | 15,39 | 0,38 |
| 60 | Peugeot Expert Praktik | ДТ | 15,50 | 0,40 |
| 61 | Renault Master Practik | ДТ | 15,22 | 0,50 |
| 62 | Volkswagen Caddy Practik | ДТ | 10,50 | 0,40 |
| 63 | Volkswagen Transporter Practik | ДТ | 7,35 | 0,31 |
| 64 | ГАЗ 2752 | АИ-92 | 9,80 | 0,47 |
| Легковые |
|
|
|
| 65 | Chrysler 300 M | АИ-92 | 12,00 | 0,36 |
| 66 | Citroen Berlingo | АИ-95 | 11,58 | 0,26 |
| 67 | Geely Atlas | АИ-92 | 10,68 | 0,35 |
| 68 | Geely SC7 | АИ-92 | 8,92 | 0,21 |
| 69 | Lada Largus | АИ-92 | 9,24 | 0,45 |
| 70 | LADA 21 Нива | АИ-92 | 8,19 | 0,31 |
| 71 | LADA 21 Нива | СУГ | 8,19 | 0,21 |
| 72 | Peugeot Partner | АИ-95 | 10,93 | 0,29 |
| 73 | Peugeot Partner | ДТ | 10,41 | 0,40 |
| 74 | Renault Master LA | ДТ | 14,50 | 0,50 |
| 75 | Renault Kangoo | ДТ | 8,00 | 0,42 |
| 76 | Samand LX | АИ-92 | 8,00 | 0,31 |
| 77 | Samand TU5 | АИ-92 | 8,00 | 0,31 |
| 78 | Skoda Oktavia, Superb | АИ-92,95 | 8,50 | 0,31 |
| 79 | Volkswagen Caddy | АИ-92 | 7,35 | 0,40 |
| 80 | Volkswagen Passat | АИ-95 | 7,24 | 0,36 |
| 81 | Volkswagen Transporter | АИ-95 | 8,60 | 0,31 |
| 82 | Volkswagen Transporter | ДТ | 7,24 | 0,31 |
| 83 | Volkswagen Caravelle | ДТ | 7,56 | 0,24 |
| 84 | Volkswagen Vento | ДТ | 7,87 | 0,31 |
| 85 | ВАЗ 2106, 2107, 21101 | АИ-92 | 7,56 | 0,31 |
| 86 | ВАЗ 21713 | АИ-92 | 7,49 | 0,35 |
| 87 | ГАЗ 2217 | АИ-92,95 | 7,56 | 0,52 |
| 88 | ГАЗ 24 | АИ-92 | 7,70 | 0,45 |
| 89 | ГАЗ 3110, 3102 | АИ-95 | 7,56 | 0,42 |
| 90 | ГАЗ 3110 | СУГ | 7,20 | 0,42 |
| Тракторы |
| 1 машиночас |
|
| 91 | Беларус 320 | ДТ | 14,07 |
|
| 92 | Т 25 А | ДТ | 14,00 |
|
| 93 | МТЗ 80 | ДТ | 17,08 |
|
| 94 | МТЗ 82 | ДТ | 19,09 |
|
| Электропогрузчик |
| 1 машиночас |
|
| 95 | Амкодор Е16 |
| 12,25 |
|
Примечание:
1. Сверх тарифа за оказанные услуги взимается НДС в соответствии с действующим законодательством.
2. В тарифы не включена плата за проезд по платным дорогам и командировочные расходы.
3. Минимальное время предоставления услуг — 2 часа.
4. Услуги оказываются при наличии на предприятии технической возможности.