

| № ст. | Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф без учета НДС, руб. | |||
| Путевка "Стандарт" | Путевка "Фитнес" | Путевка "Фитнес Плюс" | Путевка "С банкетным ужином" | |||
| Спальный корпус №1 | ||||||
| Стоимость 1-го дня путевки на 1 чел. в корпусе №1 номера "Эконом" | ||||||
| 1 | Блок 2+2 при заселении: | |||||
| 1.1 | одного человека в комнату блока 2+2 | путевка | 60,30 | 66,33 | 92,00 | 75,37 |
| 1.2 | двух человек в комнату блока 2+2 | путевка | 40,20 | 46,23 | 57,00 | 55,27 |
| 1.3 | дополнительное место | путевка | 31,15 | 37,18 | 45,00 | 43,21 |
| 2 | Однокомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||||
| 2.1 | одного человека | путевка | 64,82 | 70,85 | 93,00 | 78,39 |
| 2.2 | двух человек | путевка | 43,21 | 49,24 | 59,00 | 55,27 |
| Стоимость 1 дня путевки на 1 чел. в корпусе №1 номера "Престиж" | ||||||
| 3 | Блок 2+2 при заселении: | |||||
| 3.1 | одного человека в комнату блока 2+2 | путевка | 77,38 | 83,41 | 100,00 | 89,44 |
| 3.2 | двух человек в комнату блока 2+2 | путевка | 48,24 | 54,27 | 64,00 | 60,30 |
| 4 | Двухкомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||||
| 4.1 | одного человека | путевка | 91,45 | 97,48 | 110,00 | 103,51 |
| 4.2 | двух человек | путевка | 52,76 | 58,79 | 69,00 | 64,82 |
| 4.3 | дополнительное место | путевка | 31,15 | 37,18 | 47,00 | 43,21 |
| 5 | Однокомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||||
| 5.1 | одного человека | путевка | 80,40 | 86,43 | 99,00 | 92,46 |
| 5.2 | двух человек | путевка | 49,24 | 55,27 | 66,00 | 61,30 |
| Спальный корпус №2 | ||||||
| Стоимость 1-го дня путевки на 1 чел. в корпусе №2 номера "Люкс" | ||||||
| 6 | Двухкомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||||
| 6.1 | одного человека | путевка | 91,45 | 97,48 | 130,00 | 103,51 |
| 6.2 | двух человек | путевка | 52,76 | 58,79 | 75,00 | 64,82 |
| 6.3 | дополнительное место | путевка | 31,15 | 37,18 | 50,00 | 43,21 |
| 7 | Трехкомнатный 4-х местный номер при заселении: | |||||
| 7.1 | одного человека | путевка | 153,76 | 159,79 | 237,00 | 165,82 |
| 7.2 | двух человек | путевка | 84,42 | 90,45 | 128,00 | 96,48 |
| 7.3 | трех человек | путевка | 62,31 | 68,34 | 92,00 | 74,37 |
| 7.4 | четырех человек | путевка | 52,76 | 58,79 | 75,00 | 64,82 |
Примечание:
1. Путевка "Стандарт" включает проживание в номере и 3-х разовое питание.
2. Путевка "Фитнес" от 10 до 12 дней включает 5 посещений бассейна, 5 кислородных коктейлей, 5 посещений тренажерного зала/услуг проката продолжительностью два часа, на выбор.
3. Путевка "Фитнес Плюс" от 10 до 12 дней включает 10 посещений бассейна, 10 кислородных коктейлей, 10 посещений тренажерного зала/услуг проката продолжительностью два часа, на выбор.
4. Путевка "С банкетным ужином" включает проживание в номере, питание: завтрак, обед — стандартное меню, ужин — банкетное меню.
5. Инвалидам предоставляются скидки согласно Положению о порядке применения скидок.
6. Дети до трех лет проживают бесплатно, без предоставления места и питания.
| № ст. | Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Спальный корпус №1 | |||
| Стоимость 1-го дня путевки на 1 чел. в корпусе №1 номера "Эконом" | |||
| 1 | Блок 2+2 при заселении: | ||
| 1.1 | одного человека в комнату блока 2+2 | путевка | 50,25 |
| 1.2 | двух человек в комнату блока 2+2 | путевка | 31,15 |
| 1.3 | дополнительное место | путевка | 31,15 |
| 2 | Однокомнатный 2-х местный номер при заселении: | ||
| 2.1 | одного человека | путевка | 57,28 |
| 2.2 | двух человек | путевка | 36,18 |
Примечание:
Путевка "Эконом" включает проживание в номере с 10-00 до 22-00 и питание один раз.
| № ст. | Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф без учета НДС, руб. | |
| Путевка "Тематический заезд на два дня" | Путевка "Тематический заезд на два дня с банкетным ужином" | |||
| Спальный корпус №1 | ||||
| Стоимость путевки на 1 чел. в корпусе №1 номера "Эконом" | ||||
| 1 | Блок 2+2 при заселении: | |||
| 1.1 | одного человека в комнату блока 2+2 | путевка | 138,69 | 201,70 |
| 1.2 | двух человек в комнату блока 2+2 | путевка | 96,48 | 129,40 |
| 1.3 | дополнительное место | путевка | 75,37 | 86,40 |
| 2 | Однокомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||
| 2.1 | одного человека | путевка | 147,73 | 201,30 |
| 2.2 | двух человек | путевка | 102,51 | 129,20 |
| Стоимость путевки на 1 чел. в корпусе №1 номера "Престиж" | ||||
| 3 | Блок 2+2 при заселении: | |||
| 3.1 | одного человека в комнату блока 2+2 | путевка | 173,86 | 212,90 |
| 3.2 | двух человек в комнату блока 2+2 | путевка | 112,56 | 135,90 |
| 4 | Двухкомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||
| 4.1 | одного человека | путевка | 204,01 | 220,00 |
| 4.2 | двух человек | путевка | 124,62 | 139,90 |
| 4.3 | дополнительное место | путевка | 75,37 | 90,50 |
| 5 | Однокомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||
| 5.1 | одного человека | путевка | 180,90 | 212,50 |
| 5.2 | двух человек | путевка | 114,57 | 136,10 |
| Спальный корпус №2 | ||||
| Стоимость путевки на 1 чел. в корпусе №2 номера "Люкс" | ||||
| 6 | Двухкомнатный 2-х местный номер при заселении: | |||
| 6.1 | одного человека | путевка | 205,02 | 316,00 |
| 6.2 | двух человек | путевка | 124,62 | 189,20 |
| 6.3 | дополнительное место | путевка | 77,38 | 132,70 |
| 7 | Трехкомнатный 4-х местный номер при заселении: | |||
| 7.1 | одного человека | путевка | 337,68 | 561,40 |
| 7.2 | двух человек | путевка | 190,95 | 311,90 |
| 7.3 | трех человек | путевка | 143,71 | 228,80 |
| 7.4 | четырех человек | путевка | 124,62 | 187,20 |