№ по каталогу | Наименование | Дата ввода в обращение | Номинал (руб.) | Количество марок в листе | Коллекционная цена (USD) |
| 307 | 20.01.1999 | 15300 | 30 (5х6) | 0,05 | |
| 308 | 05.02.1999 | 800 | 98 (14х7) | 0,10 | |
| 309 | 23.02.1999 | 10000 | 8 (1х8) | 0,20 | |
| 310 | 23.02.1999 | 15000 | 40 (5х8) | 0,10 | |
| 311 | 23.02.1999 | 30000 | 16 (2х8) | 0,10 | |
| 312 | 23.02.1999 | 30000 | 16 (2х8) | 0,10 | |
| 309-314 | Минский завод колесных тягачей (малый лист) | 23.02.1999 | 285000 | 6 м. + 3 к. | 0,80 |
| 315 | 04.03.1999 | 30000 | 20 (4х5) | 0,05 | |
| 316 | 04.03.1999 | 30000 | 24 (4х6) | 0,05 | |
| 317 | 04.03.1999 | 100000 | 24 (4х6) | 0,15 | |
| 318 | 14.04.1999 | 30000 | 98 (14х7) | 0,06 | |
| 319 | 14.04.1999 | 50000 | 98 (14х7) | 0,10 | |
| 320 | 23.04.1999 | 100000 | 98 (14х7) | 0,15 | |
| 321 | Всемирная филателистическая выставка «IBRA'99» (Надпечатка номинала «150000» и логотипа «IBRA 99» на марках №№ 58-60) | 26.04.1999 | 150000 | 6 (2х3) | 0,25 |
| 322 | Беловежская пуща (EUROPA) | 27.04.1999 | 150000 | 9 (3х3) | 0,25 |
| 323 | Березинский биосферный заповедник (EUROPA) | 27.04.1999 | 150000 | 9 (3х3) | 0,25 |
| 324 | 10.06.1999 | 50000 | 8 (1х8) | 0,06 | |
| 325 | 10.06.1999 | 50000 | 16 (2х8) | 0,06 | |
| 326 | 10.06.1999 | 100000 | 16 (2х8) | 0,12 | |
| 327 | Четвертый стандартный выпуск (Белорусский народный танец «Лявониха») | 25.06.1999 | 500000 | 98 (14х7) | 0,80 |
| 328 | 02.07.1999 | 30000 | 6 (2х3) | 0,06 | |
| 329 | 02.07.1999 | 60000 | 6 (2х3) | 0,12 | |
| 330 | 02.07.1999 | 100000 | 6 (2х3) | 0,15 | |
| 331 | 02.07.1999 | 100000 | 6 (2х3) | 0,15 | |
| 332 |
|