Наименование отделения почтовой связи (ОПС), пункта почтовой связи (ППС) | Адрес: улица, № дома, почтовый код, наименование города (населенного пункта), районного центра, области | режим работы | телефон | ||||
понедельник | вторник-пятница | суббота | воскресенье | код | контактный номер | ||
ОПС Краснополье-2 | ул. Ленинская, д.11, 213561, г.п. Краснополье, Могилевская обл. | 08.00 — 11.00 12.00 — 17.45 | 08.00 — 11.00, 12.00 — 17.45 | 08.00 — 14.45 | выходной | 8 02238 | 75474 |
ОПС Горы | ул. Центральная, д.30, 213567 п/о Горы, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 09.00-11.30 11.50-12.30 | 09.00-11.30 11.50-12.30 | выходной | 8 02238 | 74353 |
ОПС им. Ленина | ул. Ленинская, д.1, 213568 п/о Ленина, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 09.00-12.00 12.20-12.40 | 09.00-12.00 12.20-12.40 | выходной | 8 02238 | 70327 |
ОПС Палуж | ул. Космонавтов, д.2, 213562 п/о Палуж, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 10.00-12.30 12.50-13.30 | 10.00-12.30 12.50-13.30 | выходной | 8 02238 | 74523 |
ОПС Почепы | ул. Школьная, д.3, 213574 п/о Почепы, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 09.00-12.00 12.20-12.55 | 09.00-12.00 12.20-12.55 | выходной | 8 02238 | 70964 |
ОПС Сидоровка | ул. Садовая, д.1, 213577 п/о Сидоровка, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 08.00-11.00 11.20-11.50 | 08.00-11.00 11.20-11.50 | выходной | 8 02238 | 74238 |
ОПС Турья | ул. Центральная, д.95, 213569 п/о Турья, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | временно закрыто | 8 02238 | 70610 | |||
ОПС Холмы | ул. Центральная, д.41, 213570 п/о Холмы, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 09.00-13.00 13.20-13.50 | 09.00-13.00 13.20-13.50 | выходной | 8 02238 | 70391 |
ОПС Яновка | ул. Центральная, д.7, 213566 п/о Яновка, Краснопольский р-н, Могилевская обл. | выходной | 10.00-13.00 13.20-14.20 | 10.00-13.00 13.20-14.20 | выходной | 8 02238 | 70589 |
ОПС Краснополье ПОПС-1 | ул. Ленинская, д.11, 213564, г.п. Краснополье, Могилевская обл. | д. Турья | вт. — сб. 08.40-10.30 | 8 02238 | 21431 | ||
д. Городецкая | вт., чт., пт. 11.05-11.35 | ||||||
ср., сб. 11.28-11.58 | |||||||
д. Выдренка | вт., чт., пт. 12.27-13.07 | ||||||
ср. сб. 13.55-14.30 |