Наименование | Адрес | Режим работы | Телефон | ||||
Понедельник | Вторник-пятница | Суббота | Воскресенье и праздничные дни | Код | Номер | ||
Березино-1 | 223311, г. Березино, ул. Октябрьская, 16, | 9.00-18.30 | 9.00-18.30 | 9.00-16.00 | 9.00-13.00 | 8 (017 15) | 6-39-44 |
Богушевичи | 223336, д. Богушевичи | Выходной | 12.00-15.45 | 12.00-15.45 | Выходной | 8 (017 15) | 6-33-10 |
Бродец | 223327, д. Бродец | Выходной | Среда 9.00-14.00 | Выходной | Выходной | 8 (017 15) | 6-31-43 |
Дмитровичи (временно не работает) | 223313, д. Дмитровичи, ул. Школьная, 4 | Выходной | 8.30-11.15 | 8.30-11.15 | Выходной | 8 (017 15) | 6-42-32 |
Каменный Борок | 223325, д. Каменный Борок | Выходной | Пятница 8.00-12.00 12.30-16.00 | Выходной | Выходной | 8 (017 15) | 6-22-37 |
Косовка | 223316, д. Косовка | Выходной | вт.,чт. 8.00-13.00 14.00-16.00 | 9.00-14.00 | Выходной | 8 (017 15) | 6-31-25 |
Лешница | 223317, д. Лешница | Выходной | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | Выходной | 8 (017 15) | 6-33-27 |
Любушаны (временно не работает) | 223329, д. Любушаны | Выходной | 9.00-14.15 | 9.00-14.15 | Выходной | 8 (017 15) | 6-36-24 |
Микуличи | 223341, д. Микуличи | Выходной | Вт,Ср,Пт 8.20-11.00 11.30-15.20 | Выходной | Выходной | 8 (017 15) | 6-36-67 |
Погост | 223320, д. Погост | Выходной | Вт.,Чт. 10.00-13.00 14.00-17.00 | 10.00-13.00 14.00-17.00 | Выходной | 8 (017 15) | 6-43-36 |
Поплавы | 223334, д. Поплавы, ул. Березинская, 16 | Выходной | Вт., чт. 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | Выходной | 8 (017 15) | 6-32-41 |
Селиба (временно не работает) | 223328, д. Селиба | Выходной | Вт,Чт 10.30-14.20 | 10.30-14.20 | Выходной | 8 (017 15) | 6-34-38 |
Уша | 223331, д. Уша, пер. Школьный, 2 | Выходной | Вт., Чт. 10.00-12.00 12.30-16.30 | Выходной | Выходной | 8 (017 15) | 6-34-22 |
Якшицы | 223337, д. Якшицы | Выходной | Вт., Чт.,Пт 10.30-14.20 | Выходной | Выходной | 8 (017 15) | 6-42-26 |
Наименование ПОПС | Сведения об обслуживании | ||||
| Наименования н.п., в которых предусмотрены стоянки для пред.услуг | Адреса мест стоянок | Наименования дней недели, когда организованы стоянки | Время начала и окончания предоставления услуг, час.мин. | |
С | До | ||||
ПОПС-2 | Вешевка | ул. Центральная д. 21 | с 1по 31 число месяца | 9: 10 | 9: 50 |
| Маческ | ул. Лесная д. 20 | 1-4,16,20,25-31 число месяца | 12: 10 | 12: 50 |
|
|
| 5 число месяца | 12: 30 | 13: 10 |
|
|
| 6 число месяца | 12: 25 | 13: 05 |
|
|
| 7-8,17,23 | 13: 00 | 13: 40 |
|
|
| 9,13 число месяца | 12: 20 | 13: 00 |
|
|
| 10-12 число месяца | 12: 15 | 12: 55 |
|
|
| 14 число месяца | 12: 40 | 13: 20 |
|
|
| 15,21,24 число месяца | 12: 35 | 13: 15 |
|
|
| 18 число месяца | 12: 45 | 13: 25 |
|
|
| 19 число месяца | 12: 50 | 13: 30 |
|
|
| 22 число месяца | 14: 00 | 14: 40 |
ПОПС-1 | Капланцы | ул. Школьная д. 5 | вторник, четверг с 1по 31 число месяца | 9: 05 | 9: 35 |
|
|
| среда, пятница с 1по 31 число месяца | 9: 05 | 9: 45 |
| Шеверничи (среда, пятница) | ул. Центральная д. 40 | 1-4,15-18,21,25-31 число месяца | 10: 35 | 10: 55 |
|
|
| 5 число месяца | 10: 55 | 11: 15 |
|
|
| 6,22 число месяца | 10: 50 | 11: 10 |
|
|
| 7,9 число месяца | 11: 05 | 11: 25 |
|
|
| 8 число месяца | 11: 10 | 11: 30 |
|
|
| 10 число месяца | 11: 00 | 11: 20 |
|
|
| 11 число месяца | 10: 50 | 11: 05 |
|
|
| 12-13 число месяца | 10: 45 | 11: 05 |
|
|
| 14 число месяца | 10: 50 | 11: 15 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 10: 40 | 11: 00 |
| Шеверничи (суббота) | ул. Центральная д. 40 | 1-4 число месяца | 9: 50 | 10: 10 |
|
|
| 5 число месяца | 10: 15 | 10: 35 |
|
|
| 6,22 число месяца | 10: 10 | 10: 30 |
|
|
| 7,9 число месяца | 10: 25 | 10: 45 |
|
|
| 8 число месяца | 10: 30 | 10: 50 |
|
|
| 10 число месяца | 10: 20 | 10: 40 |
|
|
| 11-13 число месяца | 10: 05 | 10: 25 |
|
|
| 14 число месяца | 10: 10 | 10: 35 |
|
|
| 15-18,21,25 число месяца | 9: 55 | 10: 15 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 10: 00 | 10: 20 |
|
|
| 26-31 число месяца | 10: 00 | 10: 10 |
| Орешковичи (вторник, четверг) | ул. Центральная, д. 70 | 1-4, 26-31 число месяца | 11: 45 | 12: 05 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 10 | 12: 30 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 05 | 12: 25 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 20 | 12: 40 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 25 | 12: 45 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 15 | 12: 35 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 00 | 12: 20 |
|
|
| 15-18,21,23-25 число месяца | 11: 50 | 12: 10 |
|
|
| 19-20 число месяца | 11: 55 | 12: 15 |
| Орешковичи (среда, пятница) |
| 1-4,26-31 число месяца | 11: 45 | 12: 00 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 10 | 12: 35 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 05 | 12: 30 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 20 | 12: 45 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 25 | 12: 50 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 15 | 12: 40 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 00 | 12: 25 |
|
|
| 15-21,23-24 число месяца | 11: 50 | 12: 15 |
|
|
| 25 число месяца | 11: 50 | 12: 05 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца (суббота) | 11: 55 | 12: 20 |
| Орешковичи (суббота) | ул. Центральная, д. 70 | 1-4,26-31 число месяца | 11: 45 | 12: 05 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 10 | 12: 35 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 05 | 12: 30 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 20 | 12: 45 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 25 | 12: 50 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 15 | 12: 40 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 00 | 12: 25 |
|
|
| 15-18,21,25 число месяца | 11: 50 | 12: 15 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 11: 55 | 12: 20 |
| Орешковичи (вторник, четверг) | ул. Центральная, д. 196 | 1-4,26-31 число месяца | 12: 05 | 12: 25 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 30 | 12: 50 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 25 | 12: 45 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 40 | 13: 00 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 45 | 13: 05 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 35 | 12: 55 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 20 | 12: 40 |
|
|
| 15-18,21,23-25 число месяца | 12: 10 | 12: 30 |
|
|
| 19-20 число месяца | 12: 15 | 12: 35 |
| Орешковичи (среда, пятница) | ул. Центральная, д.196 | 1-4,26-31 число месяца | 12: 00 | 12: 25 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 35 | 13: 00 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 30 | 12: 55 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 45 | 13: 10 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 50 | 13: 15 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 40 | 13: 05 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 25 | 12: 50 |
|
|
| 15-21,23-24 число месяца | 12: 15 | 12: 40 |
|
|
| 25 число месяца | 12: 05 | 12: 20 |
| Орешковичи (суббота) |
| 1-4,26-31 число месяца | 11: 45 | 12: 05 |
|
|
| 5,14 число месяца | 12: 10 | 12: 35 |
|
|
| 6,22 число месяца | 12: 05 | 12: 30 |
|
|
| 7,9 число месяца | 12: 20 | 12: 45 |
|
|
| 8 число месяца | 12: 25 | 12: 50 |
|
|
| 10 число месяца | 12: 15 | 12: 40 |
|
|
| 11-13 число месяца | 12: 00 | 12: 25 |
|
|
| 15-18,21,25 число месяца | 11: 50 | 12: 15 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 11: 55 | 12: 20 |
| Дмитровичи (вторник, четверг) | ул. Школьная, 4 | 1 — 4, 26-31 число месяца | 10: 45 | 11: 15 |
|
|
| 5,14 число месяца | 11: 10 | 11: 40 |
|
|
| 6,22 число месяца | 11: 05 | 11: 35 |
|
|
| 7,9 число месяца | 11: 20 | 11: 50 |
|
|
| 8 число месяца | 11: 25 | 11: 55 |
|
|
| 10 число месяца | 11: 15 | 11: 45 |
|
|
| 11-13 число месяца | 11: 00 | 11: 30 |
|
|
| 15-18,21,25 число месяца | 10: 50 | 11: 20 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 10: 55 | 11: 25 |
| Дмитровичи (суббота) | ул. Школьная, 4 | 1-4 число месяца | 10: 35 | 11: 15 |
|
|
| 5 число месяца | 11: 00 | 11: 40 |
|
|
| 6,22 число месяца | 10: 55 | 11: 35 |
|
|
| 7,9 число месяца | 11: 10 | 11: 50 |
|
|
| 8 число месяца | 11: 15 | 11: 55 |
|
|
| 10 число месяца | 11: 05 | 11: 45 |
|
|
| 11-13 число месяца | 10: 50 | 11: 30 |
|
|
| 14 число месяца | 11: 05 | 11: 40 |
|
|
| 15-18,21,25 число месяца | 10: 40 | 11: 20 |
|
|
| 19-20,23-24 число месяца | 10: 45 | 11: 25 |
|
|
| 26-31 число месяца | 10: 45 | 11: 15 |