Волковысский РУПС (01512)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Лемантович Леонид Юзефович  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 2-03-40  | 
2  | Сухоцкая Елена Викторовна  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 2-03-35  | 
 
Берестовицкий УПС Волковысского РУПС (01511)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Курило Светлана Валентиновна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-35-15  | 
 
Свислочский УПС Волковысского РУПС (01513)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Пичковская Марина Игоревна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-33-03  | 
 
Лидский РУПС (01545)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Винничек Алла Николаевна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 62-27-60  | 
2  | Серпук Евгений Вячеславович  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 62-27-61  | 
 
Вороновский УПС Лидского РУПС (01594)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Вильбик Зофия Станиславовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 4-34-80  | 
Дятловский УПС Лидского РУПС (01563)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Титова Наталья Николаевна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-16-70  | 
 
Ивьевский УПС Лидского РУПС (01595)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Мирутко Елена Ивановна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-32-70  | 
 
Новогрудский РУПС (01597)  | 
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Переходько Татьяна Александровна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-03-82  | 
2  | Радевич Наталья Владимировна  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-03-81  | 
 
Кореличский УПС Новогрудского РУПС (01596)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Самец Татьяна Валентиновна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-30-40  | 
 
 
Слонимский РУПС (01562)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Савицкий Валерий Геннадьевич  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-54-01  | 
2  | Третьяк Александр Владимирович  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-54-00  | 
 
Зельвенский УПС Слонимского РУПС (01564)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Юргель Лидия Иосифовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-33-03  | 
  
Сморгонский РУПС (01592)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Гедройц Алиция Витольдовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 3-90-20  | 
2  | Сенкевич Екатерина Николаевна  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 3-90-21  | 
 
Островецкий УПС Сморгонского РУПС (01591)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Максимова Светлана Чеславовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-34-10  | 
 
Ошмянский УПС Сморгонского РУПС (01593)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Сергей Лилия Станиславовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-56-16  | 
 
 
Щучинский РУПС (01514)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Земская Оксана Сергеевна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-55-22  | 
2  | Малмыга Анна Геннадьевна  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 7-55-19  | 
ОЦПС г. Гродно (0152)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Гриб Светлана Сергеевна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 68 74 81 68 74 84  | 
2  | Баранова Елена Викторовна  | Зам. начальника  | 2-й четверг   4-й вторник   | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 68 74 83 68 74 84  | 
 
Мостовский УПС ОЦПС г. Гродно (01515)  | |||||
№ п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Должность  | Дни приема  | Часы приема  | Рабочий телефон  | 
1  | Кулик Антонина Мечиславовна  | Начальник  | 1-й понедельник   3-я пятница  | 16.00-20.00   08.00-11.00  | 6-26-32  |