Брестский филиал РУП "Белпочта" 
Контактные телефоны: 8(0162) 57 42 87
 Приемная: тел/факс: 8(0162) 54 14 54
 
— на территории Брестской области свободные части помещений зданий (в том числе капитальных, сборно-разборных и передвижных), изолированных помещений, сооружений, находящихся на балансе предприятия для размещения оборудования, а также банкоматов, инфокиосков, вендинговых аппаратов (продажа горячих напитков, чипсов и т. д.), кофейных аппаратов, рекламных стендов, на условиях, определенных законодательством, с применением коэффициента 3,0 в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 Положения о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», после получения согласования Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»  и размещения информации на сайте Брестского облисполкома; 
-свободные части кровель, наружных и внутренних стен зданий (в том числе капитальных строений, сборно-разборных и передвижных), изолированных помещений, сооружений находящихся на балансе предприятия и расположенных на территории Брестской области, для размещения АМС, антенно-фидерных устройств, оборудования (в том числе, навесного оборудования: таксофонов, приборов учета электроэнергии, кондиционеров; кабеля и др.), а также размещения информационных табличек, учрежденческих досок, вывесок (за исключением вывесок рекламного характера, средств наружной рекламы, размещаемых на фасадах и наружных стенах), на условиях, определенных законодательством;
-свободные части сооружений (в том числе, ведомственных производственных автомобильных дорог, покрытий, площадок, тротуаров, пешеходных дорожек, эстакад и прочих сооружений), находящихся на балансе предприятия и расположенных на территории Брестской области, для размещения машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря и принадлежностей, складирования продукции и т. п., после получения согласования Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» и размещения информации на сайте Брестского облисполкома; 
Арендная плата за сдачу в аренду имущества, указанного во втором и третьем абзаце устанавливается в соответствии с п. 12 Положения о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
№  | Сведения о балансодержателе  | Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду  | |||||
Местоположение и наименование объекта   | Характеристика объекта, инженерная и транспортная инфраструктура  | Площадь, предлагаемая в аренду кв. м  | Предполагаемое целевое использование  | Способ сдачи в аренду  | Примечание (указывается: -величина коэффициента от 0,5 до 3; -размер арендной платы определяется по соглашению сторон (при сдаче в недвижимого имущества, в котором отсутствуют стены, пол, потолок либо в отношении которого затруднено определение арендуемой площади); -информация о сдаче в почасовую аренду; -иная информация)  | ||
1  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, административное здание, помещение на 2 этаже Брестская обл., г. Брест, пр-т им.П. М. Машерова,д.32  | Помещение находится  в хорошем состоянии, имеется  центральное отопление, электроснабжение, естественное освещение.  | 65,4  | На условиях почасовой аренды, для проведения мероприятий  | Прямой договор аренды (разовый)  | 3,0 (Протокол Минсвязи от 31.08.2012 №56, Приказ РУП «Белпочта» от 03.09.2012 №570)  | 
2  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, отделение почтовой связи, помещение на 2 этаже Брестская обл., Дрогичинский р-н, г. Дрогичин, ул. Карла Маркса, д.1  | Помещение находится  в удовлетворительном состоянии, имеется  естественное освещение,  отопление, электроснабжение.  | 62,9  | На условиях почасовой аренды, для проведения мероприятий (обучающие семинары, в том числе видеоконференции, тренинги, собрания и другие мероприятия.)  | Прямой договор аренды  | 3,0 (Протокол Минсвязи от 06.05.2014 №30, Приказ РУП «Белпочта» от 07.05.2014 №322)  | 
3  | |||||||
4  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла почтовой связи, помещение на 2 этаже, Брестская обл., Кобринский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.10.2018. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 10,9  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
5  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла почтовой связи, помещение на 2 этаже, Брестская обл., Кобринский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.11.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 19,9  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
6  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла почтовой связи, помещения на 2 этаже Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 30  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, они проходные. В помещении площадью 11,3 кв.м. имеется  естественное освещение. Не используются с 01.02.2020 г. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 20,1 (7,5; 11,3; 1,3)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
7  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание административно-хозяйственное, помещение на 2 этаже, Брестская обл., Столинский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.01.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 18,3  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
8  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание административно-хозяйственное, помещения на 2 этаже, Брестская обл., Столинский р-н,   | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Помещение площадью 18,2 кв.м. проходное. Не используются с 15.01.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 32,6 (14,4; 18,2)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
9  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, отделение почтовой связи, помещение на 2 этаже, Брестская обл., Пинский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Требуется проведение ремонта. Не используется с 01.11.2018. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 46,6  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 1,5  | 
10  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла связи, помещения на 2 этаже, Брестская обл., Малоритский р-н,   | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*. В помещении площадью 46,7 кв.м. имеется естественное освещение. Не используются с 01.11.2018. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 48,3 0,4; 0,4; 0,4; 0,4)  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
11  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла связи, помещения на 2 этаже, в том числе: основная площадь; вспомогательная площадь, Брестская обл., Малоритский р-н,   | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение. В помещениях площадью 3,5 кв.м., 5,1 кв.м., 0,8 кв.м. естественное освещение отсутствует. Помещения площадью 12,2 кв.м., 6,5 кв.м., 5,1 кв.м. проходные. Не используются с 01.12.2018. К зданию имеются удобные подъездные пути  | 92,14 67,8 (19,9; 0,4; 12,2; 19,4; 5,1; 6,5; 3,5; 0,8) 24,34 (22,44; 1,9)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
12  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла связи, помещение на 3 этаже, Брестская обл., Малоритский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение. Не используется с 01.05.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 18,8  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
13  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла связи, помещение на 3 этаже Брестская обл., Малоритский р-н, г. Малорита, ул. Советская, 16  | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.02.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 12,6  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
14  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание почты, помещение на 2 этаже, Брестская обл., Ивановский р-н,   | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.07.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 44,0  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
15  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла почтовой связи, помещения на 3 этаже, в том числе:  Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи,   | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*. В помещении площадью 6,7 кв.м. имеется естественное освещение. Помещение площадью 2,4 кв.м. проходное. Не используются с 01.01.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 9,1 6,7 2,4  | Для размещения офиса,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
16  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание районного узла почтовой связи, помещения на 2 и 3 этажах, в том числе: помещения на 2 этаже; помещение на 3 этаже,  Ивацевичский р-н,   | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение.  Помещение площадью 10,8 кв.м. проходное. Не используются с 01.08.2019. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 66,9 55,8 (10,9; 11,2; 10,9; 10,8; 12,0) 11,1  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
17  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание РУПС, помещение на 3 этаже Брестская обл., Дрогичинский р-н, г. Дрогичин, ул. Карла Маркса, 1  | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 01.01.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 22,6  | Для размещения офиса,  складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
18  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, трехэтажное кирпичное административное здание РУПС, помещения на 1 этаже Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Кирова, д. 97  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение, естественное освещение. Помещение площадью 33,2 кв.м. проходное. Не используются с 01.04.2020 г. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 64,5 (33,2; 31,3)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
19  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение,  здание отделения почтовой связи, помещения на 1 этаже Брестская обл., Столинский р-н, д. Городная, пл. Климука, д. 10  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение, естественное освещение. Помещение площадью 49,9 кв.м. проходное. Не используются с 10.04.2020 г. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 67,6 (49,9; 17,7)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
20  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, отделение почтовой связи, площади на 2 этаже, в том числе: помещения часть вспомогательного помещения Брестская обл., Столинский р-н, р.п. Речица, м-н Горынь, д. 33а  | Площади находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*. В помещении площадью 25,3 кв.м. имеется естественное освещение. В помещении площадью 19,3 кв.м. имеется водоснабжение, оно проходное. Не используются с 06.05.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 52,3 51,3 (25,3; 19,3; 6,7) 1,0  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
21  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, 11 городское отделение связи, помещения на 1 этаже Брестская обл., г. Брест, ул. Луцкая, 46  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*. Помещение площадью 10,3 кв.м. проходное. Не используются с 06.05.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 19,1** (10,3; 8,8)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Аукцион  | 3,0  | 
22  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Изолированное помещение, помещение связи, помещения на 2 этаже Брестская обл., Ганцевичский р-н, г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 6-1  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение. Не используются с 15.06.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 40,9 (10,3; 10,6; 10,5; 9,5)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
23  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, 11 городское отделение связи, помещения на 2 этаже, Брестская обл., г. Брест, ул. Луцкая, 46  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*. В помещении площадью 10,1 кв.м. имеется естественное освещение. Не используются с 15.06.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 13,4*** (10,1; 3,3)  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Аукцион  | 3,0  | 
24  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание РУПС,  помещение на 3 этаже Брестская обл., Дрогичинский р-н, г. Дрогичин, ул. Карла Маркса, 1  | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение. Не используется с 01.07.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 22,5  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
25  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, отделение связи, помещения на 1 этаже, в том числе: основная площадь вспомогательная площадь Брестская обл., Малоритский р-н, д. Ляховцы, ул. Малоритская, 4  | Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, имеется отопление, электроснабжение*, естественное освещение. В помещении площадью 4,9 кв.м. естественное освещение отсутствует Не используются с 15.08.2020 г. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 40,6 35,7 (18,5; 7,1; 10,1) 4,9  | Для размещения офисов,  складских помещений,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
26  | УНП  пр-т Машерова, 32 8(0162) 57 42 87  | Капитальное строение, здание отделения почтовой связи, помещение на 3 этаже Брестская обл., Лунинецкий р-н,  ул. Первомайская, 11  | Помещение находится в удовлетворительном состоянии, имеется электроснабжение*, отопление, естественное освещение. Не используется с 15.08.2020. К зданию имеются удобные подъездные пути.  | 11,2  | Для размещения офиса, складского помещения,  оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств)  | Прямой договор аренды  | 3,0  | 
**Выставить данные площади на аукцион по продаже права заключения договора аренды одним лотом
*** выставить данные площади на аукцион по продаже права заключения договора аренды одним лотом
*Арендатору при заключении договора аренды необходимо получить у Арендодателя технические условия на изготовление проекта по присоединению своих электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающей организации «Арендодателя» и произвести присоединение своих электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающей организации «Арендодателя» в соответствии с Правилами электроснабжения (раздел 2, глава 1) с оформлением соответствующей документации в течении  месяца после вступления договора аренды в силу и подписания акта приема-передачи.