Тарыфы СЧЗ для юрыдычных асоб і ІП
								у дзеянні з 11.02.2019
|
  | Пры ўвозе ў РБ | 
  | 
  | 
| 1 | Прыём на СЧЗ грузу, які падлягае выдачы | 
  | 
  | 
| 1.1 | вагай да 50 кг  | груз | 3,00 | 
| 1.2 | вагай звыш 50 кг  | груз | 3,50 | 
| 2 | Размяшчэнне грузу на тэрыторыі СЧЗ | 1 адпраўленне | 2,75 | 
| 3 | Афармленне камплекта дакументаў і выдача грузу  | груз | 4,25 | 
| 4 | Захоўванне на СЧЗ грузу (за кожныя поўныя і няпоўныя суткі)1 |   |   | 
| 4.1 | вагай да 7 кг уключна | 1 адпраўленне | 0,75 | 
| 4.2 | за кожны наступны кiлаграм2 | кг | 0,125 | 
| 5 | Апрацоўка грузу, які паступіў у дэфектным стане | груз, адпраўленне | 2,75 | 
  | Пры вывазе з РБ | 
  | 
  | 
| 6 | Прыём грузу ад адпраўшчыка для перасылкі за межы РБ | 1 адпраўленне | 0,95 | 
| 7 | Здача на аўтатранспарт грузу, які падлягае далейшай перасылцы за межы РБ |   |   | 
| 7.1 | вагай да 50 кг  | груз | 3,00 | 
| 7.2 | вагай звыш 50 кг  | груз | 3,50 | 
Заўвага:
1. Аплата за захоўванне грузаў на СЧЗ бярэцца за кожныя поўныя і няпоўныя суткі знаходжання грузаў на тэрыторыі СЧЗ, пачынаючы з 00.00 гадзін дня, які ідзе за днём размяшчэння грузаў на складзе.2. Тарыфiкацыя за кожны наступны кiлаграм адпраўлення  вагай  звыш 7 кг ажыццяўляецца з дакладнасцю да аднаго грама.
 3. Звыш тарыфу за аказаныя паслугі збіраецца ПДВ у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.