Перасылка и дастаўка адпраўленняў Паштовага інтэрнэт-магазіна
								
Па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
|
 | 1 | Перасылка тавараў Інтэрнэт магазина РУП "Белпошта" пасылкам да аддзялення паштовай сувязи
  | 
| 1 |  | пры замове на суму да 30,00 рублёў * | 3,90 | 
| 2 |  | пры замове на суму 30,00 рублёў і звыш аплата не спаганяецца * |  | 
| 3 |  | пры замове па акцыі «Выгадна з shop.belpost.by!» на суму да 25,00 рублёў ўжываецца тарыф згодна з арт. 1 поз.1, пры замове на суму 25,00 рублёў і звыш аплата не спаганяецца | 
 | 2 | Перасылка і дастаўка тавараў Інтэрнэт-магазина  РУП "Белпошта" «да дзвярэй» адпраўленнямі паскоранай пошты ЕМS | 
| 3 |  | пры замове на суму да 50,00 рублёў | 6,00 | 
| 4 |  | пры замове на суму 50,00 рублёў і звыш аплата не спаганяецца |  | 
 | 3 | Перасылка і дастаўка тавараў Інтэрнэт-магазина РУП "Белпошта" «да дзвярэй» адпраўленнямі паскоранай пошты ЕМS па г. Мінску | 
| 5 |  | пры замове на суму да 30,00 рублёў * | 4,50 | 
| 6 |  | пры замове на суму 30,00 рублёў і звыш аплата не спаганяецца* |  | 
 | 4 | Самавываз |  | 
 |  | Дастаўка замовы сумай 10,00 рублёў і звыш * ў пункт выдачы ажыццяўляецца без збірання платы | 
 | 5 | Заўвага | 
| 7 |  | Пры правядзенні акцый мінімальная сума заказу можа быць зменена. Тэрміны правядзення акцый згодна загаду * | 
| 8 |  | Тарыфы на паслугі, якія аказваюцца фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў), устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. | 
Перасылка адпраўленняў інтэрнэт-магазiна за межы Рэспублікі Беларусь
|
 | 1 | Перасылка і дастаўка маркіраванай і філатэлістычнай прадукцыі Інтэрнэт-магазіна РУП "Белпошта", за адпраўленне | 
| 1 |  | заказным непрыярытэтным дробным пакетам | 21,00 | 
 | 2 | Перасылка і дастаўка тавараў Інтэрнэт-магазіна РУП "Белпошта" адпраўленнямі паскоранай пошты ЕМS, за адпраўленне | 
| 2 |  | Аўстрыя | 70,00 | 
| 3 |  | Арменія | 80,00 | 
| 4 |  | Азербайджан | 75,00 | 
| 5 |  | Бельгія | 75,00 | 
| 6 |  | Балгарыя | 73,00 | 
| 7 |  | Злучанае Каралеўства (Вялікабрытанія і Паўночная Ірландыя) | 73,00 | 
| 8 |  | Германія | 65,00 | 
| 9 |  | Грэцыя | 95,00 | 
| 10 |  | Грузія | 62,00 | 
| 11 |  | Егіпет | 84,00 | 
| 12 |  | Ізраіль | 68,00 | 
| 13 |  | Індыя | 150,00 | 
| 14 |  | Італія | 68,00 | 
| 15 |  | Іспанія | 85,00 | 
| 16 |  | Казахстан | 70,00 | 
| 17 |  | Канада | 140,00 | 
| 18 |  | Кыргыстан | 95,00 | 
| 19 |  | Кітай | 123,00 | 
| 20 |  | Латвія | 46,00 | 
| 21 |  | Літва | 50,00 | 
| 22 |  | Малдова | 68,00 | 
| 23 |  | Нідэрланды | 65,00 | 
| 24 |  | Аб'яднаныя Арабскія Эміраты | 82,00 | 
| 25 |  | Польшча | 50,00 | 
| 26 |  | Расія, за выключэннем г. Масквы, Маскоўскай вобласці, г. Санкт-Пецярбурга, Ленінградскай вобласці | 68,00 | 
| 27 |  |     г. Масква | 38,00 | 
| 28 |  |     Маскоўская вобласць | 47,00 | 
| 29 |  |     г. Санкт-Пецярбург | 39,00 | 
| 30 |  |     Ленінградская вобласць | 54,00 | 
| 31 |  | Сербія | 58,00 | 
| 32 |  | Славакія | 70,00 | 
| 33 |  | ЗША | 130,00 | 
| 34 |  | Такжикистан | 85,00 | 
| 35 |  | Туркменістан | 90,00 | 
| 36 |  | Турцыя | 60,00 | 
| 37 |  | Узбекістан | 95,00 | 
| 38 |  | Украіна | 60,00 | 
| 39 |  | Францыя | 57,00 | 
| 40 |  | Харватыя | 68,00 | 
| 41 |  | Чарнагорыя | 80,00 | 
| 44 |  | Чэхія | 46,00 | 
| 42 |  | Швейцарыя | 90,00 | 
| 43 |  | Швецыя | 90,00 | 
| 45 |  | Эстонія | 62,00 | 
| 46 |  | Японія | 100,00 | 
 | 3 | Заўвага: |  | 
| 47 |  | Тарыфы на паслугі, якія аказваюцца фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў), устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. | 
Тарыфы зацверджаны загадам РУП "Белпошта" ад 13.02.2020 №114