|
1 | Паслугі басейну |
|
|
1.1 | Наведванне басейна, 1 гадзіна1 | чалавек | 3,50 |
1Адзін сеанс басейна разлічаны на наведванне не менш за 4 чалавек і не больш за 12 чалавек. |
Дзеці да 5 гадоў у басейн дапускаюцца бясплатна (у суправаджэнні дарослага) |
2 | Паслугісаўны і басейну |
|
|
2.1 | Наведванне саўны і басейну, 2 гадзіны2 | сеянс | 55,00 |
2.2 | кожная дальнейшая поўная ці няпоўная гадзіна
| гадзіна | 27,50 |
2.3 | Пракат прасціны для саўны | шт. | 1,00 |
2Адзін сеанс саўны разлічаны на наведване не больш за 12 чалавек |
3 | Паслугі пракату |
|
|
3.1 | Веласіпед | 2 гадзіны | 2,20 |
суткі | 10,00 |
3.2 | Лыжы з чаравікамі і без чаравік | 2 гадзіны | 3,00 |
суткі | 5,00 |
3 — 7 дзён | 15,00 |
3.3 | Вуда з абсталяваннем | сутки | 1,20 |
3 — 7 дзён | 3,00 |
3.4 | Настольны тэніс (2 ракеткі, тэнісны мяч і сетка) | гадзіна | 1,00 |
3.5 | Бадмінтон (2 ракеткі і валан) | гадзіна | 1,00 |
3.6 | Ракетка і мяч для вялікага тэніса | 2 гадзіны | 2,00 |
3.7 | Турыстычны дыванок | суткі | 1,00 |
3.8 | Шэзлонг | суткі | 1,00 |
3.9 | Парасон з падстаўкай | суткі | 1,00 |
3.10 | Камплект мэблі для адпачынку (стол і 4 крэслы) | суткі | 5,00 |
4 | Забавы |
|
|
4.1 | Більярд (стол і прыналежнасці для гульні) | гадзіна | 2,00 |
4.2 | Аэрахакей | 5 хвілін | 1,00 |
4.3 | Настольны футбол | 15 хвілін | 1,00 |
4.4 | Гульнёвы камп'ютар | 2 гадзіны | 1,10 |
4.5 | Камп'ютар з доступам да інтэрнэту | 2 гадзіны | 1,10 |
4.6 | Батут мiнi | 10 хвiлiн | 1,00 |
4.7 | Батут 435 см | 10 хвiлiн | 2,00 |
5 | Карыстанне спартыўнай інфраструктурай |
|
|
5.1 | Трэнажорная зала (на 1 чал.)3 | 2 гадзіны | 3,20 |
3Адзін сеанс трэнажорнай залы разлічаны на наведванне не больш за 8 чалавек |
5.2 | Поле для міні-футбола, мяч, трэнажорны комплекс4 | гадзіна | 39,60 |
5.3 | Валейбольная пляцоўка, мяч, трэнажорны комплекс4 | гадзіна | 26,40 |
5.4 | Пляцоўка для гульні ў стрытбол/тэніс са сценкай, мяч для гульні ў стрытбол, трэнажорны комплекс (ракеткі аплачваюцца дадаткова)4 | гадзіна | 19,80 |
4У кошт паслуг уваходзіць карыстанне раздзявальняй, незалежна ад колькасці чалавек |
6 | Паслугі оарганізацыі мерапрыемстваў без пражывання |
|
|
6.1 | Standart (харчаванне — 1 раз па пуцеўке "Стандарт": снеданне і вячэра)5 | паслуга | 10,80 |
6.2 | Standart+ (харчаванне — 1 раз па пуцеўке "Стандарт": абед, поўднік)5 | паслуга | 13,80
|
6.3 | Optima (харчаванне па банкетным меню)5 | паслуга | 31,20 |
6.4 | Luxe (харчаванне па пашыраным банкетным меню)5 | паслуга | 44,10 |
6.5 | De Luxe (харчаванне па пашыраным банкетным меню і забаўляльная праграма)5 | паслуга | 63,00 |
5У кошт адпачынку ўваходзіць харчаванне, выкарыстанне інфраструктуры б/а "Дружба", за выключэннем платных паслуг паз. 1-5.4, 7.1-7.4 |
7 | Iншыя паслугі |
7.1 | Канферэнц-зала з выкарыстаннем відэапраектара для правядзення семінараў, лекцый, прэзентацый і іншых мерапрыемстваў | першая гадзіна | 10,50 |
кожная наступная поўная і няпоўная гадзіна | 6,00 |
7.2
| Кіслародны кактэйль | шт. | 1,50 |
7.3
| Карыстанне пральная машынай | паслуга | 1,70 |
7.4
| Дастаўка снедання у нумар 6
| адзін нумар
| 3,00
|
| 6 Дастаўка снедання у нумар на усiх пражываючых у жадаемы час з 9.00 да 12.00 |
|
|