|
| | 1 | Перасылка паштовай карткі | | |
| | | простай* | 0,45 | 0,54 |
| 1 | | заказной | 1,60 | 1,92 |
| | 2 | Перасылка пісьма | | |
| | | простага масай да 20 г* | 0,45 | 0,54 |
| 2 | | заказнога масай да 20 г | 1,70 | 2,04 |
| 3 | | з аб’яўленай цэннасцю масай да 20 г | 2,40 | 2,88 |
| 4 | | за кожныя наступныя поўныя або няпоўныя 20 г масы простага, заказнога пісьма і пісьма з аб’яўленай цэннасцю | 0,0417 | 0,05** |
| 5 | | плата за аб’яўленую цэннасць, % ад сумы аб’яўленай цэннасці | 3,0% | 3,6% |
| | 3 | Перасылка бандэролі, дробнага пакета | | |
| | | простай бандэролі масай да 20 г* | 0,45 | 0,54 |
| 6 | | простага дробнага пакета масай да 20 г | 0,58 | 0,70 |
| 7 | | заказной бандэролі (заказнога дробнага пакета) масай да 20 г | 1,70 | 2,04 |
| 8 | | дробнага пакета з аб’яўленай цэннасцю масай да 20 г | 2,40 | 2,88 |
| 9 | | за кожныя наступныя поўныя або няпоўныя 20 г масы простай, заказной бандэролі, заказнога і простага дробнага пакета і дробнага пакета з аб’яўленай цэннасцю | 0,0417 | 0,05** |
| 10 | | плата за аб’яўленую цэннасць, % ад сумы аб’яўленай цэннасці | 3,0% | 3,6% |
| 11 | | за ломкія дробныя пакеты з аб’яўленай цэннасцю з адзнакай “Асцярожна” бярэцца надбаўка да платы за перасылку дробнага пакета ў памеры 50%. На плату за аб’яўленую цэннасць дробнага пакета надбаўка не распаўсюджваецца | | |
|
| За дасылку дробных пакетаў з аб’яўленай цэннасцю бярэцца плата за перасылку дробнага пакета |
| |
| | 4 | Перасылка адпраўлення пісьмовай карэспандэнцыі “1 клас” | | |
| 12 | | за адпраўленне масай да 100 г | 1,00 | 1,20 |
| 13 | | за кожныя наступныя поўныя або няпоўныя 100 г | 0,26 | 0,31 |
| | Дасылка і вяртанне адпраўленняў пісьмовай карэспандэнцыі | | |
| 14 | | За дасылку пісьмовай карэспандэнцыі па новым адрасе па заяве адпраўшчыка плата бярэцца ў залежнасці ад віду адпраўлення і спосабу перасылкі | | |
| 15 | | За дасылку засланых або вяртанне адпраўленняў пісьмовай карэспандэнцыі (акрамя дробных пакетаў з аб’яўленай цэннасцю), паштовых грашовых пераводаў плата не бярэцца | | |
| | 5 | Перасылка пасылкі | | |
| | | Плата за перасылку пасылкі бярэцца за адпраўленне, незалежна ад масы, і за масу пасылкі | | |
| 16 | | плата за адпраўленне (незалежна ад масы пасылкі) | 4,20 | 5,04 |
| 17 | | плата за масу (за кг) | 0,63 | 0,76 |
| 18 | | Тарыфікацыя за масу пасылкі без аб’яўленай цэннасці ажыццяўляецца з дакладнасцю да сотняў грамаў. Любая колькасць грамаў акругляецца да сотні грамаў у большы бок. | | |
| 19 | | Тарыфікацыя за масу пасылкі з аб’яўленай цэннасцю ажыццяўляецца з дакладнасцю да дзясяткаў грамаў. Любая колькасць грамаў акругляецца да дзясяткаў грамаў у большы бок. | | |
| 20 | | Плата за перасылку пасылкі з таварным улажэннем у спрошчанай упакоўцы да РВПС, ГВПС (плата за масу), за кг*** | 0,63 | 0,76 |
| 21 | | Плата за пересылку пасылкі с таварным улажэннем у спрошчанай упакоўцы з аб'яўленай цэннасцю да РВПС, ГВПС бярэцца плата за перасылку і аб'яўленую цэннасць у % ад сумы аб'яўленай цэннасці, роўнай кошту тавару*** | 5,0% | 6,0% |
| 22 | | ***тарыфы прымяняюцца пры заключэнні дагавора з юрыдычнай асобай (індывідуальным прадпрымальнікам) пры адпраўцы тавараў для рэалізацыі ў аб'ектах паштовай сувязі | | |
| 23 | | Пасылкі з заказамі на бытавое абслугоўванне фізічных асоб, за пасылку | сцвярджаецца філіялам самастойна |
| 24 | | За ломкія пасылкі з адзнакай “Асцярожна” і грувасткія бярэцца надбаўка да платы за перасылку пасылкі ў памеры 50%. Калі пасылка з’яўляецца адначасова ломкай і грувасткай, то дадатковая плата бярэцца толькі адзін раз. | | |
| 25 | | плата за аб’яўленую цэннасць, % ад сумы аб’яўленай цэннасці | 3,0% | 3,6% |
| 26 | | За дасылку і (або) вяртанне пасылак без аб’яўленай цэннасці і з аб’яўленай цэннасцю бярэцца плата за перасылку пасылкі | | |
| | 6 | Перасылка паштовага грашовага перавода | | |
| 27 | | Плата за перасылку паштовага грашовага перавода з выплатай у АПС, % ад сумы перавода, але не менш за 1,00 руб.: | | |
| 28 | | па 100,00 руб. укл. | 3,0% | 3,6% |
| 29 | | з 100,01 па 300,00 руб. укл. | 2,0% | 2,4% |
| 30 | | з 300,01 па 500,00 руб.укл. | 1,0% | 1,2% |
| 31 | | 500,01 руб. i звыш | 0,5% | 0,6% |
| 32 | | Плата за перасылку, дастаўку і выплату паштовага грашовага перавода з пенсіямі і іншымі сацыяльнымі выплатамі (выплатамі на пахаванне, аднаразовай матэрыяльнай дапамогай), % ад сумы перавода, але не менш за мінімальную грашовую адзінку | 2,33% | 2,8% |
| 33 | | Плата за перасылку, дастаўку і выплату паштовага грашовага перавода з узнагародай за правядзенне сацыяльных мерапрыемстваў (перапіс насельніцтва, абследаванне хатніх гаспадарак), % ад сумы перавода, але не менш за мінімальную грашовую адзінку | 2,33% | 2,8% |
| 34 | | Плата за перасылку паштовага грашовага перавода з выплатай за зробленую сельскагаспадарчую прадукцыю, % ад сумы перавода, але не менш за 0,10 руб.: |
| |
| 35 | | па 10,00 руб. укл. | 1,5% | 1,8% |
| 36 | | з 10,01 па 20,00 руб. укл. | 1,2% | 1,44% |
| 37 | | 20,01 руб. і звыш | 1,05% | 1,26% |
| 38 | | Плата за перасылку і выплату паштовага грашовага перавода, прынятага ад устаноў крымінальна-выканаўчай сістэмы (папраўчыя калоніі, папраўчыя калоніі-пасяленні, выхаваўчыя калоніі, следчыя ізалятары, турмы і лячэбна-працоўныя прафілакторыі) Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (выплаты па выканаўчых дакументах), % ад сумы перавода, але не менш за мінімальную грашовую адзінку | 2,33% | 2,8% |
| 39 | | Плата за перасылку і выплату (дастаўку) паштовага грашовага перавода з сумамі страхавога забеспячэння (кампенсацыі), % ад сумы перавода, але не менш за мінімальную грашовую адзінку | 1,5% | 1,8% |
| 40 | | Пісьмовае паведамленне ў электронным грашовым пераводзе аплачваецца за кожнае слова пры перасылцы электронным паведамленнем | 0,009 | 0,0108 |
| | 7 | Заўвага: | | |
| 41 | | Паштовыя грашовыя пераводы, прынятыя ад юрыдычных асоб, але з аплатай іх перасылкі за кошт фізічных асоб (пераводы з аліментамі, па выканаўчых лістах), лічацца пераводамі, якія адпраўляюцца фізічнымі асобамі. Аплата іх праводзіцца па тарыфах, устаноўленых для фізічных асоб, без збірання падатку на дабаўленую вартасць | | |
| | 8 | Перасылка паштовага грашовага перавода накладной платы | | |
| 42 | | За перасылку паштовага грашовага перавода накладной платы плата бярэцца аб’ектам паштовай сувязі, які ажыццяўляе выдачу паштовага адпраўлення, у адпаведнасці з тарыфамі на перасылку паштовага грашовага перавода | | |
| 43 | | Плата за перасылку паштовага грашовага перавода накладной платы з аплатай адпраўшчыкам унутранай паскоранай пошты, % ад сумы перавода, але не менш за 1,00 руб.: |
| |
| 44 | | па 100,00 руб укл. | 3,0% | 3,6% |
| 45 | | з 100,01 па 200,00 руб. укл. | 1,0% | 1,2% |
| 46 | | з 200,01 па 300,00 руб укл. | 0,8% | 0,96% |
| 47 | | з 300,01 па 500,00 руб. укл. | 0,6% | 0,72% |
| 48 | | 500,01 руб і звыш | 0,5% | 0,6% |
| | 9 | Перасылка паведамлення пра атрыманне паштовага адпраўлення, якое рэгіструецца | | |
| 49 | | простага | 0,55 | 0,66 |
| 50 | | заказнога | 1,55 | 1,86 |
| 51 | | электроннага | 0,42 | 0,504 |
| | 10 | Перасылка адпраўлення камерцыйнай карэспандэнцыі з аплачаным адказам (ККА) | | |
| 52 | | Аплата бярэцца на зыходным этапе па тарыфах на перасылку адпраўленняў простай пісьмовай карэспандэнцыі ў прамым і адваротным кірунку | | |
| 53 | | Дадаткова збіраецца кошт камплекта ККА (два канверты або канверт і картка) | | |
| 54 | | Тарыфы прымяняюцца пры наяўнасці дагавора з юрыдычнай асобай (індывідуальным прадпрымальнікам) | | |
| | 11 |