Найменне  | Адрас  | Час працы  | Тэлефон  | ||||
Панядзелак  | Аўторак- пятніца  | Субота  | Нядзельныя і святочныя дні  | Код  | Тэлефон  | ||
Нясвіж-3  | 222603, вул. Ленінская, д.10, г. Нясвіж  | 8.00-18.00  | 8.00-18.00  | 9.00-17.00  | 9.00-14.00  | 8 (017 70)  | 2-43-72  | 
Вялікая Быхаўшчына  | 222633, вул. Першамайская, в. Вялікая Быхаўшчына  | Выхадны  | 10.00-13.00 аўторак, пятніца  | Выхадны  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-45-74  | 
Вялікая Лысіца  | 222613, вул. 1-ае Мая, д.7, в. Вялікая Лысіца  | Выхадны  | 9.00-12.00 12.30-14.45  | 9.00-12.00 12.30-14.45  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-57-46  | 
Высокая Ліпа  | 222601, вул. Леніна, д.15, в. Высокая Ліпа  | Выхадны  | 8.00-12.00 13.00-15.30  | 8.00-12.00 13.00-15.30  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-05-97  | 
Гарадзея  | 222610, вул. Вакзальная, д.11, г.п. Гарадзея  | Выхадны  | 8.00-13.00 14.00-17.00  | 8.00-13.00 14.00-17.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-43-78  | 
Гарадзея-1  | 222611, вул. Гагарына, д.5, п. Сахарны завод, г.п. Гарадзея  | Выхадны  | 8.00-12.30 13.30-15.00  | 8.00-12.30 13.30-15.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-53-98 2-07-16  | 
Грыцкевічы  | 222617, вул. Цэнтральная, д.22, д. Грыцкевічы  | Выхадны  | 8.30-12.00 13.00-15.15  | 8.30-12.00 13.00-15.15 | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-43-29  | 
Друцкаўшчызна  | 222605, в. Друцкаўшчызна  | Выхадны  | Выхадны | 3-я субота  месяца з 10.00-14.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-47-64  | 
Затур'я  | 222624, вул. Цэнтральная, д.58, в. Затур'я  | Выхадны  | 9.30-13.45  | 9.30-13.45  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-07-93  | 
Карцэвічы  | 222631, вул. Савецкая, д.32, в. Карцэвічы  | Выхадны  | 8.30-11.30 12.00-14.00  | 8.30-11.30 12.00-14.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-27-04  | 
Казлы  | 222618, вул. Цэнтральная, в. Казлы  | Выхадны  | 8.30-12.45  | 8.30-12.45  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-41-43  | 
Лань  | 222632, вул. Савецкая, д.5, в. Лань  | Выхадны  | 9.00-13.00 14.00-16.00  | 9.00-13.00 14.00-16.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-40-26  | 
Лявонавічы  | 222634, вул. Паштовая, д.2, в. Лявонавічы  | Выхадны  | Сер.,чц. 11.00-14.00  | Выхадны  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-09-41  | 
Аношкі  | 222602, вул. Камуністычная, д.7, в. Аношкі  | Выхадны  | 8.30-12.30 13.30-16.30  | 8.30-12.30 13.30-16.30  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-21-55  | 
Астраўкі  | 222612, вул. Маладзёжная, д.1а, в. Астраўкі  | Выхадны  | 9.00-13.00 14.00-15.30  | 
 9.00-13.00 14.00-15.30 
  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-19-11  | 
Рудаўка  | 222621, вул. Юбілейная, д.37, п. Сяльхозтэхніка  | Выхадны  | 8.00-14.00 15.00-16.30  | 8.00-14.00 15.00-16.30  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-17-79  | 
Сейлавічы  | 222623, вул. Цвяточная, д.3, в. Сейлавічы  | Выхадны  | 8.00-12.30 13.30-15.00  | 8.00-12.30 13.30-15.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-59-22  | 
Слаўкава  | 222626, вул. Цэнтральная, д.12, в. Слаўкава  | Выхадны  | 10.15-14.30  | 10.15-14.30  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-11-09  | 
Сноў  | 222615, вул. Леніна, д.8, в. Сноў  | Выхадны  | 8.00-13.00 14.00-16.00   | 8.00-13.00 14.00-16.00   | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-08-19 2-43-27  | 
Салтанаўшчына  | 222635, вул. Нясвіжская, д.1, в. Салтанаўшчына  | Выхадны  | 9.45-14.30  | 9.45-14.30 | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-48-18  | 
Юшэвічы  | 222625, вул. Цэнтральная, д.1, в. Юшэвічы  | Выхадны  | 9.30-12.30 13.00-15.00  | 9.30-12.30 13.00-15.00  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-39-47  | 
Ст. Наваселкі  | 222604, вул. Сонечная, д.3, в. Ст. Наваселкі  | Выхадны  | 8.00-10.30 11.00-13.15  | 8.00-10.30 11.00-13.15 | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-51-95  | 
Пункт паштовай сувязі № 1  «Нясвіж-3»   | 222603, вул. Кутузава, д.2, г. Нясвіж  | Выхадны  | 9.00-14.00 аўторак, пятніца  | 8.30-13.30  | Выхадны  | 8 (017 70)  | 2-57-08  | 
Графік працы перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі Нясвіжскага раёна:
Найменне ПАПС  | Звесткі аб абслугоўванні  | ||||
Назвы населеных пунктаў, у якіх прадугледжаны стаянкі для прадастаўлення паслуг  | Адрасы месц стаянак  | Назвы дзён тыдня, калі арганізаваны стаянкі  | Час пачатку і заканчэння аказання паслуг, гадзіну.мін.  | ||
З  | Да  | ||||
ПАПС-1  | Саска Ліпка  | вул. Юбілейная,14  | аўторак-субота  | 8: 15  | 9: 45  | 
Квачы  | вул. Цэнтральная, д.99  | 12 чысло  | 10: 27  | 11: 27  | |
14,21 чысла  | 10: 22  | 11: 22  | |||
23 чысла  | 10: 17  | 11: 17  | |||
ул. Цэнтральная, д.47  | 15 чысла  | 10: 22  | 11: 22  | ||
ул.Цэнтральная, д.1А  | 1-5,8,10,11,17,27-31 чысла  | 10: 08  | 11: 18  | ||
6,16,20,22 чысла  | 10: 18  | 11: 28  | |||
7,13,18 чысла  | 10: 13  | 11: 23  | |||
9 чысло  | 10: 23  | 11: 33  | |||
12 чысло  | 11: 28  | 12: 38  | |||
14,15,21 чысло  | 11: 23  | 12: 33  | |||
19,24-26 чысла  | 10: 03  | 11: 13  | |||
23 чысло  | 11: 18  | 12: 28  | |||
Круты Бераг  | вул.Някрасава, д.44  | 10 чысло  | 12: 12  | 13: 12  | |
21 чысло  | 13: 07  | 14: 07  | |||
вул. Някрасава, д.121  | 9 чысло  | 12: 25  | 13: 25  | ||
19 чысло  | 12: 10  | 13: 10  | |||
Завушша  | вул.Паркавая, д.22  | 11 чысло  | 12: 23  | 13: 23  | |
Еськавічы  | вул. Касманаўтаў, д.30  | 17, 18 чысло  | 13: 30  | 14: 30  | |