Пры перасылцы адначасова па г. Гомелю або па Гомельскай вобласці рэкламных і іншых інфармацыйных матэрыялаў па прамой паштовай бязадраснай рассылцы, зніжкі прымяняюцца ў наступных памерах:
Колькасць перасылаемага рэкламнага і іншага матэрыялу, шт.  | Тарыф, без ПДВ (у межах вобласці, абласнога цэнтра)  | ||
Памер зніжкі, %  | за 1 экз. вагой па 30 гр. уключна, руб.  | за кожныя наступныя поўныя і няпоўныя 10 гр., руб.  | |
да 1000 уключна  | 0,0350  | 0,0150  | |
1 001 — 2 000  | 3  | 0,0340  | 0,0146  | 
2 001 — 3 000  | 5  | 0,0333  | 0,0143  | 
3 001 — 4 000  | 7  | 0,0326  | 0,0140  | 
4 001 — 5 000  | 9  | 0,0319  | 0,0137  | 
5 001 — 7 500  | 10  | 0,0315  | 0,0135  | 
7 501 — 10 000  | 15  | 0,0298  | 0,0128  | 
10 001 — 15 000  | 20  | 0,0280  | 0,0120  | 
15 001 — 20 000  | 22  | 0,0273  | 0,0117  | 
20 001 — 30 000  | 25  | 0,0263  | 0,0113  | 
30 001 — 50 000  | 30  | 0,0245  | 0,0105  | 
50 001 — 75 000  | 35  | 0,0228  | 0,0098  | 
75 001 — 100 000  | 40  | 0,0210  | 0,0090  | 
100 001 і больш  | 45  | 0,0193  | 0,0083  | 
Пры перасылцы адначасова па раёнах і раённых цэнтрах Гомельскай вобласці рэкламных і іншых інфармацыйных матэрыялаў па прамой паштовай бязадраснай рассылцы, зніжкі прымяняюцца ў наступных памерах:
Колькасць перасылаемага рэкламнага і іншага матэрыялу, шт.  | Тарыф, без ПДВ (у межах раёну, раённага цэнтру)  | ||
Памер зніжкі, %  | за 1 экз. вагой па 30 гр. уключна, руб.  | за кожныя наступныя поўныя і няпоўныя 10 гр., руб.  | |
да 500 уключна  | 0,0300  | 0,0150  | |
501 — 2 500  | 3  | 0,0291  | 0,0146  | 
2 501 — 3 000  | 5  | 0,0285  | 0,0143  | 
3 001 — 3 500  | 7  | 0,0279  | 0,0140  | 
3 501 — 4 000  | 10  | 0,0270  | 0,0135  | 
4 001 — 4 500  | 12  | 0,0264  | 0,0132  | 
4 501 — 5 000  | 15  | 0,0255  | 0,0128  | 
5 001 — 6 000  | 17  | 0,0249  | 0,0125  | 
6 001 — 7 000  | 20  | 0,0240  | 0,0120  | 
7 001 — 8 000  | 22  | 0,0234  | 0,0117  | 
8 001 — 9 000  | 25  | 0,0225  | 0,0113  | 
9 001 — 10 000  | 27  | 0,0219  | 0,0110  | 
10 001 — 15 000  | 30  | 0,0210  | 0,0105  | 
15 001 — 20 000  | 35  | 0,0195  | 0,0098  | 
20 001 — 30 000  | 37  | 0,0189  | 0,0095  | 
30 001 — 40 000  | 40  | 0,0180  | 0,0090  | 
40 001 — 50 000  | 43  | 0,0171  | 0,0086  | 
50 001 і больш  | 45  | 0,0165  | 0,0083  | 
Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь
Пры ўмове перадаплаты за меркаваны аб'ём перасылкі рэкламных і іншых матэрыялаў па прамой паштовай бязадрасныя рассылцы ў месяц зніжка падаецца да ўсяго аб'ёму перасылаюцца рэкламных матэрыялаў на працягу месяца.
Пры ажыццяўленні папярэдняй выбаркі і сартавання па наступных перавагам Замоўца: падбор колькасці кватэр па зададзеных хатах; падбор колькасці кватэр па пэўных вуліцах і дамах у прапанаваным квадраце; падбор звестак для дастаўкі па найбліжэйшых вуліцах да зададзенага аб'екту і пры прадастаўленні справаздач аб дастаўцы (якія змяшчаюць звесткі пра колькасць дастаўленых матэрыялаў па асобных хатах і вуліцах, а таксама тэрміны дастаўкі) прымяняецца павышаючы каэфіцыент да тарыфу з улікам зніжкі 1,2
Пры ажыццяўленні дастаўкі ў абонементские скрыні рэкламных і іншых матэрыялаў, якія распаўсюджваюцца па прамой паштовай бязадраснай рассылцы, выбарачным парадкам (па пэўных нумарах абаненцкіх скрынь) прымяняецца павышаючы каэфіцыент да тарыфу з улікам зніжкі ў памеры 1,4