Прэйскурант на паслугі паштовай сувязі агульнага карыстання, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам у межах Гомельскага філіяла РУП "Белпошта"
з 30 студзеня 2020 года
№ пазіцыі  | № артыкула  | Віды адпраўленняў і паслуг  | Памер аплаты, рублёў  | 
  | 1 Перасылка адпраўленняў "Па дарозе"  | ||
1  | адпраўленне з замовамі на бытавое абслугоўванне фізічных асоб, за адпраўленне  | 1,6  | |
  | 2 Прыём, апрацоўка і дастаўка рэкламных і іншых матэрыялаў па прамым паштовым бязадрасным рассыланні за 1 экз. масай да 30 г уключна  | ||
2  | у межах вобласці, абласнога цэнтра  | 0,035  | |
3  | у межах раёну, раённага цэнтру  | 0,030  | |
4  | мясцовае рассыланне ў межах аднаго АПС  | 0,021  | |
5  | за каждые последующие полные или неполные 10 г массы рекламного или другого материала  | 0,015  | |
  | 3 Прыём, апрацоўка і дастаўка рэкламных і іншых матэрыялаў па прамой паштовай адраснай рассыланні за 1 экз.  | ||
6  | плата спаганяецца ў залежнасці ад выгляду адпраўлення і спосабу перасылкі *  | ||
7  | * пры перасылцы ў адкрытым выглядзе рэкламных і іншых матэрыялаў, памеры якіх не адпавядаюць стандартным памерах паштовых картак, плата спаганяецца па тарыфах перасылкі простага ліста адпаведнай масы  | ||
8  | Кошт канверта, самаклейнага цэтліка аплачваецца дадаткова  | ||
  | 4 Паслуга "Паштовы кур'ер"  | ||
9  | "Эканом-01" Выезд аўтамабіля для прыёму (дастаўкі і ўручэння) аднаго паштовага адпраўлення ў межах г. Гомеля на дом на працягу дня, наступнага за днём прыёму заяўкі, за 1 выезд  | 3,55  | |
10  | "Эканом-2" Выезд аўтамабіля для прыёму (дастаўкі і ўручэння) аднаго паштовага адпраўлення ў межах аднаго раёна або раённага цэнтра на дом на працягу дня, наступнага за днём прыёму заяўкі, за 1 выезд  | 3,30  | |
  | 5 Абанементнае абслугоўванне "Паштовы кур'ер кожны дзень" у межах аднаго раёна або раённага цэнтра (за выключэннем раёнаў абласных цэнтраў)  | ||
11  | 
  | паштовым кур'ерам (паштальёнам) 1 раз у дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент  | 66  | 
12  | 
  | паштовым кур'ерам (паштальёнам) 2 разы на дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент  | 132  | 
  | 6 Абанементнае абслугоўванне "Паштовы кур'ер кожны дзень" у межах г. Гомеля  | ||
13  | 
  | паштовым кур'ерам (паштальёнам) 1 раз у дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент  | 71  | 
14  | 
  | паштовым кур'ерам (паштальёнам) 2 разы на дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент  | 142  | 
7 Перасылка адпраўленняў "Экспрэс-кур’ер", за 1 адпраўленне  | 4,17  | ||
| 15 | За вяртанне адпраўленняў "Экспрэс-курьер" з адпраўніка спаганяецца плата ў памеры кошту перасылкі | ||
| 16 | Плата за абвешчаную каштоўнасць, % ад сумы абвешчанай каштоўнасці | 3,0% | |
  | 8 Заўвага:  | ||
17  | 
  | Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь  | 
  | 
18  | 
  | Пры аказанні спадарожных паслуг "Паштовы кур'ер", пералічаных у арт. 4 дадзенага прэйскуранта, дадаткова прымяняюцца тарыфы, зацверджаныя дзеючымі загадамі РУП" Белпошта", Раздзел 8 тарыфы на паслугу "Паштовы кур'ер" (прыём (уручэнне) кожнага наступнага адпраўлення, пад'ём на паверх і інш.)  | 
  | 
Прэйскурант на паслугі паштовай сувязі агульнага карыстання, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам у межах Гомельскага філіяла РУП "Белпошта"