№ по каталогу | Наименование | Дата ввода в обращение | Номинал (руб.) | Количество марок в листе | Коллекционная цена (USD) |
| ХХ зимние Олимпийские игры в Турине | 16.01.2006 | ||||
| 631 | Сноуборд | 500 | 8 (2х4) | 0,70 | |
| 632 | Блок № 50 | 2000 | 1 | 1,00 | |
| Гербы городов Беларуси | 30.01.2006 | ||||
| 633 | Герб Турова | 500 | 25 (5х5) | 0,35 | |
| 634 | Герб Новогрудка | 500 | 25 (5х5) | 0,35 | |
| Птица года | 18.04.2006 | ||||
| 635 | Чибис (Vanellus vanellus) | 930 | 7 м. + 1 к. | 0,40 | |
| 20 лет Чернобыльской трагедии | 19.04.2006 | ||||
| 636 | (без названия) | 360 | 16 (4х4) | 0,20 | |
| Мир без границ глазами молодежи (EUROPA) | 04.04.2006 | ||||
| 637 | Пингвины | 500 | 16 (4х4) | 0,30 | |
| 638 | Пегас | 1000 | 16 (4х4) | 0,60 | |
| Книжка почтовых марок — Пингвины | 3500 | 7 м. + 1 к. | 2,10 | ||
Книжка почтовых марок — Пегас | 3500 | 7 м. + 1 к. | 4,20 | ||
| 85 лет со дня рождения Ивана Шамякина | 02.06.2006 | ||||
| 639 | И. П. Шамякин, народный писатель Беларуси. 1921-2004 | 360 | 18 (3х6) | 0,20 | |
| Девятый стандартный выпуск (Птицы сада) | 16.06.2006 | ||||
| 640 | Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe) | 10 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 641 | Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus) | 20 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 642 | Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) | 30 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 643 | Коноплянка (Carduelis cannabina) | 50 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 644 | Славка-завирушка (Sylvia curruca) | 100 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 645 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 200 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 646 | Воробей полевой (Passer montanus) | 300 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 647 | Зеленушка (Carduelis chloris) | 500 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 648 | Дубонос (Coccothraustes coccothraustes) | 1000 | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,70 | |
| 649 | Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) | A | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 650 | Зарянка (Erithacus rubecula) | B | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 651 | Большая синица (Parus major) | C | 21 (7х3), 42 (6х7) | 0,30 | |
| 640-651 | Малый лист | 12 (14х3) | 4,50 | ||
| Летучие мыши | 19.06.2006 | ||||
| 652 | Прудовая ночница (Myotis dasycneme) | 500 | 9 (3х3) | 0,25 | |
| 653 | Двухцветный кожан (Vespertilio murinus) | 500 | 9 (3х3) | 0,25 | |
| 654 | Широкоушка европейская (Barbastella barbastellus) | 500 | 9 (3х3) | 0,25 | |
| 655-657 | Блок № 51 | 3000 | 3 | 2,00 | |
| Белорусские спортсмены на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине | 22.06.2006 | ||||
| 658 | Блок № 52 | 2000 | 1 | 1,20 | |
| Августовский канал | 11.08.2006 | ||||
| 659 | Блок № 53 | 2000 | 1 | 1,20 | |
| Паровозы и железнодорожные станции Беларуси | 08.09.2006 | ||||
| 660 | Железнодорожный вокзал в г. Бресте, паровоз серии Ов | 1000 | 18 (3х6) | 0,45 | |
| 661 | Железнодорожный вокзал в г. Молодечно, паровоз серии Э | 1000 | 18 (3х6) | 0,45 | |
| 660-661 | Малый лист | 8000 | 8 (4+4) + 1 купон | 3,60 | |
| Орхидеи Беларуси | 16.09.2006 | ||||
| 662 | Пальчатокоренник майский (Dactylorhiza majalis) | 1000 | 16 (4х4) | 1,00 | |
| 663 | Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra) | 1000 | 8 | 1,00 | |
| 663 A | Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra) | 1000 | 8 | 1,00 | |
| 662-663 | Малый лист | 8000 | 8 (по 4 серии) | 8,00 | |
| Возобновляемые источники энергии | 10.10.2006 | ||||
| 664 | Энергия ветра. Ветряки | 210 | 18 (13х6) | 0,15 | |
| 665 | Энергия воды. Малые ГЭС | 970 | 18 (13х6) | 0,45 | |
| 664-665 | Малый лист | 3540 | 6 (по 3 серии) | 1,80 | |
| 15 лет РСС | 13.10.2006 | ||||
| 666 | 15 лет РСС | 410 | 8 (2х4) | 0,70 | |
| V Национальная филателистическая выставка «БелФИЛА-2006» | 10.11.2006 | ||||
| 667 | Блок № 54 | 3500 | 1 | 2,00 | |
| Аквариумные рыбы | 16.11.2006 | ||||
| 668 | Дискус (красный) | 500 | 16 (4х4) | 0,25 | |
| 669 | Дискус (фиолетовый) | 500 | 16 (4х4) | 0,25 | |
| 670 | Дискус (зеленый) | 500 | 16 (4х4) | 0,25 | |
| 671 | Дискус (желтый) | 500 | 16 (4х4) | 0,25 | |
| 668-671 | Малый лист | 4000 | 8 (по 2 серии) | 2,00 | |
| Пятый стандартный выпуск | 20.12.2006 | ||||
| 672 | Шкловская ратуша | 3000 | 21 (7х3) | 3,00 | |
| С Новым годом! * | 22.12.2006 | ||||
| 673 | Новогодняя елка (синяя) | 500 | 6 (по 3 серии) | 0,25 | |
| 674 | Новогодняя елка (белая) | 500 | 6 (по 3 серии) | 0,25 | |
* Примечание: марки №№ 673, 674 печатались в одном листе (3+3) |