№ по каталогу | Наименование | Дата ввода в обращение | Номинал (руб.) | Количество марок в листе | Коллекционная цена (USD) |
| Гербы городов Беларуси | 20.01.2004 | ||||
| 529 | Герб Слонима | 460 | 30 (6x5) | 0,25 | |
530 | Герб Заславля | 780 | 30 (6x5) | 0,40 | |
| Национальный художественный музей Республики Беларусь | 01.02.2004 | ||||
531 | П. Маслеников «Повеяло весной» (1973) | 290 | 8 (2x4) | 0,20 | |
| Седьмой стандартный выпуск | 09.02.2004 | ||||
| 532 | Тёрн, слива колючая | 5 | 42 (6x7) | 0,30 | |
| 533 | Брусника | 10 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 534 | Черника | 20 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 535 | Клюква болотная | 30 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 536 | Смородина красная | А | 18 (6x3) | 0,30 | |
537 | Облепиха крушиновидная | P | 42 (6x7) | 0,80 | |
| Седьмой стандартный выпуск | 13.02.2004 | ||||
| 538 | Голубика | 50 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 539 | Малина обыкновенная | 100 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 540 | Ежевика | 200 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 541 | Костяника | 300 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 542 | Земляника | 500 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 543 | Вишня обыкновенная | 1000 | 42 (6x7) | 0,70 | |
| 544 | Клубника | B | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 545 | Крыжовник отклоненный | C | 42 (6x7) | 0,80 | |
| 546 | Смородина черная | H | 18 (6x3) | 0,70 | |
532-546 | Малый лист | 15 (5x3) | 5,00 | ||
| С Днем Святого Валентина | 14.02.2004 | ||||
| 547 | (без названия) | H | 20 (4x5) | 0,50 | |
Малый лист | 7 м.+1 к. | 3,50 | |||
| Восьмой стандартный выпуск | 23.03.2004 | ||||
| 548 | Ольха серая | 100 | 25 (5x5) | 0,30 | |
| 549 | Калина обыкновенная | 200 | 25 (5x5) | 0,30 | |
| 550 | Липа мелколистная | 300 | 25 (5x5) | 0,30 | |
| 551 | Лещина обыкновенная | 400 | 25 (5x5) | 0,40 | |
| 552 | Дуб обыкновенный | 500 | 25 (5x5) | 0,50 | |
| 553 | Вяз гладкий | 1000 | 25 (5x5) | 0,80 | |
| 554 | Сосна обыкновенная | А | 25 (5x5) | 0,30 | |
| 555 | Береза повислая | B | 25 (5x5) | 0,30 | |
| 556 | Рябина обыкновенная | C | 25 (5x5) | 0,80 | |
| 557 | Ясень обыкновенный | H | 25 (5x5) | 0,70 | |
| 558 | Граб обыкновенный | P | 25 (5x5) | 0,80 | |
548-558 | Малый лист | 11 м.+1 к | 5,00 | ||
| Птица года | 31.03.2004 | ||||
559 | Городская ласточка | 870 | 7 м.+1 к. | 0,50 | |
| Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров | 16.04.2004 | ||||
| 560 | (без названия) | 320 | 18 м.+2 к. | 0,25 | |
| Туризм и отдых (EUROPA) | 04.05.2004 | ||||
| 561 | Поход за грибами | 320 | 20 (5x4) | 0,20 | |
| 562 | Рыбалка | 870 | 20 (5x4) | 0,50 | |
| 561 | Книжка почтовых марок — Поход за грибами | 2240 | 7 м.+1 к. | 1,50 | |
| 562 | Книжка почтовых марок — Рыбалка | 6090 | 7 м.+1 к. | 3,50 | |
| 60-летие освобождения Беларуси | 04.05.2004 | ||||
| 563-564 | Блок № 39 | 1500 | 2 | 0,80 | |
| Паровозы и железнодорожные станции Беларуси | 31.05.2004 | ||||
| 565 | Мосты. Вокзал нач. 20 в. Паровоз типа 1-3-0 серии Д | 320 | 18 (6x3) | 0,25 | |
| 566 | Витебск. Вокзал 19 в. Паровоз типа 2-3-0 серии А | 870 | 18 (6x3) | 0,50 | |
565-566 | Сувенирный лист | 7140 | 12 (3x4) | 10,00 | |
| Пчелы, осы, шмели | 03.06.2004 | ||||
| 567 | Оса французская | 320 | 20 (5x4) | 0,20 | |
| 568 | Шмель дубровный | 505 | 20 (5x4) | 0,30 | |
| 569 | Блок № 40 | 2000 | 1 | 1,00 | |
| 150 лет со дня рождения Ю. М. Пэна | 05.06.2004 | ||||
| 570-571 | Блок № 41 | 2000 | 2 | 1,00 | |
| Игры XXVIII Олимпиады игры в Афинах | 13.07.2004 | ||||
| 572 | Велогонка | 320 | 18 (6x3) | 0,20 | |
| 573 | Метание молота | 505 | 18 (6x3) | 0,30 | |
574 | Теннис | 870 | 18 (6x3) | 0,50 | |
| Бабочки | 10.09.2004 | ||||
| 575 | Шашачница большая | 300 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 576 | Медведица-госпожа | 500 | 18 (6x3) | 0,30 | |
| 577 | Поликсена | 800 | 18 (6x3) | 0,40 | |
| 578 | Малая сатурния | 1200 | 18 (6x3) | 0,70 | |
575-578 | Сувенирный лист | 8400 | 12 (4x3) | 6,0 | |
| Белорусские спортсмены на Играх ХХVIII Олимпиады в Афинах | 07.10.2004 | ||||
| 579-580 | Блок № 42 | 1000 | 2 | 0,60 | |
| Лошади | 27.10.2004 | ||||
| 581-584 | Блок № 43 | 2000 | 4 (2x2) | 1,00 | |
| Кошки | 29.10.2004 | ||||
| 585-589 | Блок № 44 | 2900 | 5 м.+ 1 к. | 1,30 | |
| С Новым годом! | 08.12.2004 | ||||
590 | (без названия) | 320 | 6 (3x2) | 0,20 | |
| Станции Минского метрополитена | 22.12.2004 | ||||
| 591 | Станция метро «Площадь Победы»* | 560 | 8 м. + 2 к. | 0,25 | |
| 592 | Станция метро «Площадь Якуба Коласа»* | 560 | 8 м. + 2 к. | 0,25 | |
* Примечание: марки №№ 591, 592 печатались в одном листе 16 м. (8 серий + 4 купона) |