№ по каталогу | Наименование | Дата ввода в обращение | Номинал (руб.) | Количество марок в листе | Коллекционная цена (USD) |
| Гербы городов Беларуси | 24.01.2003 | ||||
| 495 | Герб Минска | 300 | 30 (6x5) | 0,25 | |
| 496 | Герб Давид-Городка | 300 | 30 (6x5) | 0,25 | |
| 125 лет со дня рождения К. С. Малевича | 24.02.2003 | ||||
| 497 | Блок № 33 | 3000 | 1 | 1,60 | |
| Рептилии Беларуси | 12.03.2003 | ||||
498 | Медянка | 300 | 20 (5x4) | 0,15 | |
| 499 | Черепаха болотная | 600 | 20 (5x4) | 0,30 | |
| 498-499 | Малый лист | 3600 | 8 (2x4) | 2,00 | |
| Международный год пресной воды (ООН) | 25.03.2003 | ||||
| 500 | (без названия) | 370 | 18 (6x3) | 0,20 | |
| Птица года | 31.03.2003 | ||||
| 501 | Домовый воробей | 630 | 6 м. + 1 к. | 0,35 | |
| 501 A | Домовый воробей* | 630 | 1 | 0,35 | |
* Примечание: марки №№ 501, 501 A печатались в одном листе 7 (6+1) м. + 1 к. | |||||
| Детские современные виды спорта | 22.04.2003 | ||||
| 502 | Роликовые коньки | 300 | 20 (5x4) | 0,20 | |
| 503 | Самокат | 300 | 20 (4x5) | 0,20 | |
| Искусство плаката (EUROPA) | 22.04.2003 | ||||
| 504 | (без названия) | 400 | 20 (5x4) | 0,30 | |
| 505 | (без названия) | 700 | 20 (4x5) | 0,50 | |
| 504 | Книжка почтовых марок (марка № 504) | 3200 | 8 (4x2) | 4,60 | |
| 505 | Книжка почтовых марок (марка № 505) | 5600 | 8 (2x4) | 8,10 | |
| Четвертый стандартный выпуск | 02.06.2003 | ||||
| 506 | Белорусский народный танец «Лявониха» | 500 | 42 (6х7) | 0,80 | |
| Редкие виды цветов, занесенные в Красную книгу Беларуси | 30.06.2003 | ||||
| 507 | Купальница европейская | 270 | 20 (4х5) | 0,15 | |
| 508 | Ирис сибирский | 740 | 20 (4х5) | 0,40 | |
| 507-508 | Малый лист | 4040 | 8 (4х2) | 2,30 | |
| Белорусская народная одежда | 10.07.2003 | ||||
| 509 | Костюмы Западного Полесья | 380 | 18 (16х3) | 0,20 | |
| 510 | Костюмы Могилевщины | 430 | 18 (16х3) | 0,25 | |
| 509-510 | Малый лист | 8+1(3x3) | 1,80 | ||
| Парусный спорт | 10.07.2003 | ||||
| 511-512 | Блок № 34 | 2000 | 2 | 1,00 | |
| Национальный музей истории и культуры Беларуси | 20.08.2003 | ||||
| 513 | Блок № 35 | 1000 | 1 | 0,50 | |
| 514 | Блок № 36 | 1500 | 1 | 0,70 | |
| 515 |
|