Наименование ОПС | Адрес (наименование улицы, номер здания) | Предельный вес вручаемых почтовых отправлений (кг) |
Поставы-1 | ул. Зеленая, д.2 | 30 |
Поставы-2 | ул. Станкевича, д.4а | 15 |
Поставы-3 | пл. Ленина, д.16 | 50 |
Поставы-4 | ул. Ленинская, д.133 | 15 |
Воропаево | ул. Ленинская, д.110 | 25 |
Гута | ул. Заводская, д.1 | 15 |
Дуниловичи | ул. Бульбенова,д.30 | 15 |
Камаи | ул. Гагарина, д.10 | 30 |
Курополье | ул. Октябрьская, д.23 | 15 |
Лынтупы | ул. Голубкова, д.1 | 15 |
Новоселки-1 | ул. Боровая, д.13а | 15 |
Париж | ул. Мелиоративная,д.1 | 15 |
Хотилы | ул. Центральная,д.4 | 15 |
Юньки | ул. Молодежная, д.3б | 15 |
Бизнес почта | г. Поставы, пл. Ленина, д.16 | 50 |
Поставы ПОПС-1 | н.п. Тешелово, ул. Почтовая, д.1 (стоянка) |
15 |
| н.п. Лукашово, ул. Школьная, д.26 (стоянка) | 15 |
| н.п. Савичи, ул. Центральная, д. 33а (стоянка) | 15 |
| н.п. Лучай, ул. Садовая, д.10б (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-2 | н.п. Теляки, ул.Центральная, д.27/2 (стоянка) |
15 |
| н.п. Балаи, ул. Центральная, б/н (стоянка) | 15 |
| н.п. Полово, ул. Речная, б/н (стоянка) | 15 |
| н.п. Войтехи, ул. Цветочная, д.2 (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-3 | н.п. Козловщина, ул. Кооперативная, д.16 (стоянка) | 15 |
| н.п. Ляховщина, ул. Советская, д. 4 (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-4 | н.п. Полесье, ул. Молодежная, д. 17 (стоянка) | 15 |
| н.п. Новоселки-2, ул. Молодежная, б/н (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-5 | н.п. Сергеевичи, ул. О.Малевич, д.77 (стоянка) |
15 |
| н.п. Янчуки, ул. Солнечная, д.20 (стоянка) | 15 |
| н.п. Волки, ул. Почтовая, д.1 (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-6 | н.п. Дворчаны, ул. Школьная, д.19 (стоянка) |
15 |
| н.п. Муляры, ул. Магистральная д.1 (стоянка) | 15 |
| н.п. Мягуны, ул. Советская, д.74 (стоянка) | 15 |
Поставы ПОПС-8 | н.п. Груздово, ул. Лесная, д.25 (стоянка) | 15 |
| н.п. Вереньки, ул. Центральная, д.38 (стоянка) | 15 |
| н.п. Свираны, ул. Нарочанская, д.8 (стоянка) | 15 |
Вес принимаемых международных отправлений ускоренной почты и международных громоздких посылок ограничен 30 кг |