Новости филиала / 30.12.16
								
Режим работы ОПС 1 и 2 января 2017
  Уважаемые пользователи услуг почтовой связи!
Информируем Вас о режиме работы объектов почтовой связи Могилевского филиала РУП "Белпочта" в праздничные дни.
1 января
 |
| наименование |  Режим работы 01.01.2017 | Примечание:  | 
|
| Белыничи РУПС | ОПС-1 | выходной |  31.12.16: 08.00 — 14.00   | 
| Бобруйск УПС | ОПС — 27 | 9: 00-15: 00 |   | 
| Быхов РУПС | ОПС — 2 | 8.30-15: 00 |   | 
| Глуск РУПС | ОПС — 1 | 10.00-13.30 |   | 
| Горки РУПС | ОПС — 5 | 10.00-13.00 | 31.12.16:  08.00.- 16.00 | 
| Дрибин РУПС | ОПС-1 | выходной |     31.12.16: 08.00 — 16.00   | 
| Кировск РУПС | ОПС — 1 | 9.00-14.00 |  31.12.16: 08.00 — 17.00   | 
| Климовичи РУПС | ОПС — 3 | 8.30 — 13.30 |   31.12.16: 08.30 — 15.30   | 
| Кличев РУПС | ОПС-1 | выходной | 31.12.16: 08.00.- 16.00   | 
| Костюковичи РУПС | ОПС — 3 | 09.00-13.00 |   | 
| Краснополье УПС Чериковского РУПС | ОПС — 2 | 09.00 — 12.45 | 31.12.16: 08.00 — 13.45   | 
| Кричев РУПС | ОПС — 2 | 9.00-13.00 |   | 
| Кричев РУПС | ОПС — 5 | 9.00-13.00 |   | 
| Круглое РУПС | ОПС — 1 | 9.00-11.00 | 31.12.16:  08.00.- 15.00 | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 1 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 2 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 8 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 12 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 27 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 29 | выходной |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 30 | 10.00 — 16.00 |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС — 38 | выходной |   | 
| Мстиславль РУПС | ОПС — 3 | 10.00-13.00 |  31.12.16 с 8.00-14.00;  | 
| Осиповичи РУПС | ОПС — 5 | 10.00-13.00 |   | 
| Славгород УПС Чериковского РУПС | ОПС — 2 | 09.00 — 14.00 |  31.12.16 с 8.00-14.00;   | 
| Хотимск РУПС | ОПС — 1 | выходной |  31.12.16: 08.00 — 17.00  | 
| Чаусы РУПС | ОПС — 2 | 09.00 — 12.00 | 31.12.16: 8.00-15.00  | 
| Чериков РУПС | ОПС — 2 | 09.00 — 13.00 |  31.12.16 с 8.00-14.00 | 
| Шклов РУПС | ОПС  — 4 | 08.00-15.00 |   | 
2 января
 |
| Белыничи РУПС | ОПС-1 |  8.00-15.00 |   | 
| Бобруйск УПС | ОПС-1 | выходной |   | 
|   | ОПС-2 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-3 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-5 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-6 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-7 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-8 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-9 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-10 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-11 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-12 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-13 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-14 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-15 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-17 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-18 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-19 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-22 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-23 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-24 | выходной |   | 
|   | ОПС-25 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-26 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-27 | 9.00-17.00 |   | 
|   | ОПС-28 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-29 | 8.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-30 | 9.00-15.00 |   | 
| Быхов РУПС | ОПС-1 | 8.30-15.00 |   | 
|   | ОПС-2 | 8.00-17.30 |   | 
|   | ОПС-3  | 8.30-15.00 |   | 
| Глуск РУПС | ОПС — 1 | 8.30-16.30 |   | 
| Горки РУПС | ОПС-1 | 8.00-17.00 |   | 
|   | ОПС-2 | 8.00-17.00 |   | 
|   | ОПС-3 | выходной |   | 
|   | ОПС-5 | 8.00-18.00 |   | 
| Дрибин РУПС | ОПС-1 | 8.00-18.00 |   | 
| Кировск РУПС | ОПС — 1 | 9.00-15.00 |   | 
| Климовичи РУПС | ОПС-1 | Выходной | ППС-1  9.30-14.45 | 
|   | ОПС-2 | 9.00-16.00 |   | 
|   | ОПС-3 | 8.30-18.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 9.00-16.00 |   | 
| Кличев РУПС | ОПС-1 | 8.00-18.00 |   | 
| Костюковичи РУПС | ОПС-1 | выходной |   | 
|   | ОПС-3 |  8.00-18.00 |   | 
|   | ОПС-4 | выходной |   | 
| Краснополье УПС Чериковского РУПС | ОПС — 2 | 8.00-14.45 |   | 
| Кричев РУПС | ОПС-1 | 8.00-15.30 |   | 
|   | ОПС-2 | 8.00-16.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 8.00-15.30 |   | 
|   | ОПС-5 | 8.00-16.00 |   | 
|   | ОПС-8 | 8.00-16.00 |   | 
| Круглое РУПС | ОПС — 1 | 9.00-13.00 |   | 
| ОЦПС филиала | ОПС-1 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-2 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-3 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-8 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-10 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-11 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-12 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-13 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-14 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-15 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-16 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-17 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-18 | 10.00-14.30 |   | 
|   | ОПС-20 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-21 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-22 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-25 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-26 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-27 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-29 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-30 | 8.00-20.00 |   | 
|   | ОПС-33 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-35 | выходной |   | 
|   | ОПС-36 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-37 | 9.30-14.00 |   | 
|   | ОПС-38 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-39 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-40 | 9.00-15.00 |   | 
| Мстиславль РУПС | ОПС-2 | выходной |   | 
|   | ОПС-3 | 10.00-13.00 |   | 
| Осиповичи РУПС | ОПС-1 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-2 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-3 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 10.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-5 | 8.00-15.00 |   | 
|   | Елизово (городское) | выходной |   | 
|   | Татарка (городское) | выходной |   | 
| Славгород УПС Чериковского РУПС | ОПС — 2 | 8.00-15.00 |   | 
| Хотимск РУПС | ОПС-1 | 8.00-18.00 |   | 
| Чаусы РУПС | ОПС-1 | выходной |   | 
|   | ОПС-2 | 9.00-12.00 |   | 
| Чериков РУПС | ОПС-2 | 8.00-15.00 |   | 
| Шклов РУПС | ОПС-1 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-2 | 9.00-15.00 |   | 
|   | ОПС-4 | 9.00-15.00 |   | 
Будем рады Вас видеть в объектах почтовой связи.
 
								
								
								