График проведения
«прямой телефонной линии»
руководством Минского филиала РУП «Белпочта»
График проведения | Директор Шебеко Жанна Васильевна 8 (017) 374-80-66 | Главный инженер Дворецкий Юрий Александрович 8 (017) 374-80-66 | Заместитель директора Ищук Елена Александровна 8 (017) 374-80-66 |
Январь | 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 | |
Февраль | 1-я суббота 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 5-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Март | 1-я суббота 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Апрель | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 | |
| Май | 1-я суббота 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 5-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Июнь | 1-я суббота месяца 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Июль | 1-я суббота месяца 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Август | 1-я суббота месяца 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 5-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Сентябрь | 1-я суббота месяца 9.00-12.00 | 2-я суббота месяца 9.00-12.00 4-я суббота месяца 9.00-12.00 | 3-я суббота месяца 9.00-12.00 |
| Октябрь | |||
| Ноябрь | |||
| Декабрь |