Наименование объекта почтовой связи | 08.05.2017 (понедельник) | 09.05.2017 (вторник) |
Березино РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Березино — 1 9.00-13.00 |
Борисов РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Борисов — 5 9.00-17.00 |
Вилейка РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Вилейка — 4 9.00-15.00 |
Воложин РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Воложин — 1 10.00-14.00 |
Дзержинск РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Дзержинск — 2 9.00-17.00 |
Жодино РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Жодино — 1 10.00-16.00 |
Клецк РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Клецк — 1 10.00-14.00 |
Копыль РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Копыль — 2 9.00-14.00 |
Крупки РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Крупки — 1 9.00-13.00 |
Логойск РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Логойск — 1 8.00-13.00 |
Любань РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Любань — 2 9.00-15.00 |
Молодечно РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Молодечно — 6 8.00-17.00 |
Мядель РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Мядель — 1 9.00-13.00 |
Несвиж РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Несвиж — 3 9.00-14.00 |
Пуховичи РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Пуховичи — 4 9.00-14.30 ОПС Пуховичи — 1 9.00-14.30 |
Слуцк РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Слуцк — 9 8.00-15.00 |
Смолевичи РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Смолевичи — 1 9.00-13.00 |
Солигорск РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Солигорск — 7 8.00-17.00 |
Старые Дороги РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Старые Дороги — 2 9.00-13.00 |
Столбцы РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Столбцы — 3 9.00-14.30 |
Узда РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Узда 9.00-13.00 |
Червень РУПС | Все ОПС по графику понедельника | ОПС Червень 8.00-15.00 |
МОЦПС | Все ОПС по графику понедельника | выходной |
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/minsk/news/2472.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020