№ п/п  | Виды отправлений и услуг  | Размер оплаты без НДС   | ||||
  | масса товаров (грузов), кг  | Т1  | Т2  | Т3  | Т4  | Т5  | 
1  | массой до 35 кг включительно  | 60 000  | 100 000  | 117 000  | 126 000  | 150 000  | 
2  | массой свыше 35 кг до 40 кг включительно  | 62 500  | 106 000  | 123 000  | 133 000  | 158 000  | 
3  | массой свыше 40 кг до 45 кг включительно  | 65 000  | 112 000  | 129 000  | 140 000  | 166 000  | 
4  | массой свыше 45 кг до 50 кг включительно  | 67 500  | 118 000  | 135 000  | 147 000  | 174 000  | 
5  | массой свыше 50 кг до 55 кг включительно  | 70 000  | 124 000  | 141 000  | 154 000  | 182 000  | 
6  | массой свыше 55 кг до 60 кг включительно  | 72 500  | 130 000  | 147 000  | 161 000  | 190 000  | 
7  | массой свыше 60 кг до 65 кг включительно  | 75 000  | 136 000  | 153 000  | 168 000  | 198 000  | 
8  | массой свыше 65 кг до 70 кг включительно  | 77 500  | 142 000  | 159 000  | 175 000  | 206 000  | 
9  | массой свыше 70 кг до 75 кг включительно  | 80 000  | 149 000  | 165 000  | 182 000  | 214 000  | 
10  | массой свыше 75 кг до 80 кг включительно  | 82 500  | 156 000  | 171 000  | 189 000  | 222 000  | 
11  | массой свыше 80 кг до 90 кг включительно  | 85 000  | 163 000  | 179 000  | 197 500  | 231 000  | 
12  | массой свыше 90 кг до 100 кг включительно  | 88 000  | 170 000  | 187 000  | 206 000  | 240 000  | 
13  | массой свыше 100 кг до 110 кг включительно  | 91 000  | 178 000  | 195 000  | 214 500  | 250 000  | 
14  | массой свыше 110 кг до 120 кг включительно  | 94 000  | 186 000  | 203 000  | 223 000  | 260 000  | 
15  | массой свыше 120 кг до 130 кг включительно  | 97 500  | 196 000  | 214 000  | 235 000  | 275 000  | 
16  | массой свыше 130 кг до 140 кг включительно  | 101 000  | 206 000  | 225 000  | 247 000  | 293 000  | 
17  | массой свыше 140 кг до 150 кг включительно  | 104 500  | 216 000  | 236 000  | 259 000  | 311 000  | 
18  | массой свыше 150 кг до 160 кг включительно  | 108 000  | 226 000  | 248 000  | 274 000  | 329 000  | 
19  | массой свыше 160 кг до 170 кг включительно  | 111 500  | 236 000  | 260 000  | 289 000  | 347 000  | 
20  | массой свыше 170 кг до 180 кг включительно  | 115 000  | 246 000  | 272 000  | 304 000  | 365 000  | 
21  | массой свыше 180 кг до 190 кг включительно  | 118 500  | 258 000  | 284 000  | 319 000  | 383 000  | 
22  | массой свыше 190 кг до 200 кг включительно  | 122 000  | 270 000  | 296 000  | 334 000  | 401 000  | 
23  | массой свыше 200 кг до 210 кг включительно  | 125 500  | 282 000  | 308 000  | 351 000  | 420 000  | 
24  | массой свыше 210 кг до 220 кг включительно  | 129 500  | 297 000  | 320 000  | 369 000  | 445 000  | 
25  | массой свыше 220 кг до 230 кг включительно  | 133 500  | 313 000  | 332 000  | 387 000  | 470 000  | 
26  | массой свыше 230 кг до 240 кг включительно  | 137 500  | 329 000  | 353 000  | 405 000  | 495 000  | 
27  | массой свыше 240 кг до 250 кг включительно  | 141 500  | 345 000  | 374 000  | 423 000  | 520 000  | 
28  | массой свыше 250 кг до 260 кг включительно  | 145 500  | 361 000  | 395 000  | 441 000  | 545 000  | 
29  | массой свыше 260 кг до 270 кг включительно  | 149 500  | 377 000  | 416 000  | 459 000  | 570 000  | 
30  | массой свыше 270 кг до 280 кг включительно  | 153 500  | 393 000  | 437 000  | 477 000  | 595 000  | 
31  | массой свыше 280 кг до 290 кг включительно  | 157 500  | 409 000  | 462 000  | 495 000  | 620 000  | 
32  | массой свыше 290 кг до 300 кг включительно  | 161 500  | 425 000  | 487 000  | 513 000  | 645 000  | 
33  | массой свыше 300 кг до 325 кг включительно  | 169 500  | 450 000  | 517 000  | 547 000  | 680 000  | 
34  | массой свыше 325 кг до 350 кг включительно  | 177 500  | 475 000  | 547 000  | 582 000  | 715 000  | 
35  | массой свыше 350 кг до 375 кг включительно  | 186 500  | 500 000  | 577 000  | 617 000  | 751 000  | 
36  | массой свыше 375 кг до 400 кг включительно  | 195 500  | 525 000  | 607 000  | 652 000  | 787 000  | 
37  | массой свыше 400 кг до 425 кг включительно  | 204 500  | 550 000  | 637 000  | 687 000  | 823 000  | 
38  | массой свыше 425 кг до 450 кг включительно  | 213 500  | 575 000  | 667 000  | 722 000  | 859 000  | 
39  | массой свыше 450 кг до 475 кг включительно  | 222 500  | 600 000  | 697 000  | 757 000  | 895 000  | 
40  | массой свыше 475 кг до 500 кг включительно  | 233 000  | 625 000  | 727 000  | 792 000  | 931 000  | 
41  | массой свыше 500 кг до 525 кг включительно  | 243 500  | 650 000  | 757 000  | 827 000  | 967 000  | 
42  | массой свыше 525 кг до 550 кг включительно  | 254 000  | 675 000  | 787 000  | 862 000  | 1 003 000  | 
43  | массой свыше 550 кг до 575 кг включительно  | 264 500  | 705 000  | 820 000  | 898 000  | 1 041 000  | 
44  | массой свыше 575 кг до 600 кг включительно  | 275 000  | 740 000  | 855 000  | 934 000  | 1 081 000  | 
45  | массой свыше 600 кг до 625 кг включительно  | 285 500  | 775 000  | 890 000  | 984 000  | 1 124 000  | 
46  | массой свыше 625 кг до 650 кг включительно  | 296 500  | 810 000  | 925 000  | 1 034 000  | 1 194 000  | 
47  | массой свыше 650 кг до 675 кг включительно  | 307 500  | 850 000  | 965 000  | 1 084 000  | 1 274 000  | 
48  | массой свыше 675 кг до 700 кг включительно  | 319 500  | 890 000  | 1 005 000  | 1 134 000  | 1 354 000  | 
49  | массой свыше 700 кг до 725 кг включительно  | 333 500  | 930 000  | 1 045 000  | 1 184 000  | 1 434 000  | 
50  | массой свыше 725 кг до 750 кг включительно  | 347 500  | 970 000  | 1 085 000  | 1 234 000  | 1 514 000  | 
51  | массой свыше 750 кг до 775 кг включительно  | 361 500  | 1 010 000  | 1 125 000  | 1 284 000  | 1 594 000  | 
52  | массой свыше 775 кг до 800 кг включительно  | 375 500  | 1 050 000  | 1 165 000  | 1 334 000  | 1 674 000  | 
53  | массой свыше 800 кг до 900 кг включительно  | 400 500  | 1 090 000  | 1 205 000  | 1 404 000  | 1 774 000  | 
54  | массой свыше 900 кг до 1000 кг включительно  | 425 500  | 1 130 000  | 1 245 000  | 1 474 000  | 1 874 000  | 
55  | За каждые последующие полные или неполные 100 кг  | 18 500  | 35 000  | 42 500  | 70 000  | 91 250  | 
Примечание:  | ||||||
1  | Тарифы указаны без учёта НДС. Сверх размера оплаты за услуги, оказанные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  | |||||
2  | Услуга оказывается при наличии договора с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  | |||||
3  | Тарификация производится за общую массу всей партии товаров (грузов)  | |||||
4  | Для определения тарифной зоны применяется таблица кодов пунктов отправки и пунктов назначения (далее — Таблица кодов) и таблица определения тарифной зоны .  | |||||
5  | При перевозке и доставке товаров (грузов) внутри одного города/района размер оплаты определяется по первой тарифной зоне (Т1).  | |||||
6  | Перевозка осуществляется при условии загрузки суммарной массой партий товара (груза) в одном направлении не менее половины от грузоподъёмности транспортного средства. В случае суммарной массы партий товара (груза) менее половины от грузоподъёмности, применяется тариф для массы товара (груза), соответствующей половине от грузоподъёмности транспортного средства.  | |||||
7  | Перевозка осуществляется при наличии технической возможности у объектов почтовой связи.  | |||||
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/grodno/news/386.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020