| № п/п | Наименование стр. подразд. | Перечень дежурных ОПС | Дата | Режим работы | Телефон |
| 1 | Берестовица | Берестовица 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-15.30 | (801511) 2-25-48 |
| 24.04.201 | 8.00-16.30 | ||||
| 27.12.2015 | 8.00-15.30 | ||||
| 2 | Волковыск | Волковыск 6 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-15.00 | (801512) 4-57-73 |
| 26.12.2015 | 08.00-19.00 | ||||
| 27.12.2015 | 09.00-17.00 | ||||
| 3 | Вороново | Вороново 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-13.00 | (801594) 2-10-53 |
| 24.04.2017 | 08.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 08.00-15.00 | ||||
| 4 | Дятлово | Дятлово 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-14.00 | (801563) 2-11-95 |
| 24.04.2017 | 08.00-17.00 | ||||
| 29.04.2017 | 08.00-16.00 | ||||
| 5 | Зельва | Зельва 2 | 23.04.2107, 25.04.2017 | выходной | (801564) 2-41-31 |
| 24.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-16.00 | ||||
| 6 | Ивье | Ивье 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-14.00 | (801595) 2-19-85 |
| 24.04.2017 | 08.30-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| 7 | Кореличи | Кореличи 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-12.00 | (801596) 2-21-40 |
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 08.00-15.00 | ||||
| 8 | Лида | Лида 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | (801545) 2-83-58 |
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| Лида 11 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | (801545) 2-86-20 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-20.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| Березовка | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-15.00 | (801545) 6-22-06 | ||
| 24.04.2017 | 09.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-15.00 | ||||
| 9 | Мосты | Мосты 2 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-14.00 | (801515) 3-30-44 |
| 24.04.2017 | 09.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| 10 | Новогрудок | Новогрудок 4 | 23.04.2107, 25.04.2017 | выходной | (801597) 2-15-33 |
| 24.04.2017 | 09.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-19.00 | ||||
| 11 | Островец | Островец 1 | 23.04.2107, | 09.00-15.00 | (801591) 2-11-40 |
| 25.04.2017 | 09.00-14.00 | ||||
| 24.04.2017 | 08.00-17.30 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-15.00 | ||||
| 12 | Ошмяны | Ошмяны 3 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-16.00 | (801593) 4-52-11 |
| 24.04.2017 | 08.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-16.00 | ||||
| 13 | Свислочь | Свислочь 1 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-14.50 | (801513) 3-32-06 |
| 24.04.2017 | 08.00-16.45 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-14.50 | ||||
| 14 | Слоним | Слоним 9 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-15.00 | (801562) 6-53-96 |
| 24.04.2017 | 09.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-17.00 | ||||
| 15 | Сморгонь | Сморгонь 2 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-16.00 | (801592) 2-22-11 |
| 24.04.2017 | 09.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-16.00 | ||||
| 16 | Щучин | Щучин 3 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 09.00-14.00 | (801514) 2-55-31 |
| 24.04.2017 | 09.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-15.00 | ||||
| 17 | ОЦПС | Гродно 4 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 08.00-14.00 | 72-22-71 |
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 08.00-14.00 | ||||
| Гродно 5 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | 72-38-02 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-16.00 | ||||
| Гродно 9 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | 43-21-58 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 09.00-15.00 | ||||
| Гродно 17 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-15.00 | |||
| 24.04.2017 | 09.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-15.00 | ||||
| Гродно 20 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | 54-31-34 | ||
| 24.04.2017 | 09.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-16.00 | ||||
| Гродно 24 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | 52-37-99 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-16.00 | ||||
| Гродно 25 | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-16.00 | 74-53-34 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-19.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-16.00 | ||||
| Скидель | 23.04.2107, 25.04.2017 | 10.00-14.00 | 97-52-87 | ||
| 24.04.2017 | 08.00-18.00 | ||||
| 29.04.2017 | 10.00-14.00 |
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/grodno/news/1182.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020