Наименование населенного пункта  | Адрес места отправления; время отправления; дни приема  | Наименование и адрес пункта назначения, время прибытия транспорта  | 
г. Брагин  | г. Брагин Ул. Советская,13 Отправление 16.10 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Хойники ул. Советская,68 Прибытие 16.40  | 
г. Калинковичи пл. Ленина,3 Прибытие 18.10  | ||
г. Буда-Кошелево  | г. Буда-Кошелево ул. Комсомольская,9 Отправление 06.50 (кроме воскресения и понедельника)  | г. Чечерск ул. Советская, 17 Прибытие 07.30  | 
г. Корма ул. Ленина,25 Прибытие 08.15  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 17.25  | ||
г. Ветка  | г. Ветка ул. Октябрьская, 47 Отправление 06.05 (кроме воскресения и понедельника)  | г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 08.05  | 
г. Гомель  | г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 10.35 (понедельник, четверг)  | г. Светлогорск, ул. Ленина,34; Прибытие 12.35  | 
г. Жлобин, ул. Первомайская,76 Прибытие 13.50  | ||
г. Рогачев ул. Ленина,49 Прибытие 14.25  | ||
г. Марьина Горка (Пуховичский РУПС) Прибытие 17.20  | ||
г. Минск, ул. Вокзальная, 22, Прибытие 18.50  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 12.45 (по вторникам, средам и пятницам)  | г. Марьина Горка (Пуховичский РУПС) Прибытие 17.20  | |
г. Минск ул. Вокзальная, 22, Прибытие 18.50  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); отправление 02.00 (кроме субботы и воскресенья  | г. Калинковичи пл. Ленина,3; Прибытие 04.25;  | |
г. Мозырь ул. Ленинская,34 Прибытие 05.25  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 10.10 (по воскресеньям)  | г. Калинковичи Пл. Ленина,3 Прибытие 12.35  | |
г. Мозырь ул. Ленинская,34 Прибытие 13.25  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 05.35 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Буда-Кошелево ул. Комсомольская,9 Прибытие 06.35  | |
г. Чечерск ул. Советская,17 Прибытие 07.30  | ||
г. Корма ул. Ленина,25 Прибытие08.15  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 05.25 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Речица ул. Советская,67 Прибытие 06.40  | |
г.Лоев ул. Шевелева,13 Прибытие 08.25  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 17.55 (по понедельникам)  | г. Речица ул. Советская,67 Прибытие 18.55  | |
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 05.50 и 17.45 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Добруш ул. Комарова,5 Прибытие 06.30 и 18.40  | |
г. Гомель ул. Курчатова,2 (около ж/д вокзала); Отправление 07.32 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Ветка л. Октябрьская,47 Прибытие 08.05  | |
г. Добруш  | г. Добруш ул. Комарова, 5 Отправление 04.20 и 16.50 (кроме воскресения и понедельника)  | г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 05.30 и 17.30  | 
г. Ельск  | г. Ельск ул. Ленинская, 6 Отправление 15.20 (кроме воскресения и понедельника)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 16.00  | 
г. Житковичи  | г. Житковичи ул. Карла Маркса, 23 Отправление 15.20 (кроме воскресения и понедельника)  | г. Петриков ул. Липунова, 4 Прибытие 16.20  | 
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 17.50  | ||
г. Жлобин  | г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Отправление 14.00 (По понедельникам и четвергам)  | г. Рогачев ул. Ленина, 49 Прибытие 14.25  | 
г. Марьина Горка (Пуховичский РУПС) Прибытие 17.20  | ||
г. Минск ул. Вокзальная, 22 Прибытие 18.50  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 04.00  | ||
г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Отправление 03.40 (вторник, среда, пятница)  | г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 04.00  | |
г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Отправление 05.20 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Светлогорск ул. Ленина, 34 Прибытие 06.20  | |
г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Отправление 05.25 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Рогачев ул. Ленина, 49 Прибытие 06.40  | |
г. Калинковичи  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 21.25 (кроме субботы и воскресенья)  | г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 23.50  | 
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 06.25 (по воскресеньям)  | г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 08.50  | |
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 05.40 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Петриков ул. Липунова, 4 Прибытие 07.00  | |
г. Житковичи ул. Карла Маркса, 23 Прибытие 08.15  | ||
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 05.50 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 06.05  | |
г. Лельчицы ул. Советская, 20 Прибытие 07.35  | ||
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 06.30 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Хойники ул. Советская, 68 Прибытие 07.55  | |
г. Брагин ул. Советская, 13 Прибытие 08.40  | ||
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 06.35 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Октябрьский ул. Советская, 2 Прибытие 07.55  | |
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 19.30 (кроме субботы, воскресенья и понедельника)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 19.50  | |
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 17.50 (по понедельникам)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 18.45  | |
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 18.10 (по субботам)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 18.30  | |
г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Отправление 18.35 (кроме субботы и воскресенья)  | г. Бобруйск ул. Минская, 21 Прибытие 20.45  | |
г. Минск ул. Вокзальная, 22 Прибытие 23.10  | ||
г. Корма  | г. Корма ул. Ленина, 25 Отправление 14.40 (кроме воскресенья и понедельника)  | г.Чечерск ул. Советская, 17 Прибытие 15.10  | 
г. Буда-Кошелево ул. Комсомольская, 9 Прибытие 16.15  | ||
г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 17.25  | ||
г. Лельчицы  | г. Лельчицы ул. Советская, 20 Отправление 16.05 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 17.25  | 
г.Калинковичи Пл.Ленина,3 Прибытие 17.50  | ||
г. Лоев  | г. Лоев ул. Шевелева, 13 Отправление 15.10 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Речица ул. Советская, 67 Прибытие 16.30  | 
г. Гомель ул. Курчатова,2 Прибытие 17.45  | ||
г. Мозырь  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 05.45 (кроме субботы и воскресенья)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 06.05  | 
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 13.25 (по воскресеньям)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 13.45  | |
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 17.50 (по понедельникам)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 18.10  | |
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 18.55 (кроме субботы, воскресенья и понедельника)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 19.15  | |
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 17.35 (по субботам)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 17.55  | |
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 07.10 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Наровля ул. Ленина, 9 Прибытие 08.00  | |
г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Отправление 07.40 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Ельск ул. Ленинская, 6 Прибытие 08.20  | |
г. Наровля  | г. Наровля ул. Ленина, 9 Отправление 15.30 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Мозырь ул. Ленинская, 34 Прибытие 16.20  | 
г. Октябрьский  | г. Октябрьский ул. Советская, 2 Отправление 16.05 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 17.25  | 
г. Петриков  | г. Петриков ул. Липунова, 34 Отправление 07.15 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Житковичи ул. Карла Маркса, 23 Прибытие 08.15  | 
г. Петриков ул. Липунова, 34 Отправление 16.30 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 17.50  | |
г. Речица  | г. Речица ул. Советская, 67 Отправление 07.00 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Лоев ул. Шевелева, 13 Прибытие 08.10  | 
г. Речица ул. Советская, 67 Отправление 16.30 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Гомель ул. Курчатова, 2 Прибытие 17.45  | |
г. Речица ул. Советская, 67 Отправление 16.35 (по понедельникам)  | г. Гомель ул. Курчатова, 2 Прибытие 17.35  | |
г. Рогачев  | г. Рогачев ул. Ленина, 49 Отправление 16.40 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Прибытие 17.05  | 
г. Рогачев ул. Ленина, 49 Отправление 14.40 (по понедельникам и четвергам)  | г. Марьина Горка (Пуховичский РУПС) Прибытие 17.20  | |
г. Минск ул. Вокзальная, 22, Прибытие 18.50  | ||
г. Светлогорск  | г. Светлогорск ул. Ленина, 34 Отправление 12.50 (по понедельникам и четвергам)  | г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Прибытие 13.50  | 
г. Рогачев ул. Ленина, 49 Прибытие 14.25  | ||
г. Марьина Горка (Пуховичский РУПС) Прибытие 17.20  | ||
г. Минск ул. Вокзальная, 22, прибытие 18.50  | ||
г. Светлогорск ул. Ленина, 34 Отправление 17.10 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Жлобин ул. Первомайская, 76 Прибытие 18.10  | |
г. Хойники  | г. Хойники ул. Советская, 68 Отправление 08.10 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Брагин ул. Советская, 13 Прибытие 08.40  | 
г. Хойники ул. Советская, 68 Отправление 16.55 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Калинковичи Пл. Ленина, 3 Прибытие 18.10  | |
г. Чечерск  | г. Чечерск ул. Советская, 17 Отправление 07.45 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Корма ул. Ленина, 25 Прибытие 08.15  | 
г. Чечерск ул. Советская, 17 Отправление 15.20 (кроме воскресенья и понедельника)  | г. Гомель ул. Курчатова, 2 Прибытие 17.25  | 
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/gomel/news/250.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020