Прямая почтовая реклама
Скидки, предоставляемые при оказании услуг по пересылке рекламных и других материалов по прямой почтовой безадресной рассылке
При пересылке единовременно по г.Гомелю или по Гомельской области рекламных и других информационных материалов по прямой почтовой безадресной рассылке, скидки применяются в следующих размерах:
|
| Размер скидки, % | за 1 экз. массой по 30 гр. включительно, руб. | за каждые последующие полные и неполные 10 гр., руб. |
| до 1000 включительно | | 0,0350 | 0,0150 |
| 1 001 — 2 000 | 3 | 0,0340 | 0,0146 |
| 2 001 — 3 000 | 5 | 0,0333 | 0,0143 |
| 3 001 — 4 000 | 7 | 0,0326 | 0,0140 |
| 4 001 — 5 000 | 9 | 0,0319 | 0,0137 |
| 5 001 — 7 500 | 10 | 0,0315 | 0,0135 |
| 7 501 — 10 000 | 15 | 0,0298 | 0,0128 |
| 10 001 — 15 000 | 20 | 0,0280 | 0,0120 |
| 15 001 — 20 000 | 22 | 0,0273 | 0,0117 |
| 20 001 — 30 000 | 25 | 0,0263 | 0,0113 |
| 30 001 — 50 000 | 30 | 0,0245 | 0,0105 |
| 50 001 — 75 000 | 35 | 0,0228 | 0,0098 |
| 75 001 — 100 000 | 40 | 0,0210 | 0,0090 |
| 100 001 и более | 45 | 0,0193 | 0,0083 |
При пересылке единовременно по районам и районным центрам Гомельской области рекламных и других информационных материалов по прямой почтовой безадресной рассылке, скидки применяются в следующих размерах:
|
| Размер скидки, % | за 1 экз. массой по 30 гр. включительно, руб. | за каждые последующие полные и неполные 10 гр., руб. |
| до 500 включительно | | 0,0300 | 0,0150 |
| 501 — 2 500 | 3 | 0,0291 | 0,0146 |
| 2 501 — 3 000 | 5 | 0,0285 | 0,0143 |
| 3 001 — 3 500 | 7 | 0,0279 | 0,0140 |
| 3 501 — 4 000 | 10 | 0,0270 | 0,0135 |
| 4 001 — 4 500 | 12 | 0,0264 | 0,0132 |
| 4 501 — 5 000 | 15 | 0,0255 | 0,0128 |
| 5 001 — 6 000 | 17 | 0,0249 | 0,0125 |
| 6 001 — 7 000 | 20 | 0,0240 | 0,0120 |
| 7 001 — 8 000 | 22 | 0,0234 | 0,0117 |
| 8 001 — 9 000 | 25 | 0,0225 | 0,0113 |
| 9 001 — 10 000 | 27 | 0,0219 | 0,0110 |
| 10 001 — 15 000 | 30 | 0,0210 | 0,0105 |
| 15 001 — 20 000 | 35 | 0,0195 | 0,0098 |
| 20 001 — 30 000 | 37 | 0,0189 | 0,0095 |
| 30 001 — 40 000 | 40 | 0,0180 | 0,0090 |
| 40 001 — 50 000 | 43 | 0,0171 | 0,0086 |
| 50 001 и более | 45 | 0,0165 | 0,0083 |
Сверх размера оплаты за услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взимается налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Беларусь
При условии предоплаты за предполагаемый объем пересылки рекламных и других материалов по прямой почтовой безадресной рассылке в месяц скидка предоставляется ко всему объему пересылаемых рекламных материалов в течении месяца.
При осуществлении предварительной выборки и сортировки по следующим предпочтениям Заказчика: подбор количества квартир по заданным домам; подбор количества квартир по определенным улицам и домам в предложенном квадрате; подбор сведений для доставки по близлежащим улицам к заданному объекту и при предоставлении отчетов о доставке (содержащих сведения о количестве доставленных материалов по отдельным домам и улицам, а также сроки доставки) применяется повышающий коэффициент к тарифу с учетом скидки 1,2
При осуществлении доставки в абонементские ящики рекламных и других материалов, распространяемых по прямой почтовой безадресной рассылке, выборочным порядком (по определенным номерам абонентских ящиков) применяется повышающий коэффициент к тарифу с учетом скидки в размере 1,4