Наименование вида автотранспорта | Тариф (руб.) | |
всего | в т.ч. НДС | |
легковая машина (машино-место в сутки) | 9000 | 1500 |
легковая машина (машино-место в месяц) | 229500 | 38250 |
микроавтобус (машино-место в сутки) | 13500 | 2250 |
микроавтобус (машино-место в месяц) | 344250 | 57375 |
автобус, грузовой автомобиль до 3,5 тонн (машино-место в сутки) | 18000 | 3000 |
автобус, грузовой автомобиль до 3,5 тонн (машино-место в месяц) | 459000 | 76500 |
автобус, грузовой автомобиль свыше 3,5 тонн (машино-место в сутки) | 27000 | 4500 |
автобус, грузовой автомобиль свыше 3,5 тонн (машино-место в месяц) | 688500 | 114750 |
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/brest/news/395.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020