№№ п.п. | Наименование услуг | Ед.изм. | Тариф, руб. с НДС | |
доставка на дом населению | доставка в офис | |||
1. | Доставка подарков Дедом Морозом: | |||
1.1. | 24,25,30,31 декабря, 1,6,7 января | 1 подарок в 1 адрес | 145 000 | 265 000 |
1.2. | в другие дни | — "- | 91 000 | 172 000 |
За каждый последующий подарок в один адрес: | ||||
1.3. | 24,25,30,31 декабря, 1,6,7 января | подарок | 22 000 | 28 000 |
1.4. | в другие дни | — "- | 14 000 | 19 000 |
2. | Доставка подарков Дедом Морозом и Снегурочкой: | |||
2.1. | 24,25,30,31 декабря, 1,6,7 января | 1 подарок в 1 адрес | 180 000 | 363 000 |
2.2. | в другие дни | — "- | 113 000 | 238 000 |
За каждый последующий подарок в один адрес: | ||||
2.3. | 24,25,30,31 декабря, 1,6,7 января | подарок | 38 000 | 59 000 |
2.4. | в другие дни | — "- | 25 000 | 39 000 |
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/brest/news/353.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020