Наименование услуг | Ед. измер. | Стоимость услуг без НДС, руб. | НДС | Стоимость услуг с НДС, руб. |
Стоимость проживания одного человека в день | ||||
в 4-местном номере | руб. | 14 830 | - | 14 830 |
в номере повышенной комфортности (№№6,7) | руб. | 16 810 | - | 16 810 |
Дополнительные услуги: | ||||
прокат велосипеда | ||||
за 1 час | руб. | 2 500 | 500 | 3 000 |
каждый последующий час | руб. | 1 250 | 250 | 1 500 |
Адрес в Интернет: http://www.www.belpost.by/branch/brest/news/153.html
© РУП «Белпочта», 2008 — 2020