у дзеянні з 18.05.2020
| № п/п | Краіна прызначэння | Памер аплаты без ПДВ, рублёў | ||||
| Наземныя | Авіяпасылкі | |||||
| за пасылку | за кг | за пасылку | за кг | у т.л. авіязбор | ||
| 1 | Аўстралія | 30,00 | 13,95 | 30,60 | 20,00 | 7,42 |
| 2 | Аўстрыя | 35,95 | 5,25 | 37,20 | 5,25 | 1,50 |
| 3 | Азербайджан | х | х | 29,00 | 6,00 | 1,67 |
| 4 | Албанія | 39,45 | 8,05 | 39,45 | 9,85 | 2,25 |
| 5 | Алжыр | 39,55 | 8,85 | 39,55 | 10,00 | 1,33 |
| 6 | Ангілья | 31,70 | 17,95 | 33,70 | 17,95 | 1,50 |
| 7 | Ангола | x | x | 42,30 | 12,40 | 1,50 |
| 8 | Андора | 37,60 | 3,45 | 39,50 | 3,85 | 1,50 |
| 9 | Антыгуа і Барбуда | 31,70 | 13,45 | 35,40 | 14,10 | 2,13 |
| 10 | Аргенціна | 39,50 | 14,95 | 39,50 | 16,50 | 1,50 |
| 11 | Арменія | х | х | 32,25 | 9,00 | 7,54 |
| 12 | Аруба | 35,70 | 13,30 | 36,70 | 14,00 | 1,50 |
| 13 | Афганістан | 39,10 | 16,20 | 39,10 | 16,35 | 2,25 |
| 14 | Багамы | 31,50 | 11,80 | 32,10 | 12,20 | 1,50 |
| 15 | Бангладэш | 34,25 | 10,50 | 34,25 | 10,55 | 2,94 |
| 16 | Барбадас | 36,35 | 12,35 | 36,55 | 13,30 | 1,50 |
| 17 | Бахрэйн | х | х | 29,55 | 8,00 | 3,17 |
| 18 | Беліз | 35,30 | 21,30 | 41,55 | 21,35 | 1,50 |
| 19 | Бельгія | 44,40 | 5,45 | 47,10 | 7,00 | 2,19 |
| 20 | Бенін | 35,50 | 13,45 | 35,50 | 14,35 | 1,50 |
| 21 | Бермуды | 42,00 | 13,00 | 44,40 | 13,90 | 2,13 |
| 22 | Банэйр, Сінт-Эстатыус і Саба (былыя Антыльскія а-вы) | 37,85 | 16,90 | 41,55 | 17,75 | 1,50 |
| 23 | Балгарыя | 25,55 | 7,10 | 29,50 | 7,75 | 4,72 |
| 24 | Балівія | 42,05 | 18,25 | 42,05 | 21,90 | 5,12 |
| 25 | Боснія і Герцагавіна | 40,15 | 7,73 | 40,15 | 8,00 | 2,25 |
| 26 | Батсвана | 36,55 | 14,30 | 44,10 | 14,30 | 4,89 |
| 27 | Бразілія | 44,05 | 13,85 | 44,05 | 15,40 | 2,13 |
| 28 | Бруней-Дарусалам | 24,85 | 11,90 | 24,85 | 13,00 | 3,17 |
| 29 | Буркіна-Фасо | 38,25 | 17,00 | 38,25 | 17,05 | 1,33 |
| 30 | Бурундзі | 43,85 | 17,00 | 43,85 | 17,00 | 6,50 |
| 31 | Бутан | 36,85 | 11,80 | 37,85 | 12,50 | 2,94 |
| 32 | Вануату | х | х | 25,35 | 23,60 | 7,42 |
| 33 | Ватыкан | 38,55 | 5,25 | 40,50 | 5,50 | 2,13 |
| 34 | Злучанае Каралеўства (Вялікабрытанія i Пауночная Iрландзiя) | 43,65 | 9,10 | 43,65 | 10,00 | 2,02 |
| 35 | Венгрыя | 39,40 | 6,25 | 41,35 | 8,05 | 0,85 |
| 36 | Венесуэла | 35,40 | 12,00 | 41,10 | 14,20 | 1,50 |
| 37 | Віргінскія астравы | х | х | 29,90 | 19,20 | 1,33 |
| 38 | В’етнам | 26,10 | 8,95 | 26,25 | 11,45 | 4,37 |
| 39 | Габон | 36,40 | 13,30 | 42,95 | 16,05 | 1,50 |
| 40 | Гаіці | 26,10 | 20,05 | 34,15 | 20,05 | 1,50 |
| 41 | Гаяна | 39,20 | 16,75 | 42,60 | 20,75 | 1,50 |
| 42 | Гамбія | 37,40 | 9,40 | 42,65 | 12,90 | 1,33 |
| 43 | Гана | 39,10 | 10,15 | 47,25 | 13,40 | 1,50 |
| 44 | Гвадэлупа | 53,50 | 19,90 | 53,75 | 19,90 | 1,50 |
| 45 | Гватэмала | 32,05 | 16,20 | 32,05 | 17,25 | 2,13 |
| 46 | Гвінея | 42,00 | 14,75 | 42,00 | 15,55 | 1,33 |
| 47 | Гвінея-Бісау | 47,55 | 13,05 | 49,90 | 13,20 | 1,50 |
| 48 | Германія | 45,20 | 4,55 | 45,35 | 4,60 | 1,33 |
| 49 | Гібралтар | 24,55 | 8,40 | 24,60 | 10,10 | 5,12 |
| 50 | Гандурас | 37,65 | 17,75 | 39,55 | 19,50 | 1,50 |
| 51 | Ганконг | 38,30 | 8,05 | 38,30 | 11,60 | 2,42 |
| 52 | Грэнада | 34,35 | 11,20 | 37,95 | 13,90 | 1,50 |
| 53 | Грэнландыя | х | х | 49,80 | 14,00 | 1,84 |
| 54 | Грэцыя | 28,60 | 10,35 | 29,00 | 10,50 | 5,29 |
| 55 | Грузія | 36,90 | 7,15 | 36,90 | 8,00 | 1,67 |
| 56 | Данія | 36,35 | 5,70 | 37,80 | 5,85 | 1,84 |
| 57 | Джыбуці | 30,20 | 13,25 | 31,70 | 14,20 | 2,25 |
| 58 | Дамініка | 33,70 | 21,15 | 38,05 | 25,30 | 2,13 |
| 59 | Дамініканская Рэспубліка | 31,45 | 11,15 | 36,25 | 11,15 | 1,50 |
| 60 | Дэм. Рэспубліка Конга | 40,60 | 13,50 | 40,60 | 15,55 | 6,50 |
| 61 | Егіпет | 38,00 | 9,35 | 38,05 | 10,70 | 3,17 |
| 62 | Замбія | x | x | 29,05 | 14,80 | 6,50 |
| 63 | Зімбабвэ | x | x | 36,55 | 15,60 | 4,89 |
| 64 | Ізраіль | 31,70 | 5,25 | 32,05 | 6,35 | 2,53 |
| 65 | Індыя | 38,10 | 8,30 | 39,10 | 9,20 | 2,94 |
| 66 | Інданезія | 32,05 | 8,30 | 39,50 | 12,90 | 3,34 |
| 67 | Іарданія | 30,00 | 10,45 | 31,80 | 10,45 | 2,25 |
| 68 | Ірак | 25,00 | 10,00 | 25,45 | 10,00 | 2,25 |
| 69 | Іран, Ісламская Рэспубліка | 38,05 | 13,30 | 42,95 | 13,30 | 7,54 |
| 70 | Ірландыя | 44,15 | 6,10 | 44,15 | 8,00 | 2,02 |
| 71 | Ісландыя | 55,80 | 7,25 | 55,80 | 13,25 | 7,48 |
| 72 | Іспанія | 34,05 | 8,65 | 36,65 | 8,65 | 5,12 |
| 73 | Італія | 32,05 | 4,40 | 32,05 | 5,35 | 2,13 |
| 74 | Емен | х | х | х | х | х |
| 75 | КНДР | х | х | 39,80 | 27,15 | 1,50 |
| 76 | Каба Вердэ астравы | 40,10 | 13,85 | 40,10 | 15,10 | 5,29 |
| 77 | Казахстан | 29,65 | 10,30 | 29,65 | 11,85 | 3,34 |
| 78 | Кайманавы астравы | 44,85 | 14,80 | 44,85 | 14,80 | 1,50 |
| 79 | Камбоджа | 27,90 | 8,30 | 28,45 | 13,30 | 3,17 |
| 80 | Камерун | 28,75 | 14,90 | 37,70 | 14,90 | 1,50 |
| 81 | Канада | 32,20 | 14,05 | 33,65 | 17,55 | 6,73 |
| 82 | Канарскія астравы | 35,50 | 7,50 | 40,10 | 8,75 | 5,12 |
| 83 | Катар | 26,30 | 11,50 | 36,25 | 11,50 | 1,50 |
| 84 | Кенія | 39,45 | 10,35 | 41,00 | 10,35 | 1,50 |
| 85 | Кіпр | 31,90 | 6,60 | 33,70 | 6,60 | 3,40 |
| 86 | Кыргыстан | 22,55 | 11,40 | 23,15 | 11,40 | 8,23 |
| 87 | Кірыбаці | х | х | 28,35 | 28,60 | 7,42 |
| 88 | Кітай | 28,25 | 5,65 | 28,25 | 11,50 | 2,42 |
| 89 | Калумбія | 43,65 | 13,25 | 44,00 | 15,75 | 1,50 |
| 90 | Каморскія астравы | 26,50 | 19,05 | 26,95 | 19,05 | 6,50 |
| 91 | Конга, Рэспубліка | 34,50 | 13,00 | 34,50 | 13,65 | 6,50 |
| 92 | Карэя, Рэспубліка | 34,45 | 11,05 | 37,90 | 11,50 | 2,13 |
| 93 | Косава | 39,10 | 9,05 | 46,90 | 9,05 | 1,33 |
| 94 | Коста-Рыка | 47,25 | 16,95 | 47,25 | 18,55 | 1,50 |
| 95 | Кот-д'Івуар | 36,00 | 15,00 | 40,35 | 15,60 | 2,13 |
| 96 | Куба | 37,50 | 12,30 | 38,20 | 13,00 | 1,50 |
| 97 | Кувейт | 37,10 | 9,55 | 42,30 | 9,55 | 1,50 |
| 98 | Кюрасаа | 38,75 | 14,65 | 39,25 | 14,65 | 1,50 |
| 99 | Лаос | 32,85 | 9,55 | 32,85 | 9,65 | 3,17 |
| 100 | Латвія | 23,80 | 4,25 | 24,15 | 4,35 | 0,69 |
| 101 | Лесота | 37,50 | 13,00 | 37,95 | 14,80 | 4,89 |
| 102 | Ліберыя | 37,25 | 15,35 | 37,25 | 17,00 | 1,33 |
| 103 | Ліван | 29,20 | 9,65 | 31,40 | 9,65 | 2,25 |
| 104 | Лівія | 34,95 | 10,55 | 34,95 | 11,55 | 2,25 |
| 105 | Літва | 35,65 | 3,40 | 37,45 | 3,50 | 0,67 |
| 106 | Ліхтэнштэйн | 34,25 | 7,20 | 36,00 | 7,20 | 1,84 |
| 107 | Люксембург | 37,10 | 4,75 | 42,65 | 5,50 | 2,19 |
| 108 | Маўрыкій | 33,80 | 13,00 | 43,65 | 14,35 | 3,51 |
| 109 | Маўрытанія | 40,20 | 14,70 | 40,20 | 15,00 | 1,50 |
| 110 | Мадагаскар | x | x | 42,90 | 17,50 | 6,50 |
| 111 | Маёта | х | х | 51,10 | 23,30 | 1,50 |
| 112 | Макаа | 35,65 | 14,50 | 43,15 | 14,50 | 3,17 |
| 113 | Рэспубліка Паўночная Македонія | 33,50 | 8,35 | 39,80 | 8,35 | 1,33 |
| 114 | Малаві | x | x | 39,45 | 13,85 | 4,89 |
| 115 | Малайзія | 30,55 | 5,85 | 37,05 | 8,70 | 3,34 |
| 116 | Малі | 37,55 | 13,80 | 37,55 | 15,00 | 1,33 |
| 117 | Мальдзівы | 32,95 | 12,25 | 32,95 | 12,75 | 2,94 |
| 118 | Мальта | 37,55 | 9,55 | 41,40 | 10,95 | 1,84 |
| 119 | Марока | 38,30 | 10,35 | 38,30 | 10,35 | 1,50 |
| 120 | Марцініка | 55,80 | 19,30 | 56,45 | 21,05 | 1,50 |
| 121 | Мексіка | 32,95 | 12,10 | 32,95 | 12,10 | 1,50 |
| 122 | Мазамбік | 40,65 | 13,60 | 43,25 | 14,20 | 4,89 |
| 123 | Малдова | 32,05 | 8,50 | 32,10 | 8,50 | 2,71 |
| 124 | Манака | 39,50 | 3,45 | 39,50 | 3,85 | 1,50 |
| 125 | Манголія | 34,25 | 19,55 | 34,25 | 20,90 | 2,25 |
| 126 | Мантсерат | 31,00 | 17,85 | 31,00 | 18,55 | 2,13 |
| 127 | М’янма | 28,60 | 12,80 | 31,10 | 12,80 | 3,17 |
| 128 | Намібія | x | x | 34,60 | 14,00 | 4,89 |
| 129 | Науру | 24,70 | 25,50 | 25,85 | 25,50 | 7,42 |
| 130 | Непал | 27,55 | 12,15 | 29,33 | 12,15 | 2,94 |
| 131 | Нігер | 32,35 | 14,00 | 36,35 | 14,35 | 1,33 |
| 132 | Нігерыя | 49,60 | 11,75 | 49,60 | 11,95 | 4,89 |
| 133 | Нідэрланды | 33,80 | 4,15 | 34,55 | 4,15 | 1,33 |
| 134 | Нікарагуа | 25,30 | 19,80 | 28,75 | 19,80 | 1,50 |
| 135 | Новая Зеландыя | 37,50 | 27,60 | 40,20 | 27,60 | 19,67 |
| 136 | Новая Каледонія | 51,20 | 20,30 | 51,40 | 22,00 | 7,42 |
| 137 | Нарвегія | 47,85 | 8,05 | 48,75 | 8,65 | 1,64 |
| 138 | Нарфолк острау | хl | х | 35,95 | 18,85 | 7,42 |
| 139 | Аб’яд. Арабскія Эміраты | 23,15 | 5,75 | 28,90 | 8,70 | 2,42 |
| 140 | Аман | 32,15 | 10,60 | 35,25 | 11,35 | 2,42 |
| 141 | Пакістан | 35,60 | 10,15 | 38,20 | 10,50 | 1,50 |
| 142 | Палесціна | х | х | х | х | х |
| 143 | Панама | 31,70 | 11,00 | 32,60 | 11,00 | 1,50 |
| 144 | Папуа-Новая Гвінея | 52,10 | 23,70 | 52,10 | 24,00 | 7,42 |
| 145 | Парагвай | 33,80 | 16,85 | 35,00 | 20,65 | 2,13 |
| 146 | Перу | 32,55 | 18,00 | 42,55 | 18,00 | 1,50 |
| 147 | Піткерн | х | х | 44,45 | 53,65 | 19,67 |
| 148 | Польшча | 30,80 | 3,80 | 31,90 | 4,20 | 0,69 |
| 149 | Партугалія | 44,15 | 7,35 | 48,60 | 8,45 | 5,29 |
| 150 | Рэюньён | 47,45 | 12,95 | 49,70 | 18,25 | 5,01 |
| 151 | Расія | 43,60 | 4,95 | 44,10 | 9,456 | 1,84 |
| 152 | Руанда | 37,10 | 12,35 | 38,45 | 13,90 | 1,50 |
| 153 | Румынія | 43,70 | 8,15 | 43,70 | 8,90 | 2,25 |
| 154 | ЗША (Злучаныя штаты) | 24,55 | 14,95 | 27,20 | 20,65 | 10,07 |
| 155 | Сальвадор | 36,75 | 16,85 | 37,25 | 18,00 | 1,50 |
| 156 | Самоа | х | х | 29,00 | 29,00 | 7,42 |
| 157 | Сан-Тамэ і Прынсіпі | 35,40 | 16,20 | 40,10 | 16,20 | 1,50 |
| 158 | Саудаўская Аравія | х | х | 30,45 | 8,85 | 1,50 |
| 159 | Святая Алена, востраў | x | x | х | х | х |
| 160 | Свазіленд | 26,40 | 12,00 | 31,30 | 12,00 | 4,89 |
| 161 | Сейшэльскія астравы | 25,55 | 9,10 | 33,65 | 10,00 | 1,50 |
| 162 | Сен-П’ер і Мікелон | х | х | 58,10 | 17,85 | 1,50 |
| 163 | Сенегал | 37,10 | 10,75 | 42,80 | 11,05 | 1,50 |
| 164 | Сент-Вінсент і Грэнадзіны | 38,20 | 12,35 | 38,85 | 15,50 | 2,13 |
| 165 | Сент-Кітс і Невіс | 35,70 | 13,00 | 36,45 | 13,00 | 1,50 |
| 166 | Сент-Люсія | 35,70 | 13,40 | 36,45 | 13,50 | 2,13 |
| 167 | Сен-Мартэн | 31,40 | 16,70 | 35,50 | 16,70 | 1,50 |
| 168 | Сербія | 36,45 | 5,15 | 38,80 | 5,20 | 2,02 |
| 169 | Сінгапур | 31,70 | 8,30 | 35,08 | 9,55 | 3,34 |
| 170 | Сірыйская Арабская Рэспубліка | х | х | х | х | х |
| 171 | Славакія | 31,65 | 6,05 | 31,65 | 6,05 | 3,34 |
| 172 | Славенія | 32,45 | 5,40 | 39,05 | 6,20 | 1,50 |
| 173 | Саламонавы астравы | 26,40 | 24,50 | 26,60 | 24,50 | 7,42 |
| 174 | Самалі | х | х | х | х | х |
| 175 | Судан | 39,05 | 11,20 | 39,456 | 11,25 | 1,50 |
| 176 | Сурынам | 28,75 | 21,30 | 33,95 | 21,30 | 1,50 |
| 177 | С’ера-Леонэ | х | х | 36,00 | 15,45 | 1,33 |
| 178 | Таджыкістан | 24,15 | 8,95 | 24,15 | 12,65 | 6,79 |
| 179 | Тайвань | 33,30 | 12,55 | 33,30 | 12,55 | 3,17 |
| 180 | Тайланд | 27,10 | 7,90 | 33,55 | 10,50 | 2,42 |
| 181 | Танзанія | 37,10 | 11,05 | 37,10 | 11,50 | 6,50 |
| 182 | Церкс і Кайкас астравы | 32,15 | 14,00 | 36,70 | 18,00 | 1,50 |
| 183 | Тымор-Лестэ | 27,45 | 31,10 | 27,45 | 31,10 | 7,42 |
| 184 | Тагалезская Рэспубліка | 39,00 | 14,85 | 40,35 | 15,25 | 1,50 |
| 185 | Тонга | 36,50 | 29,25 | 36,50 | 29,25 | 7,42 |
| 186 | Трынідад і Табага | 34,00 | 11,55 | 38,75 | 11,95 | 2,13 |
| 187 | Трыстан-да-Кунья | x | x | х | х | х |
| 188 | Тувалу | х | х | 25,95 | 21,15 | 7,42 |
| 189 | Туніс | 41,45 | 10,70 | 41,45 | 13,10 | 2,13 |
| 190 | Туркменістан | 22,20 | 5,55 | 22,20 | 6,60 | 2,71 |
| 191 | Турцыя | 34,00 | 6,50 | 34,00 | 8,30 | 2,25 |
| 192 | Уганда | 37,25 | 10,55 | 39,10 | 11,85 | 1,50 |
| 193 | Узбекістан | 44,10 | 13,15 | 44,10 | 13,65 | 7,88 |
| 194 | Украіна | 40,10 | 4,55 | 40,90 | 4,55 | 0,63 |
| 195 | Уоліс і Футуна | х | х | 34,50 | 34,40 | 19,67 |
| 196 | Уругвай | 45,50 | 21,00 | 45,50 | 22,10 | 2,13 |
| 197 | Фарэрскія астравы | х | х | 43,80 | 10,15 | 1,84 |
| 198 | Фіджы | 28,40 | 14,40 | 34,05 | 19,15 | 7,42 |
| 199 | Філіпіны | 33,00 | 8,70 | 33,00 | 11,10 | 2,42 |
| 200 | Фінляндыя | 42,15 | 5,10 | 43,60 | 5,65 | 1,50 |
| 201 | Фалклендскія астравы | 37,60 | 31,85 | 38,05 | 36,05 | 2,13 |
| 202 | Францыя | 38,80 | 3,45 | 39,10 | 3,85 | 1,50 |
| 203 | Французская Гвіяна | 50,90 | 20,95 | 54,65 | 23,70 | 1,50 |
| 204 | Французская Палінезія | х | х | 46,45 | 23,80 | 1,50 |
| 205 | Харватыя | 27,55 | 5,80 | 31,35 | 6,90 | 2,25 |
| 206 | Цэнтральна-Афрыканская Рэсп. | 41,05 | 15,20 | 41,05 | 16,00 | 1,33 |
| 207 | Чад | 35,70 | 14,00 | 37,50 | 15,70 | 1,50 |
| 208 | Чарнагорыя | 44,85 | 6,90 | 44,85 | 7,40 | 2,25 |
| 209 | Чэшская Рэспубліка | 26,80 | 3,85 | 29,25 | 3,85 | 1,04 |
| 210 | Чылі | 44,20 | 20,00 | 46,65 | 20,85 | 2,13 |
| 211 | Швейцарыя | 31,90 | 7,30 | 33,40 | 7,30 | 1,84 |
| 212 | Швецыя | 40,65 | 8,00 | 42,20 | 8,00 | 1,84 |
| 213 | Шры-Ланка | 25,20 | 8,50 | 28,25 | 12,55 | 2,94 |
| 214 | Эквадор | 38,60 | 16,00 | 38,85 | 19,30 | 5,12 |
| 215 | Экватарыяльная Гвінея | 31,05 | 14,60 | 31,35 | 14,60 | 1,30 |
| 216 | Эрытрэя | 38,85 | 15,25 | 39,35 | 15,25 | 2,25 |
| 217 | Эстонія | 31,10 | 5,00 | 31,10 | 5,15 | 1,15 |
| 218 | Эфіопія | 30,80 | 12,70 | 35,75 | 13,30 | 1,50 |
| 219 | Паўднёвая Афрыка | 34,50 | 10,20 | 36,40 | 15,75 | 4,89 |
| 220 | Паўднёвы Судан | х | х | 22,50 | 16,50 | 6,50 |
| 221 | Ямайка | 38,35 | 13,30 | 39,50 | 20,00 | 1,50 |
| 222 | Японія | 31,50 | 9,20 | 31,50 | 11,50 | 3,80 |
х — пасылкі не прымаюцца
| № п/п | Віды адпраўленняў і паслуг | Памер аплаты з ПДВ, рублёў | |||
| 223 | Плата за перасылку міжнароднай пасылкі бярэцца за адпраўленне і за масу пасылкі ў залежнасці ад спосабу перасылкі (наземныя або авія) | ||||
| 224 | Тарыфікацыя за масу пасылкі без аб’яўленай каштоўнасці ажыццяўляецца з дакладнасцю да соцень грамаў. Любая колькасць грамаў акругляецца да сотні грамаў у большы бок. | ||||
| 225 | Тарыфікацыя за масу пасылкі з аб’яўленай каштоўнасцю ажыццяўляецца з дакладнасцю да дзясяткаў грамаў. Любая колькасць грамаў акругляецца да дзясяткаў грамаў у большы бок. | ||||
| 226 | Плата за аб’яўленую каштоўнасць, % ад сумы аб’яўленай каштоўнасці (для канвертацыі аб’яўленай каштоўнасці ў СПЗ, значэнне СПЗ бярэцца па курсе НБ РБ на 1 чысло бягучага месяца) | 3,0% | |||
| 227 | Экспедыцыйны збор за пасылку з аб’яўленай каштоўнасцю, якая адпраўляецца з РБ, незалежна ад краіны прызначэння, масы і аб’яўленай каштоўнасці | 4,50 | |||
| 228 | Пры прыёме грувасткіх пасылак ** спаганяецца дадатковая плата ў памеры 50% асноўнага тарыфу (за адпраўленне і за масу пасылкі ў залежнасці ад спосабу перасылкі). Авиатарифы (авиасбор) за гэтыя пасылкі не падлягаюць павелічэнню. | ||||
| ** Міжнароднай грувасткай пасылкай лічыцца пасылка, вага якой ад 20 да 50 кг і якая па сваёй форме (структуры) не можа лёгка грузіцца разам з іншымі паштовымі адпраўлення. Грувасткія міжнародныя пасылкі прымаюцца толькі ў тыя краіны, якія дапускаюць гэтыя адпраўлення да перасылкi. | |||||
| 229 | Паштовы збор за прад’яўленне таможні і таможную ачыстку мiжнародных пасылак, якія абкладаюцца таможнай пошлінай, за адно адпраўленне | 6,24 | |||
| 230 | За перасылку па просьбе адпраўшчыка з установы абмену па РБ вернутых міжнародных пасылак бярэцца плата ў адпаведнасці з тарыфамі на паслугу па перасылцы ўнутрырэспубліканскіх пасылак | ||||
| 231 | За кожны дзень захоўвання міжнародных пасылак па сканчэнні сямi каляндарных дзён, якія ідуць за днём паступлення паштовага адпраўлення ў аддзяленне паштовай сувязі, бярэцца плата за адно адпраўленне | 0,40 | |||
| 232 | У выпадку прыёму дома міжнародных пасылак дадаткова бярэцца плата ў адпаведнасці з тарыфамі на паслугу “Паштовы кур’ер” | ||||
| 233 | У выпадку неўручэння міжнароднай пасылкі па прычыне адсутнасці атрымальніка ў час дастаўкі дастаўка і ўручэнне па дадатковым адрасе альбо дастаўка паўторна ажыццяўляюцца са збіраннем дадатковай платы з атрымальніка за выезд аўтамабіля для дастаўкі дадому паштовых адпраўленняў у адпаведнасці з тарыфамі на паслугу “Паштовы кур’ер” | ||||
| Заўвага: | |||||
| 234 |
| ||||