|
|
|
1 | Аўстралія | 52,80 | 70,20 | 50,28 | 73,08 | 39,54 |
2 | Аўстрыя | 52,86 | 55,80 | 55,14 | 57,90 | 4,80 |
3 | Азербайджан | 55,56 | 58,56 | 57,12 | 62,28 | 6,12 |
4 | Албанія | 47,82 | 51,90 | 50,04 | 54,12 | 10,02 |
5 | Алжыр | 39,18 | 47,40 | 41,28 | 49,44 | 14,64 |
6 | Ангілья | 46,14 | 59,52 | 47,76 | 61,50 | 30,90 |
7 | Ангола | 39,18 | 47,34 | 41,22 | 49,50 | 19,44 |
8 | Антыгуа і Барбуда | 37,80 | 51,48 | 46,26 | 60,96 | 28,08 |
9 | Аргенціна | 53,58 | 69,30 | 55,56 | 71,10 | 34,14 |
10 | Арменія | 45,60 | 49,08 | 45,90 | 53,64 | 9,60 |
11 | Аруба | 58,02 | 70,08 | 59,82 | 72,06 | 24,30 |
12 | Афганістан | 53,16 | 60,72 | 55,32 | 65,22 | 17,70 |
13 | Багамы | х | х | х | х | х |
14 | Бангладэш | 40,80 | 48,78 | 42,48 | 50,70 | 21,12 |
15 | Барбадас | 61,14 | 74,76 | 63,36 | 77,22 | 28,20 |
16 | Бахрэйн | 58,92 | 69,72 | 61,20 | 72,24 | 11,04 |
17 | Беліз | 69,96 | 77,64 | 71,04 | 78,72 | 23,28 |
18 | Бельгія | 52,32 | 55,02 | 52,02 | 58,02 | 6,84 |
19 | Бенін | 66,36 | 77,34 | 68,76 | 80,16 | 22,14 |
20 | бермуды | 40,74 | 51,96 | 51,66 | 63,30 | 25,32 |
21 | Бонайре, Саба і Сінт-Эстатиус | 60,96 | 73,50 | 62,88 | 76,08 | 25,26 |
22 | Балгарыя | 43,14 | 47,94 | 45,60 | 50,52 | 8,28 |
23 | Балівія | 57,66 | 70,02 | 59,64 | 71,28 | 27,78 |
24 | Боснія і Герцагавіна | 50,10 | 53,82 | 52,26 | 56,46 | 9,30 |
25 | Батсвана | 73,32 | 82,74 | 75,24 | 84,66 | 30,18 |
26 | Бразілія | 63,48 | 75,06 | 65,94 | 77,10 | 29,16 |
27 | Бруней-Даруссалам | 31,98 | 42,36 | 40,50 | 48,72 | 16,20 |
28 | Буркіна-Фасо | 51,24 | 61,32 | 51,60 | 64,14 | 19,44 |
29 | Бурундзі | 50,28 | 58,14 | 50,58 | 60,54 | 20,28 |
30 | Бутан | 48,18 | 58,08 | 54,24 | 64,50 | 28,98 |
31 | Вануату | 66,78 | 97,98 | 68,82 | 99,96 | 62,76 |
32 | Ватыкан | 59,52 | 61,62 | 61,62 | 63,66 | 4,32 |
33 | Злучанае Каралеўства (Вялікабрытанія і Паўночная Ірландыя) | 67,02 | 70,38 | 69,42 | 72,66 | 4,56 |
34 | Віргінскія астравы (Брытанія) | 129,30 | 159,96 | 131,22 | 161,82 | 61,20 |
35 | Гернсі (Брытанія) | 124,80 | 130,38 | 126,96 | 133,74 | 18,30 |
36 | Джэрсі (Брытанія) | 126,84 | 134,10 | 128,94 | 137,52 | 18,12 |
37 | Гібралтар (Брытанія) | 151,80 | 165,60 | 151,80 | 166,98 | 26,64 |
38 | Венгрыя | 58,50 | 60,42 | 60,66 | 63,12 | 5,76 |
39 | Венесуэла | 72,60 | 81,90 | 74,34 | 84,84 | 25,20 |
40 | В'етнам | 54,60 | 61,56 | 56,88 | 63,54 | 18,78 |
41 | Габон | 56,94 | 67,92 | 58,98 | 69,24 | 22,26 |
42 | Гаіці | 44,16 | 58,92 | 46,08 | 60,84 | 29,58 |
43 | Гаяна | 60,42 | 78,60 | 62,04 | 80,58 | 36,18 |
44 | Гамбія | 55,38 | 65,70 | 66,90 | 77,16 | 20,94 |
45 | Гана | 54,54 | 63,30 | 63,78 | 72,54 | 17,28 |
46 | Гватэмала | 36,66 | 44,40 | 38,58 | 46,32 | 16,20 |
47 | Гвінея | 67,86 | 83,64 | 69,78 | 85,56 | 31,62 |
48 | Германія | 47,82 | 54,42 | 58,50 | 61,32 | 5,10 |
49 | Грэнада | 45,36 | 60,48 | 46,92 | 62,28 | 29,28 |
50 | Грэцыя | 58,44 | 62,40 | 60,54 | 64,38 | 9,48 |
51 | Грузія | 55,32 | 57,06 | 57,84 | 59,46 | 3,96 |
52 | Данія | 62,94 | 65,34 | 65,16 | 67,26 | 5,94 |
53 | Грэнландыя (Данія) | 169,26 | 174,84 | 171,48 | 176,70 | 7,20 |
54 | Фарэрскія астравы (Данія) | 132,96 | 143,40 | 134,94 | 145,38 | 7,20 |
55 | Дэмакратычная Рэспубліка Конга | 64,80 | 74,64 | 66,66 | 76,68 | 21,42 |
56 | Джыбуці | 65,46 | 76,68 | 69,90 | 85,68 | 26,10 |
57 | Дамініка | 77,88 | 85,68 | 78,96 | 86,76 | 34,56 |
58 | дамініканская Рэспубліка | 62,22 | 75,78 | 64,08 | 77,10 | 30,84 |
59 | Егіпет | 48,36 | 53,40 | 50,46 | 55,44 | 11,34 |
60 | Замбія | 53,22 | 61,62 | 55,32 | 63,72 | 18,36 |
61 | Зімбабвэ | 53,70 | 62,22 | 55,68 | 64,26 | 22,44 |
62 | Ізраіль | 51,60 | 56,10 | 54,18 | 58,32 | 7,02 |
63 | Індыя | 52,74 | 63,48 | 54,18 | 66,30 | 27,60 |
64 | Інданезія | 40,02 | 51,30 | 49,98 | 60,42 | 11,40 |
65 | Іарданія | 57,48 | 61,02 | 59,58 | 63,12 | 9,60 |
66 | Ірак | х | х | х | х | х |
67 | Іран, Ісламская Рэспубліка | 53,94 | 60,66 | 55,98 | 62,70 | 15,36 |
68 | Ірландыя | 60,30 | 62,52 | 62,40 | 64,80 | 8,40 |
69 | Ісландыя | 77,22 | 79,92 | 79,02 | 81,48 | 12,00 |
70 | Іспанія | 49,02 | 54,12 | 51,12 | 55,98 | 9,42 |
71 | Канарскія астравы (Іспанія) | 69,06 | 73,86 | 71,10 | 75,84 | 9,42 |
72 | Італія | 58,02 | 60,12 | 60,06 | 62,10 | 4,32 |
73 | Емен | х | х | х | х | х |
74 | Каба-Вэрдэ | 55,38 | 65,16 | 57,18 | 66,84 | 19,26 |
75 | Казахстан | 42,66 | 47,34 | 44,88 | 49,38 | 9,96 |
76 | Кайманавы выспы | 55,50 | 66,24 | 62,16 | 72,90 | 26,16 |
77 | Камбоджа | 34,56 | 44,58 | 43,56 | 51,36 | 28,08 |
78 | Камерун | 48,96 | 58,20 | 51,06 | 59,76 | 19,56 |
79 | Канада | 52,92 | 64,20 | 54,96 | 66,18 | 24,72 |
80 | Катар | 52,74 | 60,24 | 54,72 | 62,04 | 17,88 |
81 | Кенія | 64,92 | 69,96 | 67,14 | 72,18 | 17,10 |
82 | Кіпр | 51,90 | 55,14 | 53,94 | 57,48 | 7,68 |
83 | Кыргыстан | 58,80 | 64,62 | 61,14 | 66,72 | 12,18 |
84 | Кірыбаці | 74,22 | 110,40 | 76,14 | 112,38 | 72,78 |
85 | Кітай | 32,22 | 41,76 | 36,00 | 46,44 | 20,94 |
86 | Ганконг (Кітай) | 53,34 | 60,72 | 71,40 | 77,28 | 25,56 |
87 | Тайвань (Кітай) | 40,62 | 52,08 | 42,72 | 53,46 | 24,84 |
88 | Калумбія | 51,84 | 64,32 | 54,12 | 66,30 | 28,44 |
89 | Каморскія выспы | 43,86 | 51,96 | 55,38 | 63,36 | 22,20 |
90 | Конга, Рэспубліка | 44,04 | 54,00 | 46,32 | 58,56 | 22,38 |
91 | Карэя | 51,12 | 57,48 | 53,16 | 59,46 | 17,76 |
92 | Косава | 51,12 | 55,56 | 53,10 | 57,54 | 10,80 |
93 | Коста-Рыка | 59,40 | 74,82 | 61,44 | 76,86 | 32,64 |
94 | Кот-д'Івуар | 50,34 | 59,46 | 52,38 | 61,50 | 20,52 |
95 | куба | 51,12 | 61,50 | 53,52 | 64,80 | 18,00 |
96 | Кувейт | 45,78 | 52,38 | 47,70 | 54,00 | 13,32 |
97 | Кюрасао | 58,56 | 66,78 | 60,18 | 68,22 | 31,20 |
98 | Лаос | 54,12 | 64,38 | 56,22 | 65,52 | 24,60 |
99 | Латвія | 40,50 | 41,46 | 42,54 | 44,04 | 2,64 |
100 | Лесота | 56,70 | 65,04 | 58,32 | 66,66 | 26,46 |
101 | Ліберыя | 44,88 | 55,38 | 47,64 | 57,30 | 21,48 |
102 | Ліван | 45,18 | 52,26 | 47,94 | 54,00 | 15,78 |
103 | Лівія | х | х | х | х | х |
104 | Літва | 47,94 | 49,08 | 50,22 | 51,24 | 2,40 |
105 | Ліхтэнштэйн | х | х | х | х | х |
106 | Люксембург | 48,72 | 51,60 | 50,52 | 53,40 | 6,96 |
107 | Маўрыкій | 54,66 | 64.56 | 55,98 | 65,94 | 24,48 |
108 | Маўрытанія | 62,16 | 71,28 | 64,32 | 73,50 | 20,82 |
109 | Мадагаскар | 68,34 | 82,62 | 70,32 | 84,12 | 32,16 |
110 | Макао | 61,74 | 70,56 | 63,66 | 72,54 | 28,32 |
111 | Македонія | 48,54 | 52,38 | 50,58 | 54,24 | 11,04 |
112 | Малаві | 56,10 | 65,64 | 58,38 | 67,62 | 25,80 |
113 | Малайзія | 64,02 | 73,14 | 66,00 | 74,46 | 7,20 |
114 | Малі | 40,80 | 51,48 | 42,84 | 55,38 | 20,88 |
115 | Мальдывы | 47,28 | 53,10 | 48,90 | 55,26 | 7,20 |
116 | Мальта | 56,88 | 62,22 | 59,04 | 64.56 | 13,14 |
117 | Марока | 63,54 | 71,88 | 66,12 | 74,52 | 19,32 |
118 | Мексіка | 61,02 | 69,36 | 62,52 | 71,22 | 24,36 |
119 | Мазамбік | 59,88 | 68,94 | 61,20 | 70,56 | 20,58 |
120 | Малдова | 55,02 | 57,06 | 57,06 | 59,28 | 7,92 |
121 | Манака | х | х | х | х | х |
122 | Манголія | 55,26 | 64,08 | 57,24 | 66,06 | 23,16 |
123 | М'янма | 38,52 | 49,86 | 47,64 | 60,00 | 24,78 |
124 | Намібія | 43,62 | 52,50 | 45,60 | 54,06 | 21,48 |
125 | Нідэрланды | 51,96 | 53,34 | 54,06 | 55,38 | 4,08 |
126 | Непал | 31,62 | 39,84 | 41,04 | 47,46 | 19,50 |
127 | Нігер | 54,90 | 69,36 | 56,88 | 71,40 | 27,36 |
128 | Нігерыя | 54,18 | 61,86 | 56,94 | 66,06 | 16,56 |
129 | Нікарагуа | 45,24 | 53,10 | 47,40 | 55,26 | 24,42 |
130 | Новая Зеландыя | 49,62 | 69,42 | 51,72 | 74,76 | 45,00 |
131 | Новая Каледонія | 57,06 | 85,20 | 59,34 | 91,26 | 57,96 |
132 | Нарвегія | 87,96 | 91,44 | 92,34 | 93,96 | 8,16 |
133 | ААЭ | 63,84 | 68,58 | 66,12 | 70,80 | 14,64 |
134 | Аман | 56,70 | 61,92 | 58,32 | 63,96 | 12,00 |
135 | Пакістан | 39,24 | 46,62 | 44,46 | 54,18 | 14,70 |
136 | Панама | 65,46 | 71,16 | 67,68 | 73,32 | 20,28 |
137 | Папуа новая Гвінея | 71,94 | 92,46 | 74,04 | 94,50 | 40,44 |
138 | Парагвай | 61,38 | 82,20 | 63,36 | 83,94 | 39,54 |
139 | Перу | 63,24 | 81,06 | 65,34 | 83,58 | 36,96 |
140 | Польшча | 43,92 | 45,12 | 46,20 | 47,40 | 2,52 |
141 | Партугалія | 45,18 | 49,56 | 47,16 | 51,54 | 8,82 |
142 | Расія | 52,62 | 54,00 | 62,40 | 63,90 | 4,86 |
143 | — Масква | 35,82 | 36,48 | 37,32 | 38,04 | 3,06 |
144 | — Маскоўская вобласць | 47,28 | 48,66 | 48,66 | 50,04 | 2,64 |
145 | — Санкт-Пецярбург | 37,02 | 38,52 | 38,88 | 40,26 | 2,64 |
146 | — Ленінградская вобласць | 55,56 | 57,06 | 58,56 | 60,30 | 3,06 |
147 | Руанда | 55,14 | 62,88 | 56,52 | 64,98 | 18,30 |
148 | Румынія | 63,06 | 67,56 | 65,16 | 69,60 | 7,44 |
149 | Сальвадор | 59,28 | 71,46 | 61,14 | 72,78 | 31,86 |
150 | Самоа | х | х | х | х | х |
151 | Сан-Марына | х | х | х | х | х |
152 | Сан — Томе і Прынсэп | 52,92 | 65,28 | 54,84 | 66,96 | 24,12 |
153 | Саудаўская Аравія | 55,80 | 62,88 | 57,90 | 65,22 | 13,32 |
154 | Эсватини (был. Свазіленд) | 46,68 | 57,12 | 49,08 | 58,92 | 27,78 |
155 | Сейшэльскія выспы | 37,38 | 44,34 | 39,36 | 45,84 | 19,08 |
156 | Сенегал | 52,86 | 63,30 | 55,14 | 65,04 | 18,72 |
157 | Сэнт-Вінсэнт і Грэнадыны | 58,92 | 74,04 | 60,48 | 75,60 | 29,22 |
158 | Сэнт-Крыстофер і Нэвіс | 260,22 | 295,80 | 261,90 | 297,60 | 88,56 |
159 | Сэнт-Люсія, выспы | 59,64 | 74,28 | 61,68 | 76,14 | 29,94 |
160 | Сен-Мартэн | 53,76 | 63,84 | 55,74 | 65,28 | 32,16 |
161 | Сербія | 48,36 | 50,34 | 50,40 | 52,38 | 5,16 |
162 | Сінгапур | 55,62 | 60,90 | 57,48 | 62,70 | 23,76 |
163 | Сірыя | х | х | х | х | х |
164 | Славакія | 42,66 | 45,90 | 44,76 | 48,00 | 9,48 |
165 | Славенія | 40,50 | 43,68 | 42,54 | 45,60 | 9,24 |
166 | Саламонавы выспы | 41,04 | 60,00 | 49,74 | 68,22 | 42,84 |
167 | Судан | 59,34 | 64,68 | 61,44 | 66,72 | 13,32 |
168 | Сурынам | 56,52 | 64,98 | 58,62 | 66,42 | 24,18 |
169 | ЗША (Злучаныя штаты) | 74,34 | 87,72 | 76,68 | 90,06 | 23,16 |
170 | Віргінскія астравы (ЗША) | 75,42 | 85,14 | 77,16 | 86,94 | 16,86 |
171 | Сьера-Леонэ | 40,02 | 48,78 | 53,88 | 62,64 | 18,84 |
172 | Таджыкістан | 50,52 | 55,86 | 52,56 | 57,90 | 13,80 |
173 | Тайланд | 35,64 | 40,32 | 44,58 | 49,26 | 19,08 |
174 | Танзанія | х | х | х | х | х |
175 | Тэркс і Кайкас астравы | х | х | х | х | х |
176 | Тоголезская Рэспубліка | 63,66 | 73,20 | 65,64 | 75,30 | 19,98 |
177 | Тангійская | 56,34 | 88,92 | 65,46 | 98,04 | 65,58 |
178 | Трынідад і Табага | 51,78 | 65,76 | 52,92 | 67,74 | 29,58 |
179 | Туніс | 51,12 | 57,72 | 52,56 | 59,76 | 14,10 |
180 | Туркменістан | 56,70 | 62,28 | 58,20 | 63,84 | 10,62 |
181 | Турцыя | 39,84 | 42,06 | 43,68 | 46,62 | 5,16 |
182 | Уганда | 65,64 | 76,68 | 67,68 | 78,66 | 21,12 |
183 | Узбекістан | 58,20 | 66,42 | 60,60 | 68,58 | 10,86 |
184 | Украіна | 57,12 | 58,38 | 59,70 | 60,84 | 2,88 |
185 | Уругвай | 39,60 | 55,50 | 62,46 | 76,44 | 33,06 |
186 | Фіджы | 60,54 | 92,82 | 72,06 | 104,16 | 64,62 |
187 | Філіпіны | 43,80 | 50,94 | 49,86 | 54,96 | 21,24 |
188 | Фінляндыя | 57,96 | 60,72 | 60,00 | 62,88 | 4,44 |
189 | Францыя | 43,50 | 46,56 | 45,54 | 48,66 | 5,52 |
190 | Французская Палінезія | 140,46 | 153,06 | 142,26 | 154,86 | 25,14 |
191 | Харватыя | 33,66 | 37,50 | 44,94 | 48,90 | 7,44 |
192 | Центр.Африканская Рэспубліка | 56,58 | 67,92 | 58,50 | 69,96 | 21,66 |
193 | Чад | 64,92 | 75,18 | 66,90 | 77,16 | 19,44 |
194 | Чарнагорыя | 48,00 | 51,18 | 50,04 | 53,22 | 9,78 |
195 | Чэшская Рэспубліка | 41,22 | 42,48 | 43,26 | 44,52 | 2,88 |
196 | чылі | 60,00 | 72,66 | 62,04 | 74,64 | 24,60 |
197 | Швейцарыя | 71,16 | 74,88 | 73,20 | 76,92 | 7,98 |
198 | Швецыя | 78,24 | 81,54 | 80,46 | 83,82 | 6,60 |
199 | Шры-Ланка | 35,28 | 44,94 | 46,92 | 56,10 | 21,84 |
200 | Эквадор | 53,16 | 61,50 | 55,20 | 63,54 | 20,76 |
201 | Гвінея | 127,20 | 153,60 | 128,76 | 155,10 | 52,68 |
202 | Эрытрэя | 61,26 | 68,46 | 63,12 | 70,56 | 18,18 |
203 | Эстонія | 49,86 | 52,74 | 47,82 | 49,80 | 4,38 |
204 | Эфіопія | 69,24 | 77,82 | 71,28 | 79,80 | 18,84 |
205 | Паўднёвая Афрыка | 58,26 | 70,20 | 59,52 | 71,40 | 27,42 |
206 | Ямайка | 62,52 | 77,28 | 64,50 | 79,20 | 29,82 |
207 | Японія | 43,62 | 52,80 | 53,94 | 62,16 | 19,44 |
| Заўвага: |
|
|
|
|
|
208 | У тарыф на паслугу па перасылцы адпраўленняў міжнароднай паскоранай пошты ўключаны кошт упакоўкі (канверта, скрынкі) і дастаўка адпраўленняў па паказаным адрасе атрымальніка. |
209 | Паштовы збор за прад'яўленне мытні і мытную ачыстку міжнародных адпраўленняў ЕМS, якія абкладаюцца мытнай пошлінай, за адно адпраўленне. | 6,24 |
210 | Плата за кожны дзень захоўвання адпраўленняў міжнароднай паскоранай пошты па заканчэнні сямі каляндарных дзён, якія ідуць за днём паступлення паштовага адпраўлення ў аб'ект паштовай сувязі, за кожны каляндарны дзень | 0,40 |
211 | У выпадку прыёму ў офісе паштовых адпраўленняў міжнароднай паскоранай пошты, дадаткова спаганяецца плата ў адпаведнасці з тарыфамі на паслугу "Паштовы кур'ер" |
212 | Дастаўка і ўручэнне адпраўленняў міжнароднай паскоранай пошты па дадатковым адрасе альбо дастаўка паўторна ажыццяўляюцца са спагнаннем дадатковай платы з атрымальніка за выезд аўтамабіля, для дастаўкі ў офіс паштовых адпраўленняў ў адпаведнасці з тарыфамі на паслугу "Паштовы кур'ер" |
213 | За перасылку па просьбе адпраўніка з установы абмену па РБ вернутых адпраўленняў міжнароднай паскоранай пошты спаганяецца плата ў адпаведнасці з тарыфамі на паслугу па перасылцы ўнутрырэспубліканскіх пасылак. |
214 | Плата за абвешчаную каштоўнасць,% ад сумы абвешчанай каштоўнасці (для канвертавання сумы абвешчанай каштоўнасці ў СПЗ значэнне СПЗ бярэцца па курсе НБ РБ на 1 чысло бягучага месяца). | 3,6% |
215 | За далікатныя адпраўлення міжнароднай паскоранай пошты з пазнакай "Асцярожна" спаганяецца надбаўка да плаце за перасылку ў памеры 20%. Прыём i перасылка адпраўленняў з пазнакай "Асцярожна" ажыццяўляецца толькі ў г.Масква, г.Санкт-Пецярбург, Маскоўскай і Ленінградскай вобласці |
216 | Тарыфы на паслугі, аказаныя фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў), устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, за выключэннем паслуг па перасылцы пасылак і (або) грашовых пераводаў, прынятых ад фізічных асоб (п.1.49 арт.94 ПК РБ) |