| ||||||
|
|
| ўводзіцца ў дзеянне з 02.01.2019 | |||
№ поз. | № ст. | Віды адпраўленняў і паслуг | Памер аплаты, рублёў (з ПДВ) | Памер аплаты, рублёў (без ПДВ) | ||
фiз.асобы | юрыдыч. асобы | |||||
1 | Прыём, апрацоўка і дастаўка рэкламных і іншых матэрыялаў па прамой паштовай бязадраснай рассыланне за 1 экз. масай да 30 г уключна | |||||
1 |
| у межах вобласці, абласнога цэнтра | 0,043 | 0,036 | ||
2 |
| у межах раёна, раённага цэнтра | 0,036 | 0,030 | ||
3 |
| "Мясцовая рассылка" у межах аднаго АПС | 0,025 | 0,021 | ||
4 |
| за кожныя наступныя поўныя або няпоўныя 10 г масы рэкламнага і іншага матэрыялу | 0,018 | 0,015 | ||
5 | 1 | Прыём, апрацоўка, дастаўка рахункаў (паведамленняў) аб аплаце па г.Віцебску | 0,200 | |||
2 | Прыём, апрацоўка, дастаўка рахункаў (паведамленняў) аб аплаце па, | 0,160 | ||||
| Заўвага: | |||||
Тарыфы на паслугі, якія аказваюцца фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў) устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. | ||||||
Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. |
Тарыфы на паслугу "Паштовы кур'ер" | |||
ўводзіцца ў дзеянне з 02.03.2017 | |||
№ поз | № ст. | Віды адпраўленняў і паслуг | Памер аплаты без ПДВ, рублёў |
юр.асобы | |||
1 | Выезд аўтамабіля ў офіс ці іншае, азначанае юрыдычнай асобай (ІП), месца для прыёму (дастаўкі і уручэння) паштовых адпраўленняў, рэкламных і іншых матэрыялаў, сумак з банкаўскай карэспандэнцыяй | ||
1 | "Эканом-2". Выезд аўтамабіля для прыёму (дастаўкі і ўручэння) аднаго паштовага адпраўлення ў межах аднаго раёна або раённага цэнтра (за выключэннем Віцебскага раёна) у офіс на працягу дня, наступнага за днём прыёму заяўкі, за 1 выезд | 2,80 | |
2 | Абанементнае абслугоўванне "Паштовы кур'ер кожны дзень" у межах аднаго раёна або раённага цэнтра (за выключэннем Віцебскага раёна) | ||
2 | Паштовым кур'ерам (паштальёнам) 1 раз у дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент | 56,00 | |
3 | Паштовым кур'ерам (паштальёнам) 2 разы на дзень на працягу месяца па працоўных днях, за 1 абанемент | 112,00 | |
Заўвага: | |||
Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. |
Тарыфы на паслугу "Паштовы кур'ер" | |||
ўводзіцца ў дзеянне з 02.03.2017 | |||
№ поз | № ст. | Віды адпраўленняў і паслуг | Памер аплаты без ПДВ, рублёў |
фiз.асобы | |||
1 | Выезд аўтамабіля на дом для прыёму (дастаўкі і уручэння) паштовых адпраўленняў (пісьмовай карэспандэнцыі, пасылак, міжнародных дробных пакетаў), прыёму міжнародных адпраўленняў паскоранай пошты | ||
1 | "Эканом-2". Выезд аўтамабіля для прыёму (дастаўкі і ўручэння) аднаго паштовага адпраўлення ў межах аднаго раёна (за выключэннем Віцебскага раёна) на дом на працягу дня, наступнага за днём прыёму заяўкі, за 1 выезд | 3,36 | |
2 | "Эканом-3". Выезд аўтамабіля для дастаўкі і ўручэння аднаго паштовага адпраўлення ў межах населенага пункта месца размяшчэння АСС (акрамя абласнога цэнтра, раённага цэнтра, Віцебскага раёна) на дом на працягу дня, наступнага за днём прыёму заяўкі, за 1 выезд | 2,80 | |
Заўвага: | |||
Тарыфы на паслугі, аказаныя фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў) устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь |
Перасылка адпраўленняў "Па шляху" | ||||
| ўводзіцца ў дзеянне з 01.01.2017 | |||
№ поз | № ст. | Віды адпраўленняў і паслуг | Памер аплаты без ПДВ, рублёў | Памер аплаты без ПДВ, рублёў |
фiз.асобы | юр.асобы | |||
1 | Перасылка адпраўленняў "Па шляху" ў межах аднаго раёна | |||
1 | — з дакументамі (канверт) | 1,80 | ||
2 | — з таварным укладаннем | 2,88 | ||
2 | Пасылкі з заказамі на бытавое абслугоўванне фізічных асоб, за пасылку | 2,30 | ||
Заўвага: | ||||
Тарыфы на паслугі, аказаныя фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў) устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь | ||||
Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларус |
Тарыфы на паслугу па перавозцы і дастаўцы пакупак на дом "Лёгкі шопінг" па Віцебскай філіялу РУП "Белпошта" | ||
з 1.05.2018 | ||
№ поз. | Кошт перавозіцца тавару, руб. | Памер аплаты ў% ад кошту перавозіцца тавару |
у межах г. Вiцесбка, г.Наваполацка, раённых цэнтраў | ||
1 | до 100,00 | 5,0%, але не менш як 4,5 руб. |
2 | от 100,01 до 300,00 вкл. | 4,5% |
3 | от 300,01 до 500,00 вкл. | 4,0% |
4 | от 500,01 до 700,00 вкл. | 3,5% |
5 | от 700,01 до 1000,00 вкл. | 3,0% |
6 | звыш 1000,00 | 2,5% |
7 | Плата за абвешчаную каштоўнасць, адзнаку "Асцярожна" не спаганяецца. | |
8 | Дастаўка ажыццяўляецца да пад'езда / брамкі. Пры дастаўцы да кватэры дадаткова спаганяецца плата ў памеры 50% ад кошту перавозкі. | |
Заўвага: | ||
9 | Тарыфы на паслугі, якія аказваюцца фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў), устаноўлены з падаткам на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. |
тарыф | |||
на паслугу "Экспрэс-курьер" у межах г.Віцебска | |||
ўводзіцца з 14.05.2018 | |||
Найменне паслугі | Фiз. асобы | Юр.асобы | |
Памер аплаты з улікам ПДВ, руб. | Памер аплаты без ПДВ, руб. | ||
Перасылка адпраўленняў "Экспрэс-курьер", за 1 адпраўленне | 6,00 | 5,00 | |
Звыш памеру аплаты за паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам збіраецца падатак на даданую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. |