Найменне  | Адрас  | Час працы  | Тэлефон  | ||||
Панядзелак  | Аўторак-пятніца  | Субота  | Нядзельныя і святочныя дні  | Код  | Нумар  | ||
Крупкі-1  | 222001, г. Крупкі, вул. Савецкая, д. 6  | 8.00-18.00  | 8.00-18.00  | 8.00-17.00  | 9.00-13.00  | 8 (017 96)  | 2-19-24  | 
Крупкі-2  | 222002, г. Крупкі, ДОС 129/2  | Выхадны  | 9.00-12.00 14.00-16.00  | 9.00-12.00 14.00-16.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-76-40  | 
Бобр  | 222040, г.п. Бобр, вул. Базарная, д. 1  | Выхадны  | 8.00-13.00 14.00-16.00  | 8.00-13.00 14.00-16.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-12-34  | 
Дакудава  | 222031, в. Дакудава  | Выхадны  | 8.30-12.30  | 8.30-12.30  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-15-49  | 
Замкі  | 222018, в. Замкі, вул. Маладзежная, д. 17  | Выхадны  | 9.00-13.00 14.00-15.00  | 9.00-13.00 14.00-15.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-32-26  | 
Ігрушка  | 222021, в. Ігрушка, вул. Магістральная, д. 1  | Выхадны  | 8.30-13.00 14.00-15.00  | 8.30-13.00 14.00-15.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-33-25  | 
Крупскі  | 222020, п. Крупскі, вул. Вакзальная, д. 33  | Выхадны  | 8.00-12.00 13.00-16.30  | 8.00-12.00 13.00-16.30  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-20-46  | 
Нача  | 222032, в. Нача, вул. Юбілейная, д. 8  | Выхадны  | 8.30-13.00  | 8.30-13.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-12-23  | 
Абчуга  | 222014, в. Абчуга, вул. Мазгавога, д. 8  | Выхадны  | ср., пт. 9.30-13.15  | 9.30-13.15  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-03-41  | 
Слабада  | 222025, в. Слабада, вул. Школьная, д. 1  | Выхадны  | 9.00-12.00 12.30-13.45  | 9.00-12.00 12.30-13.45  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-27-37  | 
Узнацк  | 222023, в. Узнацк, вул. Магістральная, д. 20  | Выхадны  | 9.00-12.30 13.00-14.15  | 9.00-12.30 13.00-14.15  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-44-18  | 
Ухвала  | 222044, в. Ухвала, вул. Ленінская, д. 9  | Выхадны  | 8.00-13.00 14.00-16.00  | 8.00-13.00 14.00-16.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-45-13  | 
Халапенічы  | 222024, г.п. Халапенічы, вул. Ленінская, д. 16  | Выхадны  | 8.30-13.00 14.00-16.30  | 8.30-13.00 14.00-16.30  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-32-09  | 
Хацюхова  | 222022, в. Хацюхова, вул. Цэнтральная, д. 5  | Выхадны  | 9.00-13.00 14.00-16.00  | 9.00-13.00 14.00-16.00  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-46-35  | 
Худаўцы  | 222011, в. Худаўцы, вул. Магістральная, д. 1  | Выхадны  | 9.00-13.00 14.00-15.45  | 9.00-13.00 14.00-15.45  | Выхадны  | 8 (017 96)  | 2-32-03  | 
Графік працы перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі Крупскага раёна:
Найменне ПАПС  | Звесткі аб абслугоўванні  | ||||
Назвы населеных пунктаў, у якіх прадугледжаны стаянкі для прадастаўлення паслуг  | Адрасы месц стаянак  | Назвы дзён тыдня, калі арганізаваны стаянкі  | Час пачатку і заканчэння аказання паслуг, гадзін.мін.  | ||
З  | Да  | ||||
ПАПС-1  | Ротань  | вул. Ленінская, 1  | аўторак-субота  | 09: 05  | 09: 45  | 
Гузовіна  | вул. Цэнтральная, 10  | аўт-чц, сб.  | 11: 00  | 11: 45  | |
Дуброўка  | вул. Цэнтральная, 1  | аўторак-субота  | 10: 55  | 11: 35  | |
Калодніца  | вул. Савецкая, 2  | сер, сб  | 13.00  | 13.20  | |
пятніца  | 12.15  | 12.35  | |||
вул. Цэнтральная, 85  | сер, сб  | 13.30  | 13.45  | ||
пятніца  | 12.45  | 13.00  | |||
вул. Цэнтральная, 7  | сер, сб  | 13.50  | 14.10  | ||
пятніца  | 13.05  | 13.25  | |||
Яноўшчына  | каля крамы  | аўт,чц-пт  | 12: 30  | 13: 00  | |
ПАПС-2  | Гапонавічы  | вул. Южная, 12  | аўторак-субота  | 09: 00  | 10: 00  | 
Стараселле  | вул. Маладзежная, 1  | аўторак-субота  | 10: 15  | 11: 15  | |
Слабада  | вул. Цэнтральная, каля крамы  | аўторак-субота  | 13: 30  | 14: 30  | |
Касенічы  | вул. Маладзежная, 12  | чацвер  | 13: 15  | 14: 15  | |
ПАПС-3  | Дзянісавічы  | каля будынка крамы  | аўторак-субота  | 09: 10  | 10: 10  | 
Выдрыца  | вул. Калесавай, каля крамы  | аўторак-субота  | 10: 30  | 11: 30  | |
Ст. Слабада  | каля лясніцтва  | аўторак-субота  | 13: 00  | 14: 00  | |