| Найменне аддзялення паштовай сувязі (АПС), пункта паштовай сувязі (ППС) | Адрас: вуліца, № дома, паштовы код, найменне горада (населенага пункта), раённага цэнтра, вобласці | рэжым працы | тэлефон | 
| панядзелак | аўторак-пятніца | субота | нядзеля | код | кантактны нумар
  | 
| АПС Быхаў-1 | вул. Авіяцыйная, д.5, 213353  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.00 — 17.30 | 08.30 — 17.30 | выхадны | 8 02231 | 75098 | 
| АПС Быхаў-2 | вул. Савецкая, д.5, 213352  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | 08.00 —   17.30 | 08.00 — 17.30 | 08.30 — 15.00 | 08.30 — 15.00 | 8 02231 | 49690 | 
| АПС Быхаў-3 | м-н Колас, д.82, 213312, г. Быхаў, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.00 — 17.30 | 08.30 — 17.30 | выхадны | 8 02231 | 75048 | 
| АПС Вараніно | вул. Раўчакова, д.2, 213330 п/а Вараніно,  Быхаўскі р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.00 — 12.40 | 08.00 — 12.40 | выхадны | 8 02231 | 39242 | 
| АПС Глухі | вул. Новая, д.1, 213328 п/а  Глухі, Быхаўскі р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.30 — 12.30 | 08.30 — 12.30 | выхадны | 8 02231 | 73519 | 
| АПС Гадылева | вул. Клубная, д.1, 213332 п/а Гадылева, Быхаўскі р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.00 — 11.30 12.00 — 14.00 | 08.30 — 11.30 12.00 — 14.30 | выхадны | 8 02231 | 40192 | 
| АПС Грудзінаўка | вул. Цэнтральная, д.24, 213334  п/а Грудзінаўка, Быхаўскі р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.30 — 12.30 13.00 — 14.30 | 08.30 — 12.30 13.00 — 14.30 | выхадны | 8 02231 | 75432 | 
| АПС Дуброва | вул. Смалячкова, д.5,  213318 п/а  Дуброва, Быхаўскі р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 10.00 — 13.30 | 10.00 — 13.30 | выхадны | 8 02231 | 55069 | 
| АПС Чырвоная Слабада | вул. Цэнтральная, д.68, 213341 п/а  Чырвоная Слабада, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.00 — 12.50 | 09.00 — 12.50 | выхадны | 8 02231 | 75439
  | 
| АПС Лудчыцы | вул. Цэнтральная,  д.44Б, 213346 п/а  Лудчыцы, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.15 — 13.00 | 09.15 — 13.00 | выхадны | 8 02231 | 55082
  | 
| АПС Мокрае | вул. Бярозаўка, д.18, 213321 п/а  Мокрае, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.00 — 13.00 13.50 — 16.40 | 08.00 — 13.00 13.50 — 16.40 | выхадны | 8 02231 | 40380
  | 
| АПС Ніканавічы | вул. Пазнякова, д.1,  213340 п/а Ніканавічы, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.00 — 12.00 | 09.00 — 12.00 | выхадны | 8 02231 | 74734 | 
| АПС Новы Быхаў | вул. Савецкая, д.70, 213348 п/а Новы Быхаў, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 09.10 — 13.50 | 09.10 — 13.50 | выхадны | 8 02231 | 71259 | 
АПС Абідавічы
  | вул. Савецкая, д.36,  213343 п/а Абідавічы, Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 10.30-15.10
  | 10.30-15.10
  | выхадны | 8 02231 | 55441
  | 
| АПС Следзюкі | вул. Маладзежная, д.2А, 213331 п/а Следзюкі,  Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.00 — 12.00 12.30 — 14.00 | 08.30 — 12.00 12.30 — 14.30 | выхадны | 8 02231 | 40596 | 
| АПС Тайманава | вул. Пралетарская, д.9,  213347 п/а Тайманава,  Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 10.00 — 13.00 | 10.00 — 13.00 | выхадны | 8 02231 | 74530 | 
| АПС Чорны Бор | вул. Прамысловая, д.20, д.22, 213317 п/а Чорны Бор,  Быхаўскі   р-н, Магілеўская вобл. | выхадны | 08.30 — 12.20 | 08.30 — 12.20 | выхадны | 8 02231 | 74079 | 
| АПС Быхаў ПАПС — 2 | вул. Савецкая, д.5, 213355  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | ул. Центральная, д. 19 д. Смолица | вт., чт.  12.33-12.53 | 8 02231 | 77267 | 
| пт.  12.36-12.56 | 
| ср., сб. 13.13-13.33 | 
| ул. Центральная, д. Трилесино | вт., чт.  13.05-13.25 | 
| пт.  13.08-13.28 | 
| ср., сб. 13.50-14.10 | 
| ул. Козлова, д. Ухлясть | вт., чт.  13.41-14.06 | 
| ср.,сб. 14.50-15.15 | 
| пт. 13.44-14.09 | 
| АПС Быхаў ПАПС-3 | вул. Савецкая, д.5, 213356  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | ул. Магистральная, д. Чечевичи | вт.-сб. 11.05-11.35 | 8 02231 | 77267 | 
|
| АПС Быхаў ПАПС-4 | вул. Савецкая, д.5, 213324  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | ул. Центральная, д. Городец | вт., чт., пт. 10.11-10.56 | 8 02231 | 77267 | 
|
|
|
| ср., сб. 10.51-11.36 | 
| ул. Совхозная, д. Холстово | вт., чт., пт. 11.32-12.02 | 
| cр., сб. 12.21-12.51 | 
| ул. Центральная, д. Баркалабово | вт., чт., пт. 12.27-12.57 | 
| ср., сб.13.36-14.06 | 
| ул. Центральная, д. Косичи | вт., чт., пт. 13.20-13.40 | 
| ср., сб 14.51-15.11 | 
| АПС Быхаў ПАПС-5 | вул. Савецкая, д.5, 213329  г. Быхаў, Магілеўская вобл. | ул. Могилевская,   д. Селец | вт., чт., пт.  10.25-10.55 | 8 02231 | 77267 | 
| ср.,сб. 10.53-11.13 | 
| ул. Школьная, д. Искань | вт., чт. 12.03-12.23 | 
| ср. 12.28-12.48 | 
| пт. 11.33-11.53 | 
| сб. 12.37-12.57 |