ЗАЦВЕРДЖАНА Загадам Гродзенскага філіяла РУП "Белпошта" ад 28.12.2016 №789  | ||||
4. ТАРЫФЫ НА ПАСЛУГІ   | ||||
уводзіцца ў дзеянне c 01.01.2017  | ||||
№  | Маса партыі тавараў (грузаў) у адзін адрас, кг  | Памер аплаты без ПДВ, руб.  | ||
Ўнутры аднаго горада, аднаго раёна  | Ўнутры вобласці да   | Ўнутры вобласці звыш   | ||
1  | масай да   | 30,4  | 83,4  | 91,6  | 
2  | масай звыш   | 31,7  | 85,7  | 94,1  | 
3  | масай звыш   | 33  | 87,6  | 97,1  | 
4  | масай звыш   | 34,4  | 91,8  | 101,3  | 
5  | масай звыш   | 35,7  | 95,8  | 105,4  | 
6  | масай звыш   | 37,9  | 106,6  | 117,1  | 
7  | масай больш за   | 39,7  | 116,5  | 128,7  | 
8  | масай звыш   | 41,6  | 120  | 132,4  | 
9  | масай больш за   | 43,2  | 123,7  | 135,9  | 
10  | масай звыш   | 45,4  | 128,2  | 141,2  | 
11  | масай больш за   | 47,1  | 132,5  | 146,5  | 
12  | масай звыш   | 48,5  | 135,6  | 149,5  | 
13  | масай звыш   | 50,2  | 138  | 152,5  | 
14  | масай звыш   | 52,3  | 141  | 155,2  | 
15  | масай звыш   | 54,2  | 143,2  | 157,4  | 
16  | За кожныя наступныя поўныя або няпоўныя   | 2,6  | 6  | 9  | 
Заўвага:  | ||||
1  | Звыш памеру аплаты за паслугі спаганяецца падатак на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь  | |||
2  | Паслуга аказваецца пры наяўнасці дагавора з юрыдычнай асобай (індывідуальным прадпрымальнікам)  | |||
3  | Тарыфікацыя ажыццяўляецца за агульную масу ўсёй партыі тавараў (грузаў), якая адпраўляецца ў адзін адрас. Пры масе партыі менш за   | |||
4  | У выпадку, калі перавозка ажыццяўляецца з аднаго пункта загрузкі ў некалькі адрасоў тарыфікацыя ажыццяўляецца за агульную масу ўсёй партыі тавараў (грузаў), якая адпраўляецца ў першы адрас, затым за пакінуты груз, згодна з адлегласці і фактычнай масы перавозіцца грузу.  | |||
3
4